Finistère | 01/11/45 | 01/01/47 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 FJ4 | 3840 FJ4 | 5599 FJ4 | 6824 FJ4 | 9724 FJ4 | 2597 FJ5 | 3383 FJ5 | ||
Gard | 01/10/41 | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 |
1 FN5 | 4331 FN5 | 7912 FN5 | 9786 FN5 | 748 FN6 | 4102 FN6 | 7813 FN6 | 8953 FN6 | |
Haute Garonne | 01/03/42 | 01/11/45 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 31/03/50 | ||
1 FS7 | 7420 FS7 | 6843 FS8 | 8256 FS8 | 2737 FS9 | 9242 FS9 | |||
Gers | 01/09/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 FY3 | 1450 FY3 | 2024 FY3 | 3690 FY3 | 5338 FY3 | 5901 FY3 | |||
Gironde | 01/01/43 | 01/08/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 GC2 | 1 GC3 | 7400 GC3 | 9764 GC3 | 6468 GC4 | 3965 GC5 | 6387 GC5 | ||
Hérault | 01/03/41 | 01/09/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 GP6 | 1 GP7 | 2870 GP7 | 3934 GP7 | 7404 GP7 | 1661 GP8 | 2857 GP8 | ||
Ille et Vilaine | 01/05/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 GV5 | 4639 GV5 | 5828 GV5 | 9042 GV5 | 2685 GV6 | 3838 GV6 | |||
Indre | 01/03/41 | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 |
1 HA3 | 4495 HA3 | 7460 HA3 | 8437 HA3 | 8995 HA3 | 638 HA4 | 2874 HA4 | 3514 HA4 | |
Indre et Loire | 01/01/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 HD5 | 5485 HD5 | 6357 HD5 | 9008 HD5 | 2193 HD6 | 3318 HD6 | |||
Isère | 01/03/41 | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 |
1 HK7 | 7000 HK7 | 2345 HK8 | 4655 HK8 | 6053 HK8 | 36 HK9 | 5265 HK9 | 6769 HK9 | |
Jura | 01/11/45 | 01/04/46 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 |
9300 HR2 | 1 HR3 | 1678 HR3 | 2769 HR3 | 3362 HR3 | 4858 HR3 | 6741 HR3 | 7249 HR3 | |
Landes | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
8977 HU2 | 30 HU3 | 594 HU3 | 2217 HU3 | 4084 HU3 | 4667 HU3 | |||
Loir et Cher | 01/12/43 | 01/01/46 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 |
4985 HX3 | 6058 HX3 | 7028 HX3 | 8182 HX3 | 8810 HX3 | 406 HX4 | 2651 HX4 | 3437 HX4 | |
Loire | 01/11/41 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 JA6 | 192 JA7 | 1412 JA7 | 4848 JA7 | 9229 JA7 | 478 JA8 | |||
Haute Loire | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |||
430 JG2 | 843 JG2 | 2167 JG2 | 3520 JG2 | 3860 JG2 | ||||
Loire inférieure | 01/01/45 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 JH6 | 8687 JH6 | 9830JH6 | 3275 JH7 | 7447 JH7 | 8815 JH7 | |||
Loiret | 01/10/41 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 JP5 | 291 JP6 | 1231 JP6 | 4080 JP6 | 7560 JP6 | 8554 JP6 | |||
Lot | 01/02/43 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 JT2 | 5393 JT2 | 5888 JT2 | 7326 JT2 | 8679 JT2 | 9090 JT2 | |||
Lot et Garonne | 01/04/43 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 JV4 | 4950 JV4 | 6659 JV4 | 7572 JV4 | 9911 JV4 | 2589 JV5 | 3341 JV5 | ||
Lozère | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
8708 JZ | 9501 JZ | 9869 JZ | 97 JZ1 | 855 JZ1 | 1514 JZ1 | 1665 JZ1 |
Bruno Vernhes - Jean-Emmanuel Chevry