Maine et Loire | 01/01/41 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 KA5 | 8900 KA5 | 935 KA6 | 2057 KA6 | 5137 KA6 | 9056 KA6 | 392 KA7 | |||
Manche | 01/08/44 | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
4501 KF4 | 5655 KF4 | 9120 KF4 | 1189 KF5 | 2272 KF5 | 5400 KF5 | 8504 KF5 | 9586 KF5 | ||
Marne | 01/06/43 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |||
1 KJ6 | 9722 KJ6 | 1091 KJ7 | 4432 KJ7 | 8056 KJ7 | 9180 KJ7 | ||||
Haute Marne | 01/01/40 | 01/01/41 | 01/01/42 | 01/01/43 | 01/01/44 | 01/01/45 | 01/11/45 | ... | |
3490 KQ2 | 4006 KQ2 | 5057 KQ2 | 5657 KQ2 | 5891 KQ2 | 6107 KQ2 | 6776 KQ2 | |||
01/01/46 | 01/07/46 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
6905 KQ2 | 7650 KQ2 | 8345 KQ2 | 9181 KQ2 | 9645 KQ2 | 956 KQ3 | 2420 KQ3 | 2927 KQ3 | ||
Mayenne | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |||
5860 KS2 | 7140 KS2 | 7888 KS2 | 9718 KS2 | 1666 KS3 | 2233 KS3 | ||||
Meurthe et Moselle | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
2120 KU7 | 7600 KU7 | 3 KU8 | 1480 KU8 | 5344 KU8 | 307 KU9 | 1723 KU9 | |||
Meuse | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||||
551 LA3 | 1166 LA3 | 2553 LA3 | 4074 LA3 | 4533 LA3 | |||||
Morbihan | 01/01/42 | 01/11/45 | 01/11/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
6001 LE2 | 8001 LE2 | 1 LE3 | 2084 LE3 | 2817 LE3 | 4693 LE3 | 6759 LE3 | 7700 LE3 | ||
Moselle | 01/01/41 | 01/09/44 | 01/05/46 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 |
452 LH5 | 501 LH6 | 1 LH7 | 3500 LH7 | 5937 LH7 | 7345 LH 7 | 1614 LH8 | 6526 LH8 | 7829 LH8 | |
Nièvre | 01/09/41 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |||
1 LP3 | 6793 LP3 | 7388 LP3 | 9050 LP3 | 1111 LP4 | 1614 LP4 | ||||
Nord | 01/09/40 | 01/05/45 | 01/08/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 MD7 | 1 MD8 | 1 MD9 | 377 ME | 5251 ME | 7524 ME1 | 2459 ME3 | 6562 ME3 | ||
Oise | 01/01/42 | 01/12/45 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 LS6 | 1 LS7 | 2134 LS7 | 3537 LS7 | 7156 LS7 | 1501 LS8 | 2767 LS8 | |||
Orne | 01/03/40 | 01/03/41 | 01/03/42 | 01/03/43 | … | ||||
5336 MX3 | 6062 MX3 | 6659 MX3 | 7175 MX3 | ||||||
01/03/44 | 01/03/45 | 01/03/46 | 01/05/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
7393 MX3 | 7822 MX3 | 9832 MX3 | 1 MX4 | 4647 MX4 | 5572 MX4 | 7887 MX4 | 735 MX5 | 1644 MX5 | |
Pas de Calais | 01/03/40 | 01/05/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 NA9 | 1 NB | 6681 NB | 9168 NB | 5485 NB1 | 3099 NB2 | 5369 NB2 | |||
Puy de Dôme | 01/01/41 | 01/11/45 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1 NH5 | 1 NH6 | 6570 NH6 | 7618 NH6 | 536 NH7 | 4011 NH7 | 5014 NH7 | |||
Basses Pyrénées | 01/05/41 | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 NM4 | 4550 NM4 | 7800 NM4 | 9249 NM4 | 145 NM5 | 2373 NM5 | 5487 NM5 | 6324 NM5 | ||
Hautes Pyrénées | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
1493 NS2 | 3116 NS2 | 4972 NS2 | 5498 NS2 | 6977 NS2 | 8528 NS2 | 8993 NS2 | |||
Pyrénées Orientales | 01/11/45 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | ||
6404 NT2 | 7997 NT2 | 8847 NT2 | 9319 NT2 | 893 NT3 | 2846 NT3 | 3411 NT3 | |||
Bas Rhin | 01/07/45 | 01/10/46 | 01/01/47 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 NV5 | 9000 NV5 | 1 NV6 | 2910 NV6 | 4412 NV6 | 8186 NV6 | 2154 NV7 | 3335 NV7 | ||
Haut Rhin | 01/01/41 | 01/09/45 | 01/11/45 | 01/01/47 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 |
1 PB4 | 1 PB5 | 1350 PB5 | 2000 PB6 | 4007 PB6 | 5128 PB6 | 7897 PB6 | 1275 PB7 | 2177 PB7 | |
Rhône | 01/05/41 | 01/10/44 | 01/12/46 | 01/08/47 | 01/01/48 | 01/01/49 | 01/01/50 | 31/03/50 | |
1 PG2 | 1 PG3 | 1 PG4 | 446 PG5 | 2989 PG5 | 352 PG6 | 9820 PG6 | 2559 PG7 |
Bruno Vernhes - Jean-Emmanuel Chevry