Ce tableau donne la liste des Ovales internationaux actuels les plus courants. Vous pouvez aussi consulter la liste de tous les Ovales internationaux recensés (anciens, non officiels) et codes ISO, classés alphabétiquement (A à G, H à Q, R à Z) ou par pays (A à D, E à K, L à R, S à Z). Vous pouvez également télécharger le fichier Excel source.
Pays | OVAL | Malte | M | |
Autriche | A | Maroc | MA | |
Afghanistan | AFG | Malaisie | MAL | |
Albanie | AL | Monaco | MC | |
Andorre | AND | Moldavie | MD | |
Australie | AUS | Mexique | MEX | |
Azerbaïdjan | AZ | Mongolie | MNG | |
Belgique | B | Macédoine du nord |
NMK | |
Bengladesh | BD | Monténégro | MNE | |
Barbades | BDS | Mozambique | MOC | |
Burkina Faso | BF | Maurice | MS | |
Bulgarie | BG | Malawi | MW | |
Bosnie-Herzégovine | BIH | Norvège | N | |
Bolivie | BOL | Antilles Néerlandaises | NA | |
Botswana | BW | Namibie | NAM | |
Brésil | BR | Nauru | NAU | |
Bahrein | BRN | Népal | NEP | |
Brunéi | BRU | Nigéria | NGR | |
Bahamas | BS | Nicaragua | NIC | |
Myanmar, ex Birmanie | BUR | Pays Bas | NL | |
Iles Vierges Britanniques | BVI | Nouvelle-Zélande | NZ | |
Belarus | BY | Portugal + Madère, Acores | P | |
Belize | BZ | Panama | PA | |
Cuba | C | Angola | PAN | |
Cameroun (République Unie du ..) | CAM | Pérou | PE | |
Canada (ex DominioN) | CDN | Pakistan | PK | |
Congo (République Démocratique du) | CGO | Pologne | PL | |
Suisse | CH | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PNG | |
Côte-d'Ivoire | CI | Chine | PRC | |
Sri Lanka, ex Ceylan | CL | Paraguay | PY | |
Colombie | CO | Qatar | Q | |
Costa Rica | CR | Argentine | RA | |
Chypre | CY | Botswana | RB | |
Tchéquie | CZ | Taiwan | RC | |
Allemagne | D | Centrafricaine (République ..) | RCA | |
Danemark | DK | Congo-Brazzaville | RCB | |
Dominicaine (République ..) | DOM | Chili | RCH | |
Bénin, ex Dahomey | DY | Guinée-Conakry | RG | |
Algérie | DZ | Haïti | RH | |
Espagne | E | Indonésie | RI | |
Kenya | EAK | Mauritanie | RIM | |
Tanzanie | EAT | Liban | RL | |
Ouganda | EAU | Madagascar | RM | |
Tanzanie-Zanzibar | EAZ | Mali | RMM | |
Equateur | EC | Niger | RN | |
El Salvador | ES | Roumanie | RO | |
Estonie | EST | Corée du Sud | ROK | |
Egypte | ET | Uruguay | ROU | |
Ethiopie | ETH | Philippines | RP | |
France | F | Saint Marin (République de ..) | RSM | |
Finlande | FIN | Burundi | RU | |
Fidji | FJI | Russie (Fédération de ..) | RUS | |
Liechtenstein | FL | Rwanda | RWA | |
Iles Féroé (O barré) | FO | Suède | S | |
Gabon | G | Arabie Saoudite | SA | |
Serbie | SRB | |||
Royaume Uni | GB | Swaziland | SD | |
Aurigny | GBA | Singapour | SGP | |
Guernesey | GBG | Slovaquie | SK | |
Jersey | GBJ | Slovénie | SLO | |
Ile de Man | GBM | Surinam | SME | |
Gibraltar | GBZ | Sénégal | SN | |
Guatemala | GCA | Somalie | SO | |
Géorgie | GE | Soudan | SUD | |
Ghana | GH | Seychelles | SY | |
Grèce | GR | Syrie | SYR | |
Guyana | GUY | Thaïlande | T | |
Hongrie | H | Tchad | TCH | |
Hong-Kong | HK | Togo | TG | |
Jordanie (Royaume Hachémite du ..) | HKJ | Tadjikistan | TJ | |
Croatie | HR | Turkménistan | TM | |
Italie | I | Tunisie | TN | |
Israël | IL | Turquie | TR | |
Inde | IND | Trinité et Tobago | TT | |
Iran | IR | Ukraine | UA | |
Irlande | IRL | Etats Unis d'Amérique | USA | |
Irak | IRQ | Ouzbékistan | UZ | |
Islande | IS | Vatican | V | |
Japon | J | Vietnam | VN | |
Jamaïque | JA | Gambie | WAG | |
Cambodge | K | Sierra Léone | WAL | |
Groenland ("Kalaalit Nunnat") | KN | Dominique | WD | |
Kirgistan | KS | Grenade | WG | |
Koweit | KWT | Sainte Lucie | WL | |
Kazakhstan | KZ | Samoa Occidentales | WS | |
Luxembourg | L | Saint Vincent | WV | |
Laos | LAO | Yemen | YAR | |
Libye | LAR | |||
Libéria | LB | Vénézuela | YV | |
Lesotho | LS | Zambie | Z | |
Lituanie | LT | Afrique du Sud | ZA | |
Lettonie | LV | Zimbabwe | ZW |
Tableau récapitulatif réalisé par Jean-Emmanuel Chevry.