Max au 31/12/ |
Série normale |
2 roues < 100 cm³ |
2 roues > 100 cm³ |
Max au 31/12/ |
Série normale |
2 roues < 100 cm³ |
2 roues > 100 cm³ |
2001 | 141298 P | 1588 X | 4697 S | 2011 | 214092 P | 713 ZB | 8110 YA |
2002 | 148987 P | 3416 X | 5727 S | 2012 | 218525 P | 2049 ZB | 8998 YA |
2003 | 157544 P | 5133 X | 6876 S | 2013 | 222887 P | 3481 ZB | 9896 YA |
2004 | 165255 P | 7110 X | 8183 S | 2014 | 227708 P | 4918 ZB | 886 YB |
2005 | 173357 P | 9453 X | 9519 S | 2015 | 231887 P | 6666 ZB | 1804 YB |
31/01/2006 | - | 9606 X | 9634 S | 2016 | 236660 P | 8556 ZB | 2804 YB |
01/02/2006 | - | 1 ZA | 1 YA | 2017 | 243476 P | 1259 ZC | 4027 YB |
2006 | 181290 P | 1482 ZA | 1763 YA | 2018 | 250917 P | 3963 ZC | 5458 YB |
2007 | 189577 P | 3728 ZA | 3303 YA | 2019 | 258617 P | 6752 ZC | 7124 YB |
2008 | 197477 P | 5868 ZA | 4775 YA | 2020 | 264636 P | 9408 ZC | 8942 YB |
2009 | 203416 P | 7772 ZA | 5963 YA | 2021 | 271557 P | 2272 ZF | 972 YC |
2010 | 209342 P | 9309 ZA | 7044 YA | 2022 | 279254 P | 4953 ZF | 3171 YC |
Page maintenue par Jean-François Zuraw