| Max au 31/12/ |
Série normale |
Max au 31/12/ |
Série normale |
Max au 31/12/ |
Série normale |
| 1979 | 1881 SB 971 | 1996 | 1340 ZY 971 | 2011 | 792 E |
| 1980 | 2259 SB 971 | 1997 | 2114 ZY 971 | 2012 | 42 G |
| 1981 | 2571 SB 971 | 1998 | 2923 ZY 971 | 2013 | 314 H |
| 1982 | 2928 SB 971 | 1999 | 3793 ZY 971 | 2014 | 565 J |
| 1983 | 3364 SB 971 | 2000 | 4529 ZY 971 | 2015 | 990 K |
| 1984 | 3864 SB 971 | 2001 | 5327 ZY 971 | 2016 | 635 N |
| 1985 | 4298 SB 971 | 2002 | 5996 ZY 971 | 2017 | 18 Q |
| 1986 | 4711 SB 971 | 2003 | 6903 ZY 971 | 2018 | 167 T |
| 1987 | 5452 SB 971 | 2004 | 7761 ZY 971 | 2019 | 368 X |
| 1988 | 5976 SB 971 | 2005 | 8643 ZY 971 | 2020 | 719 Y |
| 1989 | 6529 SB 971 | 2006 | 9701 ZY 971 | 2021 | 525 AA |
| 1990 | 7278 SB 971 | 2007 | 807 ZYA 971 | 2022 | 356 AC |
| 1991 | 8030 SB 971 | 29/02/2008 | 933 ZYA 971 | ||
| 1992 | 8629 SB 971 | 03/03/2008 | 1 A | ||
| 1993 | 9183 SB 971 | 2008 | 133 B | ||
| 1994 | 9839 SB 971 | 2009 | 306 C | ||
| 1995 | 520 ZY 971 | 2010 | 454 D |
Page maintenue par Jean-François Zuraw