Max au 31/12/ |
Série normale |
Max au 31/12/ |
Série normale |
Max au 31/12/ |
Série normale |
1999 | 886 ZAG 971 | 2009 | 917 ZBH 971 | 2017 | 8133-AAC |
2000 | 950 ZAJ 971 | 31/05/2010 | 500 ZBJ 971 | 2018 | 1186-AAD |
2001 | 27 ZAM 971 | 08/06/2010 | 0001-AAA | 2019 | 4034-AAD |
2002 | 18 ZAP 971 | 2010 | 7203-AAA | 2020 | 5957-AAD |
2003 | 572 ZAR 971 | 2011 | 4342-AAB | ||
2004 | 259 ZAV 971 | 2012 | 7103-AAB | ||
2005 | 245 ZAY 971 | 2013 | 9311-AAB | ||
2006 | 269 ZBB 971 | 2014 | 1725-AAC | ||
2007 | 89 ZBE 971 | 2015 | 3880-AAC | ||
2008 | 296 ZBG 971 | 2016 | 6213-AAC |
Page maintenue par Jean-François Zuraw