Départements F -> L : 1928 -> 1939 1940->1950
Finistère | 01/10/28 | 01/03/31 | 01/11/32 | 01/08/37 | ||||
1 FJ | 1 FJ1 | 1 FJ2 | 1 FJ3 | |||||
Gard | 01/10/28 | 01/03/30 | 01/05/32 | 01/12/34 | 01/04/38 | 01/03/39 | ||
1 FN | 1 FN1 | 1 FN2 | 1 FN3 | 630 FN4 | 4469 FN4 | |||
Haute Garonne | 01/10/28 | 01/03/30 | 01/08/31 | 01/06/33 | 01/08/35 | 01/11/37 | 01/03/39 | 01/11/39 |
1 FS | 1 FS1 | 1 FS2 | 1 FS3 | 1 FS4 | 1 FS5 | 6870 FS5 | 1 FS6 | |
Gers | 01/10/28 | 01/05/32 | 01/02/38 | 01/04/39 | 01/11/39 | |||
1 FY | 1 FY1 | 1 FY2 | 2707 FY2 | 8392 FY2 | ||||
Gironde | 01/10/28 | 01/05/29 | 01/12/29 | 01/04/30 | 01/07/31 | 01/07/32 | 01/08/33 | … |
1 GA | 1 GA1 | 1 GA2 | 1 GA3 | 1 GA4 | 1 GA5 | 1 GA6 | ||
… | 01/11/34 | 01/03/36 | 01/05/37 | 01/08/38 | 01/10/39 | |||
1 GA7 | 1 GA8 | 1 GA9 | 1 GC | 1 GC1 | ||||
Hérault | 01/10/28 | 01/10/29 | 01/04/31 | 01/03/33 | 01/08/35 | 01/02/38 | ||
1 GP | 1 GP1 | 1 GP2 | 1 GP3 | 1 GP4 | 1 GP5 | |||
Ille et Vilaine | 01/10/28 | 01/08/30 | 01/02/33 | 01/04/36 | 01/04/39 | |||
1 GV | 1 GV1 | 1 GV2 | 1 GV3 | 1 GV4 | ||||
Indre | 01/10/28 | 01/02/32 | 01/07/36 | 01/03/39 | ||||
1 HA | 1 HA1 | 1 HA2 | 5761 HA2 | |||||
Indre et Loire | 01/10/28 | 01/06/30 | 01/09/32 | 01/06/35 | 01/08/38 | |||
1 HD | 1 HD1 | 1 HD2 | 1 HD3 | 1 HD4 | ||||
Isère | 01/10/28 | 01/12/29 | 01/03/31 | 01/10/32 | 01/09/34 | 01/10/36 | 01/08/38 | 01/03/39 |
1 HK | 1 HK1 | 1 HK2 | 1 HK3 | 1 HK4 | 1 HK5 | 1 HK6 | 2890 HK6 | |
Jura | 01/10/28 | 01/01/32 | 01/12/36 | 01/03/39 | ||||
1 HR | 1 HR1 | 1 HR2 | 4460 HR2 | |||||
Landes | 01/10/28 | 01/09/32 | 01/07/38 | |||||
1 HU | 1 HU1 | 1 HU2 | ||||||
Loir et Cher | 01/10/28 | 01/06/31 | 01/05/35 | 01/03/39 | 01/06/39 | |||
1 HX | 1 HX1 | 1 HX2 | 9365 HX2 | 1 HX3 | ||||
Loire | 01/10/28 | 01/02/30 | 01/06/31 | 01/09/33 | 01/03/36 | 01/04/38 | ||
1 JA | 1 JA1 | 1 JA2 | 1 JA3 | 1 JA4 | 1 JA5 | |||
Haute Loire | 01/10/28 | 01/04/35 | ||||||
1 JG | 1 JG1 | |||||||
Loire inférieure | 01/10/28 | 01/04/30 | 01/11/31 | 01/10/33 | 01/04/36 | 01/09/38 | ||
1 JH | 1 JH1 | 1 JH2 | 1 JH3 | 1 JH4 | 1 JH5 | |||
Loiret | 01/10/28 | 01/07/30 | 01/10/32 | 01/05/35 | 01/02/38 | |||
1 JP | 1 JP1 | 1 JP2 | 1 JP3 | 1 JP4 | ||||
Lot | 01/10/28 | 01/07/34 | ||||||
1 JT | 1 JT1 | |||||||
Lot et Garonne | 01/10/28 | 01/03/31 | 01/07/34 | 01/08/38 | ||||
1 JV | 1 JV1 | 1 JV2 | 1 JV3 | |||||
Lozère | 01/10/28 | 01/02/36 | 01/04/37 | 01/03/38 | 01/03/39 | |||
1 JZ | 5400 JZ | 6040 JZ | 6470 JZ | 6990 JZ |
Bruno Vernhes - Jean-Emmanuel Chevry