Particularités
: La Moselle semble avoir débuté la nouvelle numérotation en
septembre 1928, soit un mois avnt tous les autres départements.
En Seine Inférieure, le code XB a été omis car il était
réservé aux étrangers résidant en France. Dans la Seine, les
codes RC, RH ont été omis. Partout, les lettres I et O ont
été omises.
Specificities
: It seems Moselle departement started new registration system in
september 1928 instead of october 1928 as others. XB code was not
used in Seine Inferieure departement as it was reserved to
foreign residents. In Seine departements, RC and RH codes were
omitted. I and O letters are always omitted.
Maine et Loire | 01/10/28 | 01/04/30 | 01/02/32 | 01/06/34 | 01/06/37 | |||
1 KA | 1 KA1 | 1 KA2 | 1 KA3 | 1 KA4 | ||||
Manche | 01/10/28 | 01/05/31 | 01/06/34 | 01/05/38 | ||||
1 KF | 1 KF2 | 1 KF3 | 1 KF4 | |||||
Marne | 01/10/28 | 01/04/30 | 01/07/31 | 01/09/33 | 01/02/36 | 01/05/38 | 01/03/39 | |
1 KJ | 1 KJ1 | 1 KJ2 | 1 KJ3 | 1 KJ4 | 1 KJ5 | 3545 KJ5 | ||
Haute Marne | 01/10/28 | 01/04/32 | 01/12/37 | 01/04/38 | 01/03/39 | |||
1 KQ | 1 KQ1 | 1 KQ2 | 857 KQ2 | 2570 KQ2 | ||||
Mayenne | 01/10/28 | 01/12/32 | 01/02/39 | |||||
---------________ | 1 KS | 1 KS1 | 1 KS2 |
Meurthe et Moselle | 01/10/28 | 01/01/30 | 01/04/31 | 01/01/33 | 01/01/35 | 01/03/37 | 01/05/38 | 01/04/39 | 01/12/39 |
1 KU | 1 KU1 | 1 KU2 | 1 KU3 | 1 KU4 | 1 KU5 | 5611 KU5 | 1 KU6 | 2713 KU6 | |
Meuse | 01/10/28 | 01/02/32 | 01/04/37 | ||||||
1 LA | 1 LA1 | 1 LA2 | |||||||
Morbihan | 01/10/28 | 01/06/32 | 01/06/37 | 01/01/39 | 01/07/39 | ||||
1 LE | 1 LE1 | 1 LE2 | 2754 LE2 | 4001 LE2 | |||||
Moselle | 01/09/28 | 01/06/30 | 01/06/32 | 01/12/34 | 01/08/37 | 01/03/39 | |||
1 LH | 1 LH1 | 1 LH2 | 1 LH3 | 1 LH4 | 6670 LH4 | ||||
Nièvre | 01/10/28 | 01/12/31 | 01/03/36 | ||||||
1 LP | 1 LP1 | 1 LP2 | |||||||
Nord | 01/10/28 | 01/04/29 | 01/09/29 | 01/03/30 | 01/08/30 | 01/03/31 | 01/10/31 | 01/07/32 | … |
1 MB | 1 MB1 | 1 MB2 | 1 MB3 | 1 MB4 | 1 MB5 | 1 MB6 | 1 MB7 | ||
01/04/33 | 01/01/34 | 01/09/34 | 01/07/35 | 01/05/36 | 01/02/37 | 10/10/37 | 01/07/38 | 01/12/38 | |
1 MB8 | 1 MB9 | 1 MD | 1 MD1 | 1 MD2 | 1 MD3 | 1 MD4 | 1 MD5 | 1 MD6 | |
Oise | 01/10/28 | 01/03/30 | 01/07/31 | 01/07/33 | 01/11/35 | 01/04/38 | |||
1 LS | 1 LS1 | 1 LS2 | 1 LS3 | 1 LS4 | 1 LS5 | ||||
Orne | 01/10/28 | 01/03/31 | 01/04/34 | 01/02/38 | 01/03/39 | ||||
1 MX | 1 MX1 | 1 MX2 | 1 MX3 | 3370 MX3 | |||||
Pas de Calais | 01/10/28 | 01/09/29 | 01/07/30 | 01/07/31 | 01/11/32 | 01/04/34 | 01/09/35 | 01/03/37 | 01/07/38 |
1 NA | 1 NA1 | 1 NA2 | 1 NA3 | 1 NA4 | 1 NA5 | 1 NA6 | 1 NA7 | 1 NA8 | |
Puy de Dôme | 01/10/28 | 01/06/30 | 01/09/32 | 01/06/35 | 01/05/38 | ||||
1 NH | 1 NH1 | 1 NH2 | 1 NH3 | 1 NH4 | |||||
Basses Pyrénées | 01/10/28 | 01/08/30 | 01/06/33 | 01/04/37 | |||||
1 NM | 1 NM1 | 1 NM2 | 1 NM3 | ||||||
Hautes Pyrénées | 01/10/28 | 01/04/34 | 01/02/36 | 01/04/38 | 01/03/39 | ||||
1 NS | 1 NS1 | 2139 NS1 | 5048 NS1 | 6267 NS1 | |||||
Pyrénées Orientales | 01/10/28 | 01/09/32 | 01/07/38 | 01/03/39 | |||||
1 NT | 1 NT1 | 1 NT2 | 990 NT2 | ||||||
Bas Rhin | 01/10/28 | 01/07/30 | 01/09/32 | 01/01/35 | 01/01/38 | 01/03/39 | |||
1 NV | 1 NV1 | 1 NV2 | 1 NV3 | 1 NV4 | 4000 NV4 | ||||
Haut Rhin | 01/10/28 | 01/07/30 | 01/01/35 | 01/11/36 | 01/04/39 | ||||
1 PB | 1 PB1 | 1 PB2 | 1 PB3 | 6300 PB3 | |||||
Rhône | 01/10/28 | 01/08/29 | 01/06/30 | 01/05/31 | 01/07/32 | 01/08/33 | 01/09/34 | 01/10/35 | … |
1 PF | 1 PF1 | 1 PF2 | 1 PF3 | 1 PF4 | 1 PF5 | 1 PF6 | 1 PF7 | ||
… | 01/09/36 | 01/08/37 | 01/07/38 | 01/07/39 | |||||
1 PF8 | 1 PF9 | 1 PG | 1 PG1 |
Bruno Vernhes - Jean-Emmanuel Chevry