1950-1959    1960-1969    1970-1979    1980-1989    1990-1999    2000-2004    2005    2006    2007    2008    04/2009 (début du SIV)    10/2009 (fin du FNI)


France 1950-1959

Derniers numéros attribués chaque année — Voir notes de bas de page
Last registrations issued each year — See footnotes for further details

Année
Year

Département

1950

 

1951

 

1952

 

1953

 

1954

 

1955

 

1956

 

1957

 

1958

 

1959

 

Ain (*) 348 G 1 851 T 01 361 AE 01 159 AQ 01 187 BA 01 50 BT 01 131 CG 01 63 CU 01 360 DF 01 195 DT 01
Aisne (*) 770 K 2 389 AJ 02 548 AZ 02 25 BN 02 522 CE 02 196 CZ 02 869 DQ 02 279 EG 02 874 EW 02 681 FL 02
Allier (*) 258 J 3 535 Y 03 450 AJ 03 720 AU 03 992 BG 03 108 CD 03 421 CR 03 966 DC 03 797 DP 03 205 EA 03
Basses-Alpes (*) 622 B 4 552 H 04 830 F 04 711 N 04 8 S 04 977 Y 04 587 AC 04 968 AF 04 302 AK 04 973 AN 04
Hautes-Alpes (*) 534 B 5 944 F 05 470 J 05 899 L 05 857 P 05 362 U 05 598 Y 05 863 AB 05 136 AF 05 554 AJ 05
Alpes-Maritimes (*) 578 P 6 986 AM 06 154 BE 06 198 BV 06 866 CP 06 650 DQ 06 553 EL 06 875 FE 06 510 FZ 06 549 GU 06
Ardèche (*) 633 E 7 30 N 07 92 U 07 454 AA 07 926 AH 07 784 AV 07 528 BD 07 673 BM 07 379 BV 07 375 CD 07
Ardennes (*) 784 F 8 621 S 08 887 AA 08 377 AH 08 173 AT 08 99 BE 08 294 BN 08 157 BW 08 449 CD 08 444 CL 08
Ariège (*) 146 C 9 519 H 09 663 L 09 723 P 09 771 T 09 725 AA 09 60 AF 09 265 AK 09 917 AN 09 780 AS 09
Aube 754 G 10 465 T 10 606 AC 10 367 AM 10 725 AU 10 969 BK 10 565 BT 10 157 CB 10 987 CH 10 358 CQ 10
Aude 681 G 11 425 T 11 470 AB 11 141 AJ 11 203 AU 11 154 BH 11 112 BS 11 681 CA 11 129 CL 11 444 CU 11
Aveyron 898 F 12 526 R 12 581 Z 12 461 AG 12 801 AR 12 165 BH 12 739 BS 12 233 CC 12 300 CM 12 425 CW 12
Bouches-du-Rhône 1000 AA
3567 AA 13
6873 AE 13 7955 AH 13 6540 AM 13 8723 AQ 13 4539 AV 13 9744 AY 13 3467 BC 13 8047 BF 13 3894 BK 13
Calvados 912 N 14 981 AJ 14 52 AZ 14 647 BM 14 559 CE 14 341 CZ 14 671 DQ 14 390 EF 14 304 EV 14 162 FK 14
Cantal 148 E 15 722 K 15 833 P 15 752 T 15 996 Y 15 943 AH 15 83 AP 15 323 AU 15 421 AZ 15 512 BE 15
Charente 218 H 16 460 V 16 645 AF 16 330 AR 16 107 BC 16 773 BV 16 756 CG 16 402 CT 16 244 DD 16 109 DP 16
Charente-Maritime 242 L 17 925 AE 17 818 AU 17 682 BG 17 203 BY 17 681 CZ 17 184 DQ 17 158 EF 17 999 EU 17 577 FJ 17
Cher 379 G 18 93 T 18 916 AB 18 420 AK 18 188 AY 18 422 BN 18 53 BY 18 33 CH 18 411 CR 18 426 CZ 18
Corrèze 821 E 19 5 Q 19 121 X 19 208 AD 19 789 AK 19 384 AZ 19 153 BH 19 863 BQ 19 128 BY 19 116 CF 19
Corse 177 B 20 732 E 20 860 G 20 772 J 20 348 M 20 58 R 20 293 U 20 292 Y 20 138 AB 20 261 AE 20
Côte-d'Or 841 J 21 419 AA 21 653 AN 21 962 AY 21 12 BQ 21 810 CK 21 206 CY 21 200 DL 21 311 DX 21 579 EJ 21
Côtes-du-Nord 348 G 22 668 R 22 420 AA 22 785 AJ 22 148 AW 22 769 BK 22 959 BW 22 266 CK 22 440 CW 22 265 DJ 22
Creuse 617 C 23 621 J 23 226 N 23 854 R 23 112 Y 23 97 AG 23 930 AL 23 785 AR 23 604 AW 23 263 BB 23
Dordogne 371 H 24 185 X 24 395 AH 24 445 AT 24 251 BF 24 288 CB 24 227 CQ 24 310 DC 24 212 DR 24 134 EC 24
Doubs 921 J 25 994 AA 25 425 AP 25 517 AZ 25 305 BN 25 690 CF 25 240 CX 25 318 DM 25 772 EA 25 710 EN 25
Drome 470 H 26 871 U 26 219 AG 26 143 AS 26 644 BD 26 866 BW 26 385 CJ 26 180 CW 26 720 DH 26 170 DW 26
Eure 506 J 27 657 AA 27 912 AN 27 731 AZ 27 978 BP 27 757 CH 27 919 CX 27 501 DM 27 600 EA 27 533 EP 27
Eure-et-Loir 53 H 28 996 V 28 881 AF 28 126 AQ 28 409 AZ 28 824 BR 28 12 CC 28 512 CP 28 381 CZ 28 583 DK 28
Finistère 562 H 29 303 Y 29 661 AK 29 583 AZ 29 136 BR 29 606 CL 29 694 DC 29 139 DV 29 972 EL 29 172 FC 29
Gard 868 K 30 946 AC 30 767 AR 30 167 BC 30 695 BP 30 700 CL 30 356 CZ 30 732 DN 30 137 ED 30 953 ET 30
Haute-Garonne 318 N 31 911 AM 31 124 BH 31 274 CA 31 504 CU 31 768 EB 31 484 EY 31 576 FV 31 155 GR 31 381 HN 31
Gers 75 E 32 842 L 32 576 T 32 994 Z 32 261 AH 32 450 AW 32 580 BE 32 18 BP 32 830 BW 32 495 CE 32
Gironde 1000 Q
1573 S 33
2605 U 33 4568 X 33 7009 Y 33 1130 AC 33 8410 AF 33 6895 AJ 33 6379 AL 33 4848 AP 33 1720 AS 33
Hérault 215 M 34 333 AF 34 123 AU 34 341 BE 34 864 BT 34 309 CS 34 468 DG 34 748 DW 34 233 EN 34 74 FD 34
Ille-et-Vilaine 400 J 35 735 Z 35 368 AN 35 848 AZ 35 610 BQ 35 489 CL 35 529 DB 35 321 DS 35 61 EH 35 600 EY 35
Indre 736 F 36 276 Q 36 877 X 36 554 AE 36 265 AP 36 840 BB 36 863 BK 36 582 BT 36 238 CB 36 469 CJ 36
Indre-et-Loire 326 H 37 36 V 37 69 AF 37 98 AR 37 308 BD 37 425 BX 37 269 CL 37 535 CY 37 609 DL 37 194 EA 37
Isère 434 N 38 568 AQ 38 53 BL 38 553 CE 38 803 DB 38 433 EJ 38 739 FH 38 432 GG 38 867 HE 38 317 JD 38
Jura 163 F 39 399 Q 39 845 Y 39 230 AF 39 32 AQ 39 792 BB 39 303 BL 39 214 BU 39 421 CB 39 629 CJ 39
Landes 369 E 40 956 M 40 549 U 40 101 AB 40 14 AJ 40 672 AT 40 561 BB 40 306 BK 40 360 BT 40 731 CB 40
Loir-et-Cher 934 E 41 65 Q 41 368 X 41 849 AD 41 142 AT 41 830 BC 41 655 BM 41 270 BW 41 241 CF 41 738 CP 41
Loire 967 L 42 997 AG 42 303 AZ 42 289 BP 42 545 CF 42 346 DK 42 663 EC 42 319 EW 42 591 FN 42 170 GE 42
Haute-Loire 573 C 43 101 K 43 439 P 43 746 T 43 107 AA 43 999 AJ 43 237 AR 43 529 AX 43 139 BD 43 617 BJ 43
Loire-Inférieure (-03/1957)
Loire-Atlantique (03/1957-)
881 M 44 613 AK 44 809 BC 44 694 BT 44 193 CP 44 860 DM 44 244 EH 44 900 FB 44 864 FV 44 697 GN 44
Loiret 790 H 45 164 AB 45 712 AN 45 649 AZ 45 433 BN 45 695 CJ 45 923 CX 45 245 DM 45 246 EA 45 403 EP 45
Lot 767 C 46 808 J 46 174 P 46 336 T 46 91 AA 46 291 AL 46 679 AS 46 825 AY 46 572 BE 46 642 BL 46
Lot-et-Garonne 613 G 47 451 T 47 964 AC 47 401 AM 47 787 AX 47 166 BR 47 117 CB 47 749 CN 47 106 CZ 47 688 DK 47
Lozère 104 B 48 558 E 48 406 G 48 366 J 48 510 L 48 534 Q 48 198 T 48 836 V 48 457 Z 48 879 AB 48
Maine-et-Loire 688 J 49 790 AA 49 130 AP 49 520 BA 49 243 BQ 49 520 CN 49 219 DD 49 534 DT 49 373 EJ 49 467 EY 49
Manche 363 J 50 455 Y 50 729 AJ 50 302 AV 50 901 BH 50 86 CA 50 159 CN 50 909 CZ 50 96 DN 50 514 EA 50
Marne 263 L 51 698 AJ 51 714 AZ 51 32 BN 51 64 CD 51 952 CY 51 449 DP 51 751 ED 51 917 ES 51 899 FF 51
Haute-Marne 423 E 52 854 M 52 831 T 52 550 AA 52 615 AH 52 440 AV 52 299 BC 52 106 BK 52 857 BQ 52 510 BW 52
Mayenne 370 E 53 711 H 53 77 T 53 516 Z 53 898 AF 53 148 AV 53 74 BC 53 212 BK 53 295 BS 53 149 BZ 53
Meurthe-et-Moselle 300 M 54 282 AK 54 791 BD 54 710 BW 54 777 CT 54 421 DU 54 408 ER 54 718 FL 54 765 GD 54 173 GW 54
Meuse 124 E 55 569 M 55 177 T 55 777 Z 55 574 AG 55 914 AR 55 17 AZ 55 743 BF 55 576 BM 55 117 BT 55
Morbihan 126 F 56 24 Q 56 254 Y 56 555 AG 56 68 AT 56 640 BE 56 268 BR 56 181 CB 56 267 CM 56 318 CX 56
Moselle 128 L 57 999 AJ 57 685 BD 57 515 BY 57 637 CW 57 696 DZ 57 111 FA 57 890 FY 57 49 GV 57 768 HQ 57
Nièvre 849 E 58 69 N 58 550 U 58 402 AB 58 340 AL 58 785 AY 58 736 BG 58 610 BQ 58 739 BX 58 434 CE 58
Nord 1000 AE
2246 AG 59
3948 AN 59 2648 AT 59 6793 AW 59 8399 BA 59 7859 BG 59 3852 BM 59 7799 BR 59 1931 BW 59 4863 CA 59
Oise 914 K 60 718 AF 60 64 AW 60 13 BJ 60 60 CA 60 90 CW 60 85 DN 60 241 ED 60 742 ET 60 15 FJ 60
Orne 751 F 61 632 S 61 441 AB 61 805 AJ 61 472 AU 61 167 BL 61 266 BW 61 363 CH 61 631 CT 61 405 DD 61
Pas-Calais 915 U 62 246 BJ 62 513 CN 62 564 DM 62 1000 EB
3842 EC 62
7868 EF 62 3913 EJ 62 391 EM 62 4222 EP 62 9111 ER 62
Puy-de-Dôme 766 J 63 213 AE 63 575 AU 63 14 BJ 63 745 BX 63 347 DA 63 873 DS 63 468 EK 63 799 EZ 63 377 FP 63
Basses-Pyrénées 860 H 64 469 V 64 826 AG 64 518 AT 64 992 BE 64 718 BX 64 695 CL 64 710 CZ 64 525 DP 64 845 ED 64
Hautes-Pyrénées 57 E 65 533 L 65 990 R 65 93 Y 65 154 AE 65 885 AN 65 996 AU 65 953 BA 65 336 BH 65 475 BP 65
Pyrénées-Orientales 359 G 66 803 Q 66 144 X 66 892 AB 66 483 AH 66 320 AT 66 639 BA 66 161 BJ 66 277 BS 66 739 BY 66
Bas-Rhin 521 L 67 91 AG 67 220 AX 67 420 BL 67 996 CE 67 140 DE 67 994 DY 67 999 ES 67 999 FK 67 999 GA 67
Haut-Rhin 191 K 68 166 AD 68 655 AR 68 600 BB 68 419 BQ 68 398 CK 68 968 CZ 68 860 DP 68 83 EB 68 600 EM 68
Rhône 1000 U
3743 U 69
2299 Z 69 1998 AC 69 9888 AE 69 9223 AH 69 8341 AN 69 4077 AS 69 9642 AV 69 4425 AZ 69 9324 BC 69
Haute-Saône 297 E 70 175 N 70 977 T 70 380 AA 70 212 AH 70 392 AT 70 900 BA 70 350 BJ 70 672 BQ 70 3 BX 70
Saône-et-Loire 387 K 71 753 AC 71 455 AT 71 466 BF 71 180 BX 71 918 CX 71 424 DP 71 757 EE 71 911 EU 71 408 FK 71
Sarthe 918 H 72 427 X 72 978 AH 72 756 AU 72 402 BH 72 654 CB 72 166 CR 72 512 DD 72 358 DS 72 489 EE 72
Savoie 657 F 73 177 R 73 968 Z 73 789 AG 73 219 AS 73 51 BD 73 83 BN 73 157 BX 73 30 CG 73 362 CQ 73
Haute-Savoie 908 G 74 506 U 74 347 AF 74 654 AQ 74 168 BB 74 918 BR 74 837 CC 74 130 CP 74 842 CY 74 295 DJ 74
Seine 1000 A
2031 S 75
9165 AX 75 4002 BS 75 1128 CM 75 71nn DM 75 1000 ES 75 3191 FS 75 123 GS 75 410 HR 75 2220 JN 75
  
Seine-Inférieure (-01/1955)
Seine-Maritime (01/1955-)
Deux registres de 1952 à 1978
  
153 V 76
  
107 BG 76
  
(?)638 CK 76
(?)87 CM 76
  
(L)724 DJ 76
(R)573 DL 76
(R)1000 EF
(L)767 EG 76
(R)9484 EF 76
  
(L)61nn EG 76
(R)107 EL 76
  
(L)1932 EN 76
(R)2974 EP 76
  
(L)7370 EN 76
(R)4241 ER 76
  
(L)2776 ET 76
(R)4662 EU 76
  
(L)8182 ET 76
(R)4505 EW 76
Seine-et-Marne 616 L 77 607 AN 77 523 BE 77 312 BV 77 243 CN 77 249 DQ 77 434 EK 77 417 FE 77 747 FY 77 897 GT 77
Seine-et-Oise 1000 AG
4600 AG 78
6545 AN 78 866 AU 78 5718 AZ 78 7611 BF 78 436 BP 78 349 BY 78 6675 CL 78 9174 CU 78 310 DE 78
Deux-Sèvres 272 G 79 834 S 79 896 AD 79 545 AK 79 511 AW 79 711 BM 79 821 BX 79 81 CK 79 557 CV 79 369 DF 79
Somme 86 L 80 3 AJ 80 675 AX 80 277 BK 80 134 CA 80 847 CU 80 859 DJ 80 51 DY 80 60 EM 80 637 EZ 80
Tarn 53 H 81 689 U 81 682 AE 81 500 AQ 81 187 BB 81 888 BU 81 666 CF 81 519 CS 81 254 DC 81 310 DN 81
Tarn-et-Garonne 686 C 82 416 K 82 101 R 82 654 U 82 861 AB 82 161 AN 82 979 AU 82 937 BB 82 712 BJ 82 617 BR 82
Var 113 K 83 986 Z 83 835 AN 83 112 BA 83 633 BP 83 363 CL 83 593 DA 83 675 DP 83 421 ED 83 123 EU 83
Vaucluse 235 L 84 856 AB 84 113 AQ 84 678 AZ 84 433 BN 84 159 CH 84 42 CV 84 174 DH 84 486 DW 84 52 EL 84
Vendée 711 F 85 604 Q 85 750 Y 85 559 AF 85 752 AR 85 964 BC 85 629 BM 85 793 BW 85 383 CG 85 54 CS 85
Vienne 327 G 86 458 S 86 187 AB 86 650 AJ 86 977 AV 86 744 BM 86 744 BX 86 562 CH 86 330 CT 86 839 DD 86
Haute-Vienne 851 G 87 315 S 87 607 AA 87 62 AJ 87 782 AV 87 425 BK 87 655 BU 87 910 CD 87 354 CP 87 541 CY 87
Vosges 95 J 88 169 Y 88 558 AH 88 45 AU 88 560 BD 88 75 BW 88 521 CH 88 256 CT 88 91 DC 88 780 DL 88
Yonne 28 G 89 509 S 89 521 AB 89 231 AK 89 595 AV 89 61 BM 89 432 BW 89 570 CF 89 993 CP 89 422 CY 89
Territoire de Belfort 24 C 90 7 H 90 145 L 90 982 N 90 259 S 90 118 Y 90 995 AB 90 562 AF 90 935 AJ 90 320 AN 90

Anciens départements algériens
Alger   (1)  AV/AW 91   CM 91 DR 91 EV 91 (5) FT 9A GU 9A JC 9A
Oran   (2) L 92 AD 92 AV 92 BK 92 CF 92 CY 92 (6) DL 9G EB 9G ET 9G
Constantine   (3) F 93 R 93 AB 93 AK 93     (7) BM 9D   BX 9D
Territoires du Sud (-03/1958)
Oasis (04/1958-)
Saoura (04/1958-)
  (4) C 94           (8) 9T (9) B 8A
(9) A 8B
G 8A
C 8B
Batna               (9) A 9B    
Bône               (9) C 9C K 9C X 9C
Médéa               (9) B 9E E 9E J 9E
Mostaganem               (9) C 9F M 9F AA 9F
Orléansville               (9) B 9H F 9H M 9H
Sétif               (9) C 9J G 9J 7nn N 9J
Tiaret               (9) B 9K F 9K K 9K
Tizi-Ouzou               (9)    K 9L
Tlemcen               (9) A/B 9M E 9M K 9M
Saïda (04/1958-)                 (9) A 9R A 9R

Outre-mer
Guadeloupe 60 H 971 AA 971 BE/BF 971   nn CC 971     DY 971 n/1n ER 971 FK 971
Martinique     AT/AU 972       DJ 972     FT/FU 972
Guyane (10)                   
Réunion n/1n G 974 41 X 974 nn AK 974 nn AX 974 8n BJ 974 6n BX 974 nn CQ 974 6n/7n DG 974 8n DT 974 7n EQ 974
Saint-Pierre-et-Miquelon     (11) 182 SPM 211 SPM 242 SPM 266 SPM 311 SPM 345 SPM 393 SPM 438 SPM

Légende

- n seul ou en premier : un chiffre de 1 à 9
- n en deuxième ou troisième position : un chiffre de 0 à 9

- JC 9A : l'italique indique une série supposée

-  1000 A  ou  1000 AA  indique la première série à quatre chiffres, trois pour les DOM

Notes

(*) Du 01/04/1950 à fin 08/1951, les départements 01 à 09 ont été immatriculés 1 à 9

Nouvelle numérotation dans les départements algériens
(1) Alger à partir de 06/1951 : 1 A 91 à 999 Z 91 → 1 AA 91
(2) Oran à partir de 06/1951 : 1 A 92 à 999 Z 92 → 1 AA 92
(3) Constantine à partir de 06/1951 : 1 A 93 à 999 Z 93 → 1 AA 93
(4) Territoires du Sud à partir de 06/1951 : à partir de 1 A 94

Changement des indicatifs départementaux en Algérie en juillet 1957 avec création de nouveaux départements
(5) Alger : 91 → 9A
(6) Oran : 92 → 9G
(7) Constantine : 93 → 9D
(8) Territoires du Sud : 94 → 9T
(9) Nouveaux départements : 8A (avril 1958), 8B (avril 1958), 9B, 9C, 9E, 9F, 9H, 9J, 9K, 9L, 9M et 9R (avril 1958)

Autres
(10) Guyane à partir du 12/07/1950 : 1 A 973 à 99 Z 973 → 1 AA 973
(11) Saint-Pierre-et-Miquelon à partir de 01/1952 : 1 SPM à 9999 SPM

Registres de la Seine-Inférieure/Seine-Maritime
(L) Le Havre (séries DB, DJ, DQ, DV, EA, EC, EG, EN et ET)
(R) Rouen (séries DA, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DK, DL, DM, DN, DP, DR, DS, DT, DU, DW, DX, DY, DZ, EB, ED, EE, EF, EH, EJ, EK, EL, EM, EP, EQ, ER, ES, EU, EV et EW)