Dernier numéro attribué en :
Last registration issued in:
Département : |
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
Ain | 3659 TD 01 | 3174 TJ 01 | 3176 TP 01 | 7921 TV 01 | 6661 VA 01 | 6869 VF 01 | 828 VM 01 | 1726 VS 01 | 8443 VY 01 | 2773 WG 01 |
Aisne | 1086 TK 02 | 4979 TP 02 | 9909 TV 02 | 413 VA 02 | 2609 VE 02 | 4032 VJ 02 | 9172 VN 02 | 1595 VT 02 | 8350 VY 02 | 596 WE 02 |
Allier | 1136 RY 03 | 9208 SA 03 | 9903 SD 03 | 7756 SG 03 | 7020 SK 03 | 6339 SN 03 | 7130 SR 03 | 5614 SW 03 | 7036 SZ 03 | 9422 TC 03 |
Alpes-de-Haute-Provence | 431 LR 04 | 5018 LS 04 | 9606 LT 04 | 3697 LW 04 | 8698 LX 04 | 3456 LZ 04 | 9126 MA 04 | 3629 MC 04 | 9454 MD 04 | 6248 MF 04 |
Hautes-Alpes | 756 KA 05 | 2009 KB 05 | 3423 KC 05 | 3970 KD 05 | 5692 KE 05 | 7305 KF 05 | 9925 KG 05 | 1537 KJ 05 | 3994 KK 05 | 7429 KL 05 |
Alpes-Maritimes | 7450 XK 06 | 2528 XV 06 | 6226 YD 06 | 2264 YM 06 | 4509 YW 06 | 2831 ZE 06 | 3576 ZN 06 | 6423 ZW 06 | 969 ACB 06 | 855 AGJ 06 |
Ardèche | 9202 MZ 07 | 8077 NC 07 | 7361 NF 07 | 3398 NJ 07 | 1917 NM 07 | 9634 NP 07 | 9559 NS 07 | 8055 NW 07 | 9271 NZ 07 | 3100 PD 07 |
Ardennes | 8358 QY 08 | 8060 RA 08 | 8300 RC 08 | 5938 RE 08 | 6493 RG 08 | 7120 RJ 08 | 8655 RL 08 | 8827 RN 08 | 1460 RR 08 | 5590 RT 08 |
Ariège | 3549 FV 09 | 6539 FW 09 | 375 FY 09 | 2756 FZ 09 | 5912 GA 09 | 9104 GB 09 | 2748 GD 09 | 5761 GE 09 | 80 GG 09 | 5282 GH 09 |
Aube | 2718 MS 10 | 5787 MV 10 | 9673 MX 10 | 1221 NA 10 | 4398 NC 10 | 6284 NE 10 | 655 NH 10 | 2943 NK 10 | 8008 NM 10 | 4756 NQ 10 |
Aude | 92nn NP 11 | 5228 NS 11 | 2103 NW 11 | 7684 NY 11 | 4789 PB 11 | 667 PE 11 | 517 PH 11 | 8408 PK 11 | 9192 PN 11 | 3023 PS 11 |
Aveyron | 4148 MP 12 | 6473 MR 12 | 695 MV 12 | 2158 MX 12 | 5112 MZ 12 | 7638 NB 12 | 1867 NE 12 | 4782 NG 12 | 9532 NJ 12 | 5635 NM 12 |
Bouches-du-Rhône | 4604 QB 13 | 6676 QQ 13 | 5179 RF 13 | 8325 RT 13 | 2786 SJ 13 | 5694 SZ 13 | 802 TQ 13 | 1216 VF 13 | 5480 VW 13 | 6376 WN 13 |
Calvados | 6545 TY 14 | 7753 VD 14 | 702 VK 14 | 9323 VP 14 | 9087 VV 14 | 130 WB 14 | 3826 WH 14 | 4778 WN 14 | 2088 WV 14 | 4271 XC 14 |
Cantal | 86 GX 15 | 2568 GY 15 | 5720 GZ 15 | 8102 HA 15 | 1093 HC 15 | 4032 HD 15 | 7324 HE 15 | 9931 HF 15 | 3692 HH 15 | 7968 HJ 15 |
Charente | 235 RY 16 | 9407 SA 16 | 9792 SD 16 | 6684 SG 16 | 5739 SK 16 | 4834 SN 16 | 6034 SR 16 | 6369 SW 16 | 8581 SZ 16 | 2467 TD 16 |
Charente-Maritime | 5907 TN 17 | 4170 TV 17 | 3663 VA 17 | 7532 VE 17 | 4320 VK 17 | 1372 VQ 17 | 3564 VW 17 | 2613 WB 17 | 7007 WG 17 | 4982 WN 17 |
Cher | 7544 RL 18 | 5478 RP 18 | 3960 RS 18 | 9177 RV 18 | 6955 RY 18 | 4442 SC 18 | 3221 SF 18 | 392 SJ 18 | 759 SM 18 | 2718 SQ 18 |
Corrèze | 8056 QY 19 | 9000 RA 19 | 833 RD 19 | 496 RF 19 | 1980 RH 19 | 3231 RK 19 | 5605 RM 19 | 6677 RP 19 | 9912 RR 19 | 4855 RV 19 |
Corse-du-Sud | 2123 FJ 2A | 639 FL 2A | 6754 FM 2A | 2893 FP 2A | 294 FR 2A | 7952 FS 2A | 6967 FV 2A | 3830 FX 2A | 1246 FZ 2A | 879 GB 2A |
Haute-Corse | 8353 FW 2B | 8437 FZ 2B | 1293 GC 2B | 8474 GD 2B | 5940 GF 2B | 3132 GH 2B | 2438 GK 2B | 737 GM 2B | 194 GP 2B | 1427 GR 2B |
Côte-d'Or | 9991 TB 21 | 3190 TG 21 | 4478 TL 21 | 1941 TQ 21 | 2360 TW 21 | 2933 VA 21 | 5342 VE 21 | 4659 VJ 21 | 9180 VN 21 | 7800 VT 21 |
Côtes-d'Armor | 7575 SZ 22 | 8620 TD 22 | 3139 TJ 22 | 3468 TN 22 | 8324 TS 22 | 1015 TZ 22 | 7296 VD 22 | 9500 VH 22 | 6352 VN 22 | 7055 VT 22 |
Creuse | 599 MP 23 | 1977 MQ 23 | 3980 MR 23 | 4778 MS 23 | 6408 MT 23 | 8134 MV 23 | 218 MX 23 | 1726 MY 23 | 4648 MZ 23 | 8074 NA 23 |
Dordogne | 7227 SF 24 | 9765 SJ 24 | 3676 SN 24 | 5015 SR 24 | 78 SX 24 | 3545 TA 24 | 9725 TD 24 | 3832 TH 24 | 1988 TM 24 | 1994 TR 24 |
Doubs | 9434 VF 25 | 6213 VM 25 | 9078 VS 25 | 3774 VY 25 | 841 W D 25 | 7485 WH 25 | 5526 WN 25 | 9291 WS 25 | 7926 WZ 25 | 2591 XF 25 |
Drome | 5365 SX 26 | 838 TC 26 | 8230 TG 26 | 4640 TL 26 | 8245 TQ 26 | 1077 TX 26 | 6815 VB 26 | 8945 VF 26 | 6263 VL 26 | 7428 VR 26 |
Eure | 451n TQ 27 | 6826 TX 27 | 471 VD 27 | 9593 VH 27 | 2355 VP 27 | 4351 VV 27 | 8964 WA 27 | 1575 WG 27 | 9950 WM 27 | 2871 WV 27 |
Eure-et-Loir | 3652 SE 28 | 2783 SJ 28 | 3213 SN 28 | 8359 SR 28 | 7836 SX 28 | 7824 TB 28 | 9900 TF 28 | 9070 TK 28 | 2563 TQ 28 | 290 TX 28 |
Finistère | 482 VZ 29 | 7696 WF 29 | 8418 WM 29 | 3044 WT 29 | 4525 XB 29 | 6834 XH 29 | 2641 XQ 29 | 1833 XX 29 | 7263 YD 29 | 9100 YL 29 |
Gard | 2598 TS 30 | 7664 TZ 30 | 4063 VF 30 | 7103 VL 30 | 3655 VS 30 | 9107 VY 30 | 9844 WE 30 | 5747 WL 30 | 7205 WS 30 | 5829 XB 30 |
Haute-Garonne | 323n XB 31 | 8414 XK 31 | 5578 XV 31 | 3237 YD 31 | 7742 YM 31 | 2611 YX 31 | 7588 ZG 31 | 5262 ZR 31 | 795 AAY 31 | 777 AFL 31 |
Gers | 70nn LD 32 | 4330 LF 32 | 2337 LH 32 | 8613 LJ 32 | 6215 LL 32 | 3712 LN 32 | 3030 LQ 32 | 1590 LS 32 | 1363 LV 32 | 1502 LX 32 |
Gironde | 5252 KJ 33 | 5334 KV 33 | 4772 LF 33 | 3545 LQ 33 | 8363 MA 33 | 2467 ML 33 | 5768 MX 33 | 2352 NH 33 | 8492 NT 33 | 3867 PG 33 |
Hérault | 3000 VV 34 | 1365 WD 34 | 2747 WL 34 | 9375 WS 34 | 1706 XC 34 | 3492 XK 34 | 1358 XT 34 | 2500 YB 34 | 1772 YK 34 | 487 YV 34 |
Ille-et-Vilaine | 8196 VZ 35 | 6187 WH 35 | 9748 WQ 35 | 5483 WZ 35 | 6733 XG 35 | 6646 XP 35 | 332 XY 35 | 8521 YE 35 | 4810 YN 35 | 677 YY 35 |
Indre | 5269 QW 36 | 5538 QY 36 | 4461 RA 36 | 2642 RC 36 | 2459 RE 36 | 2308 RG 36 | 3492 RJ 36 | 3505 RL 36 | 5596 RN 36 | 8645 RQ 36 |
Indre-et-Loire | 1341 TB 37 | 4200 TF 37 | 4894 TL 37 | 5561 TQ 37 | 9555 TW 37 | 2647 VB 37 | 8591 VF 37 | 1979 VL 37 | 196 VR 37 | 1230 VX 37 |
Isère | 3524 ZD 38 | 4553 ZN 38 | 4702 ZY 38 | 769 ACW 38 | 784 AGS 38 | 808 ALP 38 | 22 AQV 38 | 126 AVS 38 | 311 BAA 38 | 79 BEW 38 |
Jura | 7120 RC 39 | 659 RF 39 | 4264 RH 39 | 5440 RK 39 | 8455 RM 39 | 2304 RQ 39 | 7311 RS 39 | 170 RW 39 | 5152 RY 39 | 2422 SB 39 |
Landes | 297n NY 40 | 4210 PB 40 | 6944 PF 40 | 6448 PJ 40 | 8270 PM 40 | 32 PR 40 | 4931 PV 40 | 8385 PY 40 | 5267 QC 40 | 3747 QG 40 |
Loir-et-Cher | 489n QA 41 | 3071 QD 41 | 2832 QG 41 | 9053 QJ 41 | 8055 QM 41 | 6910 QR 41 | 7457 QV 41 | 6809 QY 41 | 9079 RB 41 | 2596 RF 41 |
Loire | 15n VQ 42 | 6092 VW 42 | 4000 WD 42 | 4789 WJ 42 | 9814 WP 42 | 4725 WX 42 | 3295 XD 42 | 8425 XJ 42 | 490 XR 42 | 5095 XY 42 |
Haute-Loire | 7435 JD 43 | 7104 JF 43 | 7246 JH 43 | 5943 JK 43 | 6044 JM 43 | 5977 JP 43 | 7241 JR 43 | 7481 JT 43 | 9512 JW 43 | 2367 JZ 43 |
Loire-Atlantique | 1344 XC 44 | 3286 XL 44 | 3776 XW 44 | 7404 YE 44 | 7416 YP 44 | 6973 YZ 44 | 1190 ZK 44 | 9360 ZT 44 | 887 ACA 44 | 775 AGX 44 |
Loiret | 379n TS 45 | 7965 TY 45 | 5954 VE 45 | 7078 VK 45 | 2279 VR 45 | 9807 VX 45 | 165 WF 45 | 6941 WL 45 | 7582 WS 45 | 3940 XB 45 |
Lot | 9612 JA 46 | 5856 JC 46 | 2475 JE 46 | 7512 JF 46 | 3747 JH 46 | 9497 JJ 46 | 6411 JL 46 | 2821 JN 46 | 537 JQ 46 | 9663 JR 46 |
Lot-et-Garonne | 7423 RS 47 | 5121 RW 47 | 2773 RZ 47 | 7850 SC 47 | 5054 SF 47 | 2198 SJ 47 | 1550 SM 47 | 8906 SP 47 | 9549 ST 47 | 1819 SY 47 |
Lozère | 2418 GB 48 | 9538 GB 48 | 7012 GC 48 | 4170 GD 48 | 2149 GE 48 | 58 GF 48 | 8079 GF 48 | 5601 GG 48 | 3676 GH 48 | 2156 GJ 48 |
Maine-et-Loire | 144n VD 49 | 3663 VJ 49 | 9275 VP 49 | 721 VW 49 | 7495 WB 49 | 3733 WJ 49 | 2634 WQ 49 | 9390 WX 49 | 2792 XE 49 | 1112 XM 49 |
Manche | 4000 SV 50 | 1841 SZ 50 | 1189 TD 50 | 7752 TG 50 | 5300 TL 50 | 2942 TQ 50 | 1377 TW 50 | 7651 TZ 50 | 7847 VD 50 | 2073 VJ 50 |
Marne | 4000 TS 51 | 2786 TZ 51 | 3240 VE 51 | 8049 VJ 51 | 7591 VP 51 | 4378 VW 51 | 1966 WP 51 | 7800 XR 51 | 522 YX 51 | 3792 ZP 51 |
Haute-Marne | 2126 ME 52 | 8817 MF 52 | 5425 MH 52 | 486 MK 52 | 6900 ML 52 | 3446 MN 52 | 537 MQ 52 | 7025 MR 52 | 5454 MT 52 | 4525 MW 52 |
Mayenne | 4404 RD 53 | 6069 RF 53 | 9522 RH 53 | 1485 RL 53 | 5941 RN 53 | 528 RR 53 | 5959 RT 53 | 500 RX 53 | 8435 RZ 53 | 7721 SC 53 |
Meurthe-et-Moselle | 348n VX 54 | 8044 WD 54 | 3950 WK 54 | 5094 WQ 54 | 9374 WX 54 | 3882 XD 54 | 3057 XK 54 | 8748 XQ 54 | 479 XY 54 | 6560 YE 54 |
Meuse | 5000 QL 55 | 1564 QN 55 | 8138 QP 55 | 5832 QS 55 | 2976 QV 55 | 227 QX 55 | 8126 QY 55 | 5617 RA 55 | 4499 RC 55 | 4688 RE 55 |
Morbihan | 3931 TF 56 | 1264 TL 56 | 1892 TR 56 | 8746 TX 56 | 923 VD 56 | 2650 VJ 56 | 7853 VP 56 | 8870 VV 56 | 5585 WB 56 | 8586 WJ 56 |
Moselle | 7000 XT 57 | 6079 YB 57 | 4455 YK 57 | 8374 YS 57 | 6600 ZB 57 | 4000 ZK 57 | 5680 ZT 57 | 498 AAY 57 | 603 AER 57 | 397 AJR 57 |
Nièvre | 1912 QW 58 | 1628 QY 58 | 2209 RA 58 | 1121 RC 58 | 1416 RE 58 | 1863 RG 58 | 2758 RJ 58 | 2398 RL 58 | 3860 RN 58 | 6257 RQ 58 |
Nord | 7000 SR 59 | 5757 TJ 59 | 8058 VB 59 | 1579 VR 59 | 7251 WJ 59 | 2330 XB 59 | 4764 XS 59 | 6029 YH 59 | 6701 ZA 59 | 8420 ZV 59 |
Oise | 3607 VW 60 | 611 WE 60 | 630 WM 60 | 4205 WT 60 | 1085 XC 60 | 7489 XJ 60 | 6659 XR 60 | 4316 XZ 60 | 8548 YG 60 | 9164 YQ 60 |
Orne | 9052 RT 61 | 6863 RX 61 | 6028 SA 61 | 2827 SD 61 | 980 SG 61 | 8967 SJ 61 | 8198 SM 61 | 6939 SQ 61 | 8060 SV 61 | 1315 SZ 61 |
Pas-Calais | 17n PD 62 | 620 PN 62 | 1629 PY 62 | 4130 QG 62 | 3601 QS 62 | 4000 RC 62 | 8109 RM 62 | 6176 RX 62 | 2896 SH 62 | 1274 SW 62 |
Puy-de-Dôme | 9462 TQ 63 | 4611 TX63 | 3831 VC 63 | 7811 VG 63 | 5382 VM 63 | 816 VS 63 | 512 VY 63 | 6135 WC 63 | 7463 WH 63 | 1673 WP 63 |
Pyrénées-Atlantiques | 1391 TN 64 | 527 TV 64 | 731 VA 64 | 5410 VE 64 | 3723 VK 64 | 1718 VQ 64 | 3962 VW 64 | 2703 WB 64 | 7903 WG 64 | 6051 WN 64 |
Hautes-Pyrénées | 2494 QT 65 | 1567 QW 65 | 1962 QY 65 | 9960 QZ 65 | 9658 RB 65 | 9450 RD 65 | 18 RG 65 | 8968 RH 65 | 9847 RK 65 | 1341 RN 65 |
Pyrénées-Orientales | 3000 RG 66 | 1654 RK 66 | 1212 RN 66 | 8333 RQ 66 | 7377 RT 66 | 6330 RX 66 | 8182 SA 66 | 7364 SD 66 | 9480 SG 66 | 7076 SL 66 |
Bas-Rhin | 1340 WJ 67 | 1357 WR 67 | 2506 XA 67 | 3508 XG 67 | 1384 XP 67 | 9642 XW 67 | 4902 YE 67 | 2516 YM 67 | 225 YW 67 | 3625 ZE 67 |
Haut-Rhin | 3500 TY 68 | 8486 VD 68 | 2211 VK 68 | 5993 VP 68 | 6687 VV 68 | 7459 WA 68 | 3132 WG 68 | 3512 WM 68 | 1144 WT 68 | 5100 XB 68 |
Rhône | 984 PW 69 | 7719 QK 69 | 4065 RA 69 | 3407 RN 69 | 2472 SC 69 | 406 SR 69 | 6873 TG 69 | 5517 TX 69 | 7312 VM 69 | 7989 WE 69 |
Haute-Saône | 4521 LF 70 | 9122 LH 70 | 3056 LL 70 | 4338 LN 70 | 6793 LQ 70 | 9595 LS 70 | 3263 LW 70 | 5521 LY 70 | 659 MB 70 | 7153 MD 70 |
Saône-et-Loire | 184 TW 71 | 7384 VA 71 | 5711 VF 71 | 7486 VK 71 | 3039 VQ 71 | 7950 VV 71 | 5227 WA 71 | 9561 WE 71 | 8470 WK 71 | 312 WR 71 |
Sarthe | 9091 TB 72 | 528 TG 72 | 4322 TL 72 | 3645 TQ 72 | 6384 TW 72 | 111 VB 72 | 5216 VF 72 | 8035 VK 72 | 5965 VQ 72 | 7359 VW 72 |
Savoie | 4210 RT 73 | 8030 RX 73 | 1628 SB 73 | 9844 SD 73 | 1550 SH 73 | 3676 SL 73 | 8646 SP 73 | 950 SV 73 | 8168 SY 73 | 9652 TC 73 |
Haute-Savoie | 346 TL 74 | 4221 TR 74 | 5801 TY 74 | 9545 VC 74 | 9646 VH 74 | 2666 VP 74 | 8850 VV 74 | 668 WB 74 | 9526 WG 74 | 6482 WP 74 |
Paris | 416 JEL 75 | 341 JSP 75 | 319 KEK 75 | 180 KSH 75 | 887 LCQ 75 | 389 LMT 75 | 877 LXW 75 | 435 MFX 75 | 317 MQE 75 | 170 NAG 75 |
Seine-Maritime | 7559 PK 76 | 6993 PV 76 | 6889 QE 76 | 7890 QN 76 | 3736 QZ 76 | 6737 RH 76 | 3133 RS 76 | 2917 SB 76 | 883 SL 76 | 5398 SX 76 |
Seine-et-Marne | 2779 ZZ 77 | 248 AFF 77 | 826 ALQ 77 | 984 ARN 77 | 403 AXV 77 | 612 BCX 77 | 882 BJG 77 | 215 BPP 77 | 868 BWE 77 | 972 CCK 77 |
Yvelines | 8170 WR 78 | 4909 XM 78 | 400 YG 78 | 2287 YY 78 | 3672 ZQ 78 | 385 ADG 78 | 999 ALV 78 | 548 ATM 78 | 519 BBV 78 | 141 BLK 78 |
Deux-Sèvres | 835 RW 79 | 1179 RZ 79 | 2950 SC 79 | 1386 SF 79 | 2666 SJ 79 | 4506 SM 79 | 7857 SQ 79 | 8599 SV 79 | 3398 SZ 79 | 507 TD 79 |
Somme | 652n TA 80 | 4214 TE 80 | 4305 TJ 80 | 9952 TM 80 | 8781 TR 80 | 9582 TX 80 | 929 VC 80 | 9896 VF 80 | 2968 VL 80 | 9238 VQ 80 |
Tarn | 147 QW 81 | 8762 QY 81 | 7912 RB 81 | 3810 RE 81 | 2368 RH 81 | 9931 RK 81 | 9433 RN 81 | 7563 RR 81 | 8404 RV 81 | 501 RZ 81 |
Tarn-et-Garonne | 622n JA 82 | 6500 JC 82 | 6391 JE 82 | 4451 JG 82 | 3596 JJ 82 | 2879 JL 82 | 3794 JN 82 | 3608 JQ 82 | 5716 JS 82 | 9341 JV 82 |
Var | 2682 WJ 83 | 944 WS 83 | 1938 XC 83 | 6616 XK 83 | 7875 XT 83 | 8619 YC 83 | 6659 YN 83 | 8038 YX 83 | 6016 ZG 83 | 4994 ZS 83 |
Vaucluse | 6441 TJ 84 | 6543 TP 84 | 7850 TW 84 | 5074 VB 84 | 5534 VG 84 | 4748 VM 84 | 6863 VS 84 | 5743 VY 84 | 9001 WD 84 | 9600 WK 84 |
Vendée | 7684 SQ 85 | 274 SX 85 | 5700 TB 85 | 6173 TF 85 | 1533 TL 85 | 7600 TQ 85 | 6722 TX 85 | 4792 VD 85 | 9026 VJ 85 | 7236 VQ 85 |
Vienne | 9711 RZ 86 | 2879 SE 86 | 4916 SH 86 | 4030 SL 86 | 6480 SP 86 | 9198 ST 86 | 3654 SY 86 | 6653 TB 86 | 2026 TF 86 | 200 TK 86 |
Haute-Vienne | 8394 RP 87 | 6404 RS 87 | 4764 RW 87 | 53 RZ 87 | 8000 SC 87 | 5948 SF 87 | 5731 SJ 87 | 4037 SM 87 | 5154 SQ 87 | 7498 SV 87 |
Vosges | 8890 RX 88 | 8972 SA 88 | 9417 SD 88 | 6653 SG 88 | 6598 SK 88 | 6437 SN 88 | 8308 SR 88 | 8582 SW 88 | 2235 TA 88 | 8487 TD 88 |
Yonne | 415n QV 89 | 3031 QY 89 | 2850 RB 89 | 9750 RD 89 | 8694 RG 89 | 6473 RK 89 | 6735 RN 89 | 5990 RR 89 | 7577 RV 89 | 1297 RZ 89 |
Territoire de Belfort | 6827 FX 90 | 2639 FZ 90 | 8063 GA 90 | 1880 GC 90 | 6381 GD 90 | 788 GF 90 | 5918 GG 90 | 293 GJ 90 | 6131 GK 90 | 3853 GM 90 |
Essonne | 850 AMN 91 | 520 ATD 91 | 606 AZR 91 | 519 BEQ 91 | 532 BKW 91 | 405 BQX 91 | 500 BXA 91 | 883 CBX 91 | 836 CHE 91 | 109 CPC 91 |
Hauts-de-Seine | 2885 VL 92 | 886 WP 92 | 5808 XV 92 | 9630 YZ 92 | 999 AAM 92 | 883 AMZ 92 | 702 AYG 92 | 925 BGS 92 | 376 BRY 92 | 340 CDY 92 |
Seine-Saint-Denis | 1498 NK 93 | 5022 PB 93 | 2180 PV 93 | 9283 RH 93 | 2891 RX 93 | 8720 SJ 93 | 8282 SY 93 | 2211 TL 93 | 5928 VA 93 | 5136 VQ 93 |
Val-de-Marne Trois registres de 1981 à 1993 |
(C)7789 MX 94 (H)32nn MV 94 (N)39nn MW 94 |
(C)38nn NL 94 (H)952 NK 94 (N)1948 NM 94 |
(C)7475 PA 94 (H)75nn NX 94 (N)9271 NZ 94 |
7103 PQ 94 | 8975 QD 94 | 6291 QR 94 | 6234 RE 94 | 8524 RR 94 | 8513 SE 94 | 1033 SY 94 |
Val-d'Oise | 220 ALY 95 | 395 ASE 95 | 793 AYW 95 | 965 BEJ 95 | 193 BKJ 95 | 177 BQC 95 | 356 BVZ 95 | 285 CAN 95 | 678 CFN 95 | 31 CME 95 |
Guadeloupe Saint-Barthélemy Saint-Martin |
884 YX 971 7278 SB 971 |
363 ZP 971 8038 SB 971 |
40 ADV 971 8629 SB 971 |
800 AKQ 971 9183 SB 971 |
12 ALL 971 9839 SB 971 |
113 AMF 971 520 ZY 971 |
469 ANE 971 1340 ZY 971 |
393 APB 971 2114 ZY 971 |
160 APY 971 2923 ZY 971 |
262 AQW 971 3793 ZY 971 886 ZAG 971 |
Martinique | 586 ZC 972 | 826 ZT 972 | 63 AGC 972 | 474 AMV 972 | 997 ANP 972 | 97 APL 972 | 332 AQJ 972 | 349 ARF 972 | 796 ASB 972 | 280 ATA 972 |
Guyane | 14 ACN 973 | 37 AFP 973 | 89 AJE 973 | 784 AKT 973 | 853 AKZ 973 | 447 ALF 973 | 150 ALM 973 | 55 ALT 973 | 51 AMA 973 | 923 AMH 973 |
Réunion | 84 ZG 974 | 22 ACQ 974 | 91 ARZ 974 | 789 AZQ 974 | 538 BAV 974 | 95 BCB 974 | 501 BDM 974 | 187 BEX 974 | 648 BGG 974 | 529 BHV 974 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6912 SPM | 7248 SPM | 7592 SPM | 7822 SPM | 8150 SPM | 8510 SPM | 8852 SPM | 9134 SPM | 9439 SPM | 9731 SPM |
Mayotte | (1)8nn B 976 | 1nn D 976 | 2nn E 976 | 1nn F 976 | 14n G 976 | 2nn H 976 | 7nn J 976 | 42n L 976 | 1nn N 976 | 66n P 976 |
Légende
- n seul ou en premier : un chiffre de 1 à 9
- n en deuxième ou troisième position : un chiffre de 0 à 9
Notes
Nouvelle numérotation
(1) Mayotte à partir du 02/01/1990 : 11 A 976 à 999 Z 976 → 11 AA 976
Registres du Val-de-Marne
(C) Créteil
(H) L'Haÿ-les-Roses
(N) Nogent-sur-Marne