1950-1959    1960-1969    1970-1979    1980-1989    1990-1999    2000-2004    2005    2006    2007    2008    04/2009 (début du SIV)    10/2009 (fin du FNI)


France 2006

Derniers numéros attribués chaque année
Last registrations issued each year

Série
Series

Département

Normale

 

TT

 

IT

 

Export hors UE
WxE

 

Export vers UE
WxL

 

W

 

Ain 1858 YK 01 16 TAA 01 4704 IT 01 3274 WDE 01 5118 WBL 01 2556 W 01
Aisne 1191 XY 02 16 TAA 02 5 IT 02 2868 WBE 02 7222 WAL 02 2816 W 02
Allier 7987 VE 03 40 TAA 03 - 1003 WAE 03 517 WAL 03 1354 W 03
Alpes-de-Haute-Provence  2051 MW 04 24 TAA 04 1 IT 04 217 WAE 04 73 WAL 04 798 W 04
Hautes-Alpes 8909 KY 05 11 TAA 05 - 308 WAE 05 59 WAL 05 388 W 05
Alpes-Maritimes 90 BTQ 06 589 TAA 06 135 IT 06 4327 WCE 06 1255 WAL 06 4080 W 06
Ardèche 3333 QG 07 8 TAA 07 - 1839 WAE 07 313 WAL 07 2280 W 07
Ardennes 2196 SP 08 6 TAA 08 - 1031 WAE 08 608 WAL 08 869 W 08
Ariège 3162 GW 09 16 TAA 09 1 IT 09 281 WAE 09 118 WAL 09 619 W 09
Aube 3946 PN 10 15 TAA 10 1 IT 10 1256 WAE 10 2797 WAL 10 1087 W 10
Aude 598 QY 11 32 TAA 11 - 426 WAE 11 117 WAL 11 1190 W 11
Aveyron 3479 PK 12 19 TAA 12 - 1446 WAE 12 1093 WAL 12 1016 W 12
Bouches-du-Rhône 223 AZM 13 255 TAA 13 132 IT 13 6351 WKE 13 7819 WAL 13 6948 W 13
Calvados 9860 ZB 14 52 TAA 14 82 IT 14 3354 WDE 14 1511 WAL 14 3610 W 14
Cantal 7032 HW 15 6 TAA 15 69 IT 15 276 WAE 15 13 WAL 15 825 W 15
Charente 7968 VG 16 15 TAA 16 2 IT 16 1665 WAE 16 1273 WAL 16 1762 W 16
Charente-Maritime 9292 YM 17 127 TAA 17 1 IT 17 1581 WAE 17 790 WAL 17 1712 W 17
Cher 8916 TQ 18 10 TAA 18 5 IT 18 520 WAE 18 863 WAL 18 802 W 18
Corrèze 8995 SP 19 8 TAA 19 1 IT 19 271 WAE 19 396 WAL 19 647 W 19
Corse-du-Sud 6886 GT 2A 9 TAA 2A 13 IT 2A 50 WAE 2A 140 WAL 2A 332 W 2A
Haute-Corse 5985 HK 2B 6 TAA 2B 21 IT 2B 114 WAE 2B 171 WAL 2B 305 W 2B
Côte-d'Or 9118 XH 21 38 TAA 21 14 IT 21 4114 WCE 21 4571 WAL 21 1813 W 21
Côtes-d'Armor 1936 XN 22 18 TAA 22 - 767 WAE 22 583 WAL 22 2478 W 22
Creuse 7035 NL 23 8 TAA 23 - 215 WAE 23 411 WAL 23 360 W 23
Dordogne 2928 WA 24 30 TAA 24 - 621 WAE 24 240 WAL 24 1834 W 24
Doubs 6367 ZB 25 44 TAA 25 3 IT 25 2818 WBE 25 2474 WAL 25 1349 W 25
Drome 3518 XL 26 19 TAA 26 2 IT 26 2869 WAE 26 1278 WAL 26 2129 W 26
Eure 3888 YX 27 16 TAA 27 1 IT 27 5959 WBE 27 4893 WAL 27 2534 W 27
Eure-et-Loir 6632 WK 28 15 TAA 28 - 1937 WAE 28 3117 WAL 28 1424 W 28
Finistère 241 AHE 29 56 TAA 29 1 IT 29 1776 WAE 29 2527 WAL 29 2736 W 29
Gard 4055 ZL 30 61 TAA 30 13 IT 30 3773 WBE 30 1954 WAL 30 2055 W 30
Haute-Garonne 368 BXB 31 192 TAA 31 16 IT 31 8518 WCE 31 1382 WAL 31 2409 W 31
Gers 139 MP 32 31 TAA 32 1 IT 32 262 WAE 32 117 WAL 32 513 W 32
Gironde 5960 TF 33 296 TAA 33 47 IT 33 6104 WBE 33 3007 WAL 33 2672 W 33
Hérault 915 AWK 34 283 TAA 34 25 IT 34 5048 WBE 34 1796 WAL 34 2546 W 34
Ille-et-Vilaine 973 ATF 35 64 TAA 35 - 2664 WBE 35 2678 WAL 35 3749 W 35
Indre 6501 SJ 36 13 TAA 36 1 IT 36 623 WAE 36 905 WAL 36 781 W 36
Indre-et-Loire 702 XQ 37 35 TAA 37 11 IT 37 2847 WAE 37 2165 WAL 37 2247 W 37
Isère 254 CTZ 38 65 TAA 38 91 IT 38 8308 WEE 38 8441 WAL 38 3146 W 38
Jura 6317 SZ 39 14 TAA 39 - 802 WAE 39 292 WAL 39 1241 W 39
Landes 1939 RP 40 35 TAA 40 5 IT 40 326 WAE 40 82 WAL 40 803 W 40
Loir-et-Cher 536 SH 41 17 TAA 41 - 663 WAE 41 858 WAL 41 3527 W 41
Loire AAA
233 AAP 42
15 TAA 42 8 IT 42 5355 WCE 42 1333 WAL 42 3917 W 42
Haute-Loire 8744 KS 43 14 TAA 43 1 IT 43 546 WAE 43 81 WAL 43 872 W 43
Loire-Atlantique 492 BZB 44 109 TAA 44 26 IT 44 6155 WAE 44 1660 WAL 44 5802 W 44
Loiret 9272 ZD 45 48 TAA 45 1 IT 45 3586 WAE 45 2443 WAL 45 2555 W 45
Lot 6553 KH 46 11 TAA 46 - 578 WAE 46 683 WAL 46 554 W 46
Lot-et-Garonne 5769 VA 47 45 TAA 47 - 2349 WAE 47 4047 WAL 47 1500 W 47
Lozère 7059 GQ 48 2 TAA 48 1 IT 48 196 WAE 48 6 WAL 48 351 W 48
Maine-et-Loire 3875 ZQ 49 26 TAA 49 32 IT 49 3528 WAE 49 2828 WAL 49 2480 W 49
Manche 1614 WV 50 11 TAA 50 1 IT 50 2211 WAE 50 2542 WAL 50 2005 W 50
Marne 774 ASM 51 31 TAA 51 14 IT 51 2241 WAE 51 2594 WAL 51 2381 W 51
Haute-Marne 1803 NL 52 7 TAA 52 - 593 WAE 52 210 WAL 52 772 W 52
Mayenne 5526 TB 53 11 TAA 53 - 2001 WAE 53 1292 WAL 53 1548 W 53
Meurthe-et-Moselle 371 ADM 54 27 TAA 54 1576 IT 54 5909 WCE 54 6813 WAL 54 1796 W 54
Meuse 2567 RW 55 7 TAA 55 18 IT 55 582 WAE 55 497 WAL 55 825 W 55
Morbihan 9156 YL 56 38 TAA 56 14 IT 56 4096 WAE 56 3019 WAL 56 2217 W 56
Moselle 522 BQX 57 40 TAA 57 1095 IT 57 5754 WDE 57 5875 WAL 57 3936 W 57
Nièvre 632 SJ 58 - - 160 WAE 58 155 WAL 58 863 W 58
Nord 354 CMJ 59 52 TAA 59 192 IT 59 4062 WGE 59 5701 WCL 59 9869 W 59
Oise 43 BHE 60 17 TAA 60 7 IT 60 1776 WAE 60 1811 WAL 60 6476 W 60
Orne 3202 VB 61 10 TAA 61 - 1096 WAE 61 859 WAL 61 1145 W 61
Pas-de-Calais 1440 XJ 62 34 TAA 62 3110 IT 62 2953 WAE 62 3863 WAL 62 4962 W 62
Puy-de-Dôme 211 YJ 63 39 TAA 63 - 2208 WAE 63 1105 WAL 63 1595 W 63
Pyrénées-Atlantiques 2177 YN 64 172 TAA 64 - 1872 WAE 64 2780 WAL 64 2697 W 64
Hautes-Pyrénées 9145 SF 65 21 TAA 65 - 535 WAE 65 124 WAL 65 765 W 65
Pyrénées-Orientales 5507 TW 66 53 TAA 66 1 IT 66 1418 WAE 66 464 WAL 66 1548 W 66
Bas-Rhin 841 AWH 67 82 TAA 67 5983 IT 67 7662 WDE 67 7690 WAL 67 3414 W 67
Haut-Rhin 7036 ZC 68 45 TAA 68 12 IT 68 4330 WBE 68 930 WAL 68 2540 W 68
Rhône 734 ARG 69 97 TAA 69 4659 IT 69 4348 WPE 69 3761 WBL 69 8816 W 69
Haute-Saône 7608 NA 70 3 TAA 70 - 2909 WBE 70 4833 WAL 70 514 W 70
Saône-et-Loire 7368 YH 71 14 TAA 71 3 IT 71 4235 WAE 71 2363 WAL 71 2069 W 71
Sarthe 1030 XM 72 25 TAA 72 - 897 WAE 72 596 WAL 72 3603 W 72
Savoie 8899 VQ 73 31 TAA 73 51 IT 73 2199 WAE 73 784 WAL 73 3651 W 73
Haute-Savoie 9744 YX 74 80 TAA 74 2613 IT 74 4517 WBE 74 1604 WAL 74 3796 W 74
Paris 896 QVD 75 861 TAG 75 871 IT 75 1075 WCE 75 3565 WBL 75 8994 W 75
Seine-Maritime 7671 YY 76 48 TAA 76 31 IT 76 5858 WBE 76 2784 WAL 76 5701 W 76
Seine-et-Marne 706 EEG 77 12 TAA 77 228 IT 77 3530 WAE 77 2709 WAL 77 9383 W 77
Yvelines 630 DYX 78 335 TAA 78 297 IT 78 7606 WBE 78 8663 WAL 78 9917 W 78
Deux-Sèvres 4849 VJ 79 13 TAA 79 - 1322 WAE 79 1193 WAL 79 2093 W 79
Somme 2572 XE 80 17 TAA 80 119 IT 80 2287 WAE 80 2691 WAL 80 1131 W 80
Tarn 6369 TC 81 39 TAA 81 3 IT 81 1460 WAE 81 1758 WAL 81 992 W 81
Tarn-et-Garonne 79 KS 82 20 TAA 82 - 1020 WAE 82 227 WAL 82 916 W 82
Var 114 BHH 83 226 TAA 83 109 IT 83 2707 WCE 83 777 WAL 83 4027 W 83
Vaucluse 4551 YM 84 73 TAA 84 2 IT 84 2984 WBE 84 2275 WAL 84 2861 W 84
Vendée 9155 XR 85 27 TAA 85 2 IT 85 931 WAE 85 1265 WAL 85 1679 W 85
Vienne 8850 VQ 86 19 TAA 86 1 IT 86 1714 WAE 86 852 WAL 86 1212 W 86
Haute-Vienne 9380 TX 87 20 TAA 87 - 1164 WAE 87 824 WAL 87 997 W 87
Vosges 9992 VH 88 10 TAA 88 - 2076 WBE 88 1644 WAL 88 1142 W 88
Yonne 579 TE 89 9 TAA 89 1 IT 89 1891 WAE 89 1181 WAL 89 2020 W 89
Territoire de Belfort 3733 HB 90 5 TAA 90 1 IT 90 2004 WBE 90 952 WAL 90 618 W 90
Essonne 560 EJT 91 10 TAA 91 12 IT 91 1045 WBE 91 3404 WAL 91 4486 W 91
Hauts-de-Seine 330 FBR 92 878 TAD 92 101 IT 92 6966 WCE 92 5533 WCL 92 8893 W 92
Seine-Saint-Denis AAA
310 AAT 93
130 TAA 93 18 IT 93 8039 WZE 93 4694 WAL 93 6648 W 93
Val-de-Marne 6069 YH 94 19 TAA 94 5 IT 94 5006 WDE 94 2297 WAL 94 6412 W 94
Val-d'Oise 833 EHL 95 21 TAA 95 105 IT 95 579 WKE 95 9578 WAL 95 4956 W 95
Guadeloupe 837 AYG 971 - - - 2 WAL 971 551 W 971
Saint-Barthélemy 9701 ZY 971
Saint-Martin 269 ZBB 971
Martinique 263 BAL 972 1 TAA 972 - - - 588 W 972
Guyane 285 APM 973 - 15 IT 973 - - 304 W 973
Réunion 59 BVN 974 3 TAA 974 - 8148 WAE 974 62 WAL 974 912 W 974
Saint-Pierre-et-Miquelon SPM 825 B
Mayotte 6131 AD 976 - - 272 WAE 976 - 901 W 976
 
Cyclomoteurs W 527 X

Informations collectées par Jean-François Zuraw

Légende

-  AAA  indique l'année du passage aux trois lettres après l'obligation des plaques réflectorisées jaunes et blanches en 1993