1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 04/2009 (début du SIV) 10/2009 (fin du FNI)
France 2008
Derniers numéros attribués chaque année — Voir notes de bas de page
Last registrations issued each year — See footnotes for further details
Série Series Département |
Normale
|
TT
|
IT
|
Export hors UE WxE
|
Export vers UE WxL
|
W
|
Ain | 5288 ZB 01 | 17 TAA 01 | 5270 IT 01 | 4066 WDE 01 | 7450 WBL 01 | 2710 W 01 |
Aisne | 7660 YL 02 | 17 TAA 02 | 5 IT 02 | 3169 WBE 02 | 2919 WBL 02 | 2934 W 02 |
Allier | 2890 VN 03 | 44 TAA 03 | - | 1311 WAE 03 | 1052 WAL 03 | 1434 W 03 |
Alpes-de-Haute-Provence | 5443 NA 04 | 25 TAA 04 | 1 IT 04 | 329 WAE 04 | 126 WAL 04 | 850 W 04 |
Hautes-Alpes | 4302 LC 05 | 11 TAA 05 | - | 397 WAE 05 | 170 WAL 05 | 411 W 05 |
Alpes-Maritimes | 23 CEC 06 | 623 TAA 06 | 137 IT 06 | 5844 WCE 06 | 2498 WAL 06 | 4394 W 06 |
Ardèche | 4887 QR 07 | 8 TAA 07 | 1 IT 07 | 2607 WAE 07 | 1108 WAL 07 | 2338 W 07 |
Ardennes | 9439 SW 08 | 9 TAA 08 | - | 1201 WAE 08 | 1024 WAL 08 | 927 W 08 |
Ariège | 876 HA 09 | 16 TAA 09 | 1 IT 09 | 412 WAE 09 | 218 WAL 09 | 645 W 09 |
Aube | 8835 PW 10 | 16 TAA 10 | 1 IT 10 | 1555 WAE 10 | 4949 WAL 10 | 1127 W 10 |
Aude | 7248 RG 11 | 37 TAA 11 | - | 534 WAE 11 | 193 WAL 11 | 1301 W 11 |
Aveyron | 4972 PR 12 | 21 TAA 12 | - | 2041 WAE 12 | 1959 WAL 12 | 1053 W 12 |
Bouches-du-Rhône | 893 BSM 13 | 271 TAA 13 | 136 IT 13 | 6664 WLE 13 | 3468 WBL 13 | 7672 W 13 |
Calvados | 3165 ZS 14 | 56 TAA 14 | 87 IT 14 | 4072 WDE 14 | 3129 WAL 14 | 3778 W 14 |
Cantal | 866 JA 15 | 7 TAA 15 | 69 IT 15 | 355 WAE 15 | 36 WAL 15 | 851 W 15 |
Charente | 952 VR 16 | 17 TAA 16 | 2 IT 16 | 2033 WAE 16 | 2646 WAL 16 | 1841 W 16 |
Charente-Maritime | 2780 ZD 17 | 131 TAA 17 | 1 IT 17 | 2060 WAE 17 | 1231 WAL 17 | 1854 W 17 |
Cher | 1006 VA 18 | 10 TAA 18 | 5 IT 18 | 657 WAE 18 | 1765 WAL 18 | 883 W 18 |
Corrèze | 7307 SX 19 | 8 TAA 19 | 1 IT 19 | 324 WAE 19 | 1077 WAL 19 | 694 W 19 |
Corse-du-Sud | 6962 GZ 2A | 10 TAA 2A | 13 IT 2A | 74 WAE 2A | 225 WAL 2A | 359 W 2A |
Haute-Corse | 1157 HQ 2B | 6 TAA 2B | 21 IT 2B | 167 WAE 2B | 392 WAL 2B | 335 W 2B |
Côte-d'Or | 8714 XV 21 | 38 TAA 21 | 14 IT 21 | 4639 WCE 21 | 7930 WAL 21 | 1920 W 21 |
Côtes-d'Armor | 7062 YB 22 | 18 TAA 22 | - | 1188 WAE 22 | 1531 WAL 22 | 2564 W 22 |
Creuse | 7195 NP 23 | 10 TAA 23 | - | 241 WAE 23 | 659 WAL 23 | 373 W 23 |
Dordogne | 9143 WL 24 | 30 TAA 24 | 1 IT 24 | 1046 WAE 24 | 430 WAL 24 | 1937 W 24 |
Doubs | 4833 ZR 25 | 47 TAA 25 | 5 IT 25 | 3427 WBE 25 | 5853 WAL 25 | 1460 W 25 |
Drome | 357 YA 26 | 23 TAA 26 | 2 IT 26 | 3479 WAE 26 | 2587 WAL 26 | 2314 W 26 |
Eure | 9388 ZN 27 | 16 TAA 27 | 1 IT 27 | 7706 WBE 27 | 9796 WAL 27 | 2664 W 27 |
Eure-et-Loir | 6504 WY 28 | 16 TAA 28 | - | 2555 WAE 28 | 7173 WAL 28 | 1525 W 28 |
Finistère | 769 AQJ 29 | 58 TAA 29 | 1 IT 29 | 2251 WAE 29 | 4666 WAL 29 | 2845 W 29 |
Gard | AAA 826 ACA 30 |
63 TAA 30 | 13 IT 30 | 4649 WBE 30 | 3039 WAL 30 | 2248 W 30 |
Haute-Garonne | 245 CJS 31 | 212 TAA 31 | 21 IT 31 | 383 WDE 31 | 2294 WAL 31 | 2715 W 31 |
Gers | 1001 MV 32 | 33 TAA 32 | 1 IT 32 | 352 WAE 32 | 267 WAL 32 | 557 W 32 |
Gironde | 7499 VM 33 | 309 TAA 33 | 57 IT 33 | 7845 WBE 33 | 5778 WAL 33 | 3015 W 33 |
Hérault | 167 BGD 34 | 293 TAA 34 | 25 IT 34 | 7127 WBE 34 | 3172 WAL 34 | 2792 W 34 |
Ille-et-Vilaine | 522 BDC 35 | 72 TAA 35 | - | 3819 WBE 35 | 5148 WAL 35 | 3971 W 35 |
Indre | 8732 SP 36 | 14 TAA 36 | 1 IT 36 | 959 WAE 36 | 1305 WAL 36 | 833 W 36 |
Indre-et-Loire | 2356 YD 37 | 38 TAA 37 | 15 IT 37 | 3552 WAE 37 | 3838 WAL 37 | 2343 W 37 |
Isère | 198 DGF 38 | 70 TAA 38 | 92 IT 38 | 3522 WFE 38 | 916 WCL 38 | 3377 W 38 |
Jura | 2251 TG 39 | 14 TAA 39 | - | 930 WAE 39 | 669 WAL 39 | 1298 W 39 |
Landes | 2412 SA 40 | 39 TAA 40 | 15 IT 40 | 450 WAE 40 | 185 WAL 40 | 889 W 40 |
Loir-et-Cher | 1524 SR 41 | 17 TAA 41 | - | 934 WAE 41 | 2618 WAL 41 | 3586 W 41 |
Loire | 876 AHL 42 | 16 TAA 42 | 8 IT 42 | 6251 WCE 42 | 2950 WAL 42 | 4340 W 42 |
Haute-Loire | 5096 KZ 43 | 14 TAA 43 | 1 IT 43 | 747 WAE 43 | 180 WAL 43 | 911 W 43 |
Loire-Atlantique | 659 CME 44 | 123 TAA 44 | 26 IT 44 | 8397 WAE 44 | 3384 WAL 44 | 6121 W 44 |
Loiret | 1084 ZW 45 | 50 TAA 45 | 1 IT 45 | 4624 WAE 45 | 4801 WAL 45 | 2708 W 45 |
Lot | 2628 KP 46 | 11 TAA 46 | - | 770 WAE 46 | 1379 WAL 46 | 582 W 46 |
Lot-et-Garonne | 3725 VJ 47 | 52 TAA 47 | - | 2744 WAE 47 | 9368 WAL 47 | 1584 W 47 |
Lozère | 6674 GS 48 | 2 TAA 48 | 1 IT 48 | 413 WAE 48 | 21 WAL 48 | 367 W 48 |
Maine-et-Loire | AAA 275 ADD 49 |
27 TAA 49 | 32 IT 49 | 4627 WAE 49 | 5728 WAL 49 | 2710 W 49 |
Manche | 3061 XG 50 | 11 TAA 50 | 1 IT 50 | 3040 WAE 50 | 4324 WAL 50 | 2136 W 50 |
Marne | 994 AYZ 51 | 32 TAA 51 | 16 IT 51 | 2709 WAE 51 | 7176 WAL 51 | 2500 W 51 |
Haute-Marne | 4664 NQ 52 | 7 TAA 52 | - | 677 WAE 52 | 671 WAL 52 | 803 W 52 |
Mayenne | 2343 TJ 53 | 12 TAA 53 | - | 2694 WAE 53 | 2103 WAL 53 | 1606 W 53 |
Meurthe-et-Moselle | 450 ALN 54 | 33 TAA 54 | 1577 IT 54 | 7271 WCE 54 | 4457 WBL 54 | 1939 W 54 |
Meuse | 9659 SA 55 | 9 TAA 55 | 18 IT 55 | 625 WAE 55 | 634 WAL 55 | 854 W 55 |
Morbihan | 1332 ZD 56 | 40 TAA 56 | 15 IT 56 | 4609 WAE 56 | 6420 WAL 56 | 2350 W 56 |
Moselle | 330 CAZ 57 | 42 TAA 57 | 1112 IT 57 | 6392 WDE 57 | 9751 WAL 57 | 4147 W 57 |
Nièvre | 1244 SP 58 | - | - | 248 WAE 58 | 312 WAL 58 | 914 W 58 |
Nord | 595 DHF 59 | 56 TAA 59 | 272 IT 59 | 7034 WGE 59 | 9598 WDL 59 | 353 W 59 |
Oise | 924 CEN 60 | 17 TAA 60 | 7 IT 60 | 2458 WAE 60 | 4984 WAL 60 | 6671 W 60 |
Orne | 3028 VK 61 | 10 TAA 61 | - | 1319 WAE 61 | 1873 WAL 61 | 1230 W 61 |
Pas-de-Calais | 5193 YM 62 | 36 TAA 62 | 3170 IT 62 | 3219 WAE 62 | 6380 WAL 62 | 5155 W 62 |
Puy-de-Dôme | 4071 YX 63 | 39 TAA 63 | - | 2893 WAE 63 | 2440 WAL 63 | 1768 W 63 |
Pyrénées-Atlantiques | 3767 ZD 64 | 185 TAA 64 | - | 2771 WAE 64 | 4922 WAL 64 | 2877 W 64 |
Hautes-Pyrénées | 1551 SM 65 | 29 TAA 65 | - | 707 WAE 65 | 247 WAL 65 | 798 W 65 |
Pyrénées-Orientales | 6256 VF 66 | 56 TAA 66 | 2 IT 66 | 1664 WAE 66 | 832 WAL 66 | 1632 W 66 |
Bas-Rhin | 651 BEP 67 | 93 TAA 67 | 6481 IT 67 | 2170 WEE 67 | 6901 WBL 67 | 3682 W 67 |
Haut-Rhin | 8890 ZS 68 | 47 TAA 68 | 12 IT 68 | 4940 WBE 68 | 2097 WAL 68 | 2722 W 68 |
Rhône | 705 BJG 69 | 109 TAA 69 | 4660 IT 69 | 56 WQE 69 | 6646 WBL 69 | 9365 W 69 |
Haute-Saône | 172 NH 70 | 3 TAA 70 | - | 3133 WBE 70 | 9471 WAL 70 | 569 W 70 |
Saône-et-Loire | 7436 YW 71 | 16 TAA 71 | - | 5220 WAE 71 | 4762 WAL 71 | 2239 W 71 |
Sarthe | 5275 XZ 72 | 26 TAA 72 | - | 1178 WAE 72 | 1141 WAL 72 | 3767 W 72 |
Savoie | 5459 WD 73 | 32 TAA 73 | 52 IT 73 | 2772 WAE 73 | 1769 WAL 73 | 3780 W 73 |
Haute-Savoie | 3121 ZQ 74 | 84 TAA 74 | 2619 IT 74 | 7007 WBE 74 | 3257 WAL 74 | 3997 W 74 |
Paris | 39 RLN 75 | 246 TAH 75 | 898 IT 75 | 5394 WDE 75 | 5522 WBL 75 | 9419 W 75 |
Seine-Maritime | AAA 144 AGG 76 |
51 TAA 76 | 33 IT 76 | 7889 WBE 76 | 5070 WAL 76 | 5909 W 76 |
Seine-et-Marne | 163 EWN 77 | 14 TAA 77 | 228 IT 77 | 4714 WAE 77 | 4640 WAL 77 | 9609 W 77 |
Yvelines | 400 ERB 78 | 441 TAA 78 | 297 IT 78 | 9906 WBE 78 | 2227 WBL 78 | 521 W 78 |
Deux-Sèvres | 1409 VT 79 | 13 TAA 79 | - | 1756 WAE 79 | 2589 WAL 79 | 2147 W 79 |
Somme | 4914 XR 80 | 18 TAA 80 | 120 IT 80 | 2710 WAE 80 | 4950 WAL 80 | 1216 W 80 |
Tarn | 9311 TL 81 | 40 TAA 81 | 3 IT 81 | 1715 WAE 81 | 4125 WAL 81 | 1094 W 81 |
Tarn-et-Garonne | 3859 KZ 82 | 21 TAA 82 | - | 1379 WAE 82 | 494 WAL 82 | 981 W 82 |
Var | 389 BTQ 83 | 251 TAA 83 | 124 IT 83 | 3307 WCE 83 | 1368 WAL 83 | 4334 W 83 |
Vaucluse | 5325 ZC 84 | 75 TAA 84 | 3 IT 84 | 3724 WBE 84 | 4022 WAL 84 | 3004 W 84 |
Vendée | 8842 YH 85 | 29 TAA 85 | 2 IT 85 | 1413 WAE 85 | 2924 WAL 85 | 1801 W 85 |
Vienne | 6511 WA 86 | 21 TAA 86 | 1 IT 86 | 2066 WAE 86 | 1406 WAL 86 | 1458 W 86 |
Haute-Vienne | 6619 VF 87 | 21 TAA 87 | - | 1524 WAE 87 | 1779 WAL 87 | 1098 W 87 |
Vosges | 3357 VS 88 | 10 TAA 88 | - | 2188 WBE 88 | 3182 WAL 88 | 1242 W 88 |
Yonne | 847 TN 89 | 9 TAA 89 | 1 IT 89 | 2322 WAE 89 | 3322 WAL 89 | 2105 W 89 |
Territoire de Belfort | 1728 HF 90 | 17 TAA 90 | 3 IT 90 | 2361 WBE 90 | 1641 WAL 90 | 639 W 90 |
Essonne | 441 EXQ 91 | 11 TAA 91 | 12 IT 91 | 1924 WBE 91 | 4490 WAL 91 | 4770 W 91 |
Hauts-de-Seine | 954 FVP 92 | 593 TAE 92 | 106 IT 92 | 1945 WDE 92 | 405 WDL 92 | 9206 W 92 |
Seine-Saint-Denis | 202 APN 93 | 182 TAA 93 | 18 IT 93 | 3695 WBE 93 | 8757 WAL 93 | 6980 W 93 |
Val-de-Marne | 5028 ZL 94 | 19 TAA 94 | 5 IT 94 | 5156 WDE 94 | 2431 WAL 94 | 6648 W 94 |
Val-d'Oise | 939 EWA 95 | 21 TAA 95 | 105 IT 95 | 7166 WKE 95 | 2793 WCL 95 | 5166 W 95 |
Guadeloupe | 126 BAH 971 | - | - | - | 2 WAL 971 | 633 W 971 |
Saint-Martin | 296 ZBG 971 | |||||
Martinique | 283 BCJ 972 | 1 TAA 972 | - | - | 13 WAL 972 | 657 W 972 |
Guyane | 811 AQD 973 | - | 15 IT 973 | - | - | 320 W 973 |
Réunion | 416 BYY 974 | 3 TAA 974 | - | 2932 WBE 974 | 242 WAL 974 | 1061 W 974 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | SPM 532 C | |||||
Mayotte | 3570 AE 976 | - | - | 547 WAE 976 | 1 WAL 976 | 922 W 976 |
Saint-Barthélemy | (*) 133 B | 6 W | ||||
Cyclomoteurs | AR 591 N |
Informations collectées par Jean-François Zuraw
Légende
- AAA indique l'année du passage aux trois lettres après l'obligation des plaques réflectorisées jaunes et blanches en 1993
Notes
(*) Nouvelle numérotation à Saint-Barthélemy à partir du 03/03/2008 : 1 A à 999 Z → 1 AA