1950-1959    1960-1969    1970-1979    1980-1989    1990-1999    2000-2004    2005    2006    2007    2008    04/2009 (début du SIV)    10/2009 (fin du FNI)


France 2005

Derniers numéros attribués chaque année
Last registrations issued each year

Série
Series

Département

Normale

 

TT

 

IT

 

Export hors UE
WxE

 

Export vers UE
WxL

 

W

 

Ain 8630 YB 01 16 TAA 01 4323 IT 01 2875 WDE 01 3713 WBL 01 2492 W 01
Aisne 3448 XR 02 16 TAA 02 5 IT 02 2673 WBE 02 4478 WAL 02 2763 W 02
Allier 2897 VB 03 39 TAA 03 - 842 WAE 03 293 WAL 03 1306 W 03
Alpes-de-Haute-Provence  1093 MT 04 23 TAA 04 1 IT 04 197 WAE 04 48 WAL 04 781 W 04
Hautes-Alpes 1988 KX 05 10 TAA 05 - 264 WAE 05 23 WAL 05 378 W 05
Alpes-Maritimes 18 BPA 06 564 TAA 06 128 IT 06 3455 WCE 06 824 WAL 06 3936 W 06
Ardèche 4575 QC 07 8 TAA 07 - 1501 WAE 07 152 WAL 07 2259 W 07
Ardennes 4976 SL 08 6 TAA 08 - 968 WAE 08 388 WAL 08 839 W 08
Ariège 5212 GT 09 16 TAA 09 1 IT 09 211 WAE 09 74 WAL 09 599 W 09
Aube 3550 PK 10 12 TAA 10 1 IT 10 1154 WAE 10 1695 WAL 10 1064 W 10
Aude 9853 QS 11 31 TAA 11 - 360 WAE 11 84 WAL 11 1131 W 11
Aveyron 3841 PG 12 18 TAA 12 - 1155 WAE 12 569 WAL 12 991 W 12
Bouches-du-Rhône 341 AQG 13 249 TAA 13 130 IT 13 8999 WJE 13 4866 WAL 13 6608 W 13
Calvados 1692 YV 14 51 TAA 14 77 IT 14 2924 WDE 14 913 WAL 14 3548 W 14
Cantal 804 HV 15 5 TAA 15 69 IT 15 248 WAE 15 7 WAL 15 805 W 15
Charente 9483 VC 16 13 TAA 16 2 IT 16 1435 WAE 16 590 WAL 16 1734 W 16
Charente-Maritime 2727 YF 17 121 TAA 17 1 IT 17 1391 WAE 17 551 WAL 17 1643 W 17
Cher 5688 TM 18 10 TAA 18 4 IT 18 446 WAE 18 487 WAL 18 764 W 18
Corrèze 1417 SM 19 7 TAA 19 1 IT 19 252 WAE 19 172 WAL 19 618 W 19
Corse-du-Sud 3333 GR 2A 9 TAA 2A 13 IT 2A 37 WAE 2A 72 WAL 2A 318 W 2A
Haute-Corse 4243 HH 2B 5 TAA 2B 21 IT 2B 92 WAE 2B 86 WAL 2B 295 W 2B
Côte-d'Or 7998 XC 21 37 TAA 21 14 IT 21 3843 WCE 21 3043 WAL 21 1743 W 21
Côtes-d'Armor 2126 XG 22 18 TAA 22 - 604 WAE 22 358 WAL 22 2431 W 22
Creuse 2100 NK 23 8 TAA 23 - 184 WAE 23 279 WAL 23 342 W 23
Dordogne 8402 VV 24 29 TAA 24 - 539 WAE 24 150 WAL 24 1788 W 24
Doubs 3978 YV 25 39 TAA 25 3 IT 25 2559 WBE 25 1242 WAL 25 1311 W 25
Drome 3214 XE 26 17 TAA 26 2 IT 26 2546 WAE 26 754 WAL 26 2063 W 26
Eure 1756 YP 27 15 TAA 27 1 IT 27 5159 WBE 27 3194 WAL 27 2470 W 27
Eure-et-Loir 3868 WE 28 15 TAA 28 - 1582 WAE 28 1379 WAL 28 1386 W 28
Finistère 696 ADV 29 54 TAA 29 1 IT 29 1518 WAE 29 1499 WAL 29 2681 W 29
Gard 3351 ZC 30 59 TAA 30 13 IT 30 3323 WBE 30 1453 WAL 30 1959 W 30
Haute-Garonne 984 BQM 31 183 TAA 31 14 IT 31 7690 WCE 31 1086 WAL 31 2288 W 31
Gers 6096 ML 32 31 TAA 32 1 IT 32 220 WAE 32 89 WAL 32 500 W 32
Gironde 1702 SQ 33 285 TAA 33 44 IT 33 5230 WBE 33 1770 WAL 33 2494 W 33
Hérault 199 AQS 34 273 TAA 34 25 IT 34 4096 WBE 34 1276 WAL 34 2400 W 34
Ille-et-Vilaine 590 APB 35 64 TAA 35 - 2143 WBE 35 1732 WAL 35 3640 W 35
Indre 1831 SG 36 13 TAA 36 1 IT 36 436 WAE 36 600 WAL 36 742 W 36
Indre-et-Loire 3170 XJ 37 34 TAA 37 8 IT 37 2531 WAE 37 1395 WAL 37 2204 W 37
Isère 921 CNN 38 63 TAA 38 91 IT 38 6415 WEE 38 4414 WAL 38 3039 W 38
Jura 5131 SW 39 14 TAA 39 - 382 WAE 39 166 WAL 39 1218 W 39
Landes 5635 RJ 40 33 TAA 40 - 241 WAE 40 57 WAL 40 759 W 40
Loir-et-Cher 4085 SD 41 17 TAA 41 - 554 WAE 41 379 WAL 41 3450 W 41
Loire 8591 ZS 42 13 TAA 42 8 IT 42 4730 WCE 42 808 WAL 42 3670 W 42
Haute-Loire 2033 KQ 43 14 TAA 43 1 IT 43 452 WAE 43 56 WAL 43 854 W 43
Loire-Atlantique 47 BSJ 44 100 TAA 44 24 IT 44 4777 WAE 44 916 WAL 44 5661 W 44
Loiret 9146 YW 45 44 TAA 45 1 IT 45 3091 WAE 45 1334 WAL 45 2495 W 45
Lot 4912 KF 46 10 TAA 46 - 525 WAE 46 400 WAL 46 538 W 46
Lot-et-Garonne 9308 TW 47 42 TAA 47 - 2078 WAE 47 2134 WAL 47 1469 W 47
Lozère 7177 GP 48 2 TAA 48 - 134 WAE 48 2 WAL 48 346 W 48
Maine-et-Loire 699 ZH 49 25 TAA 49 32 IT 49 3015 WAE 49 1520 WAL 49 2398 W 49
Manche 3249 WP 50 10 TAA 50 1 IT 50 1925 WAE 50 1807 WAL 50 1950 W 50
Marne 957 APY 51 31 TAA 51 14 IT 51 2026 WAE 51 1368 WAL 51 2326 W 51
Haute-Marne 1798 NJ 52 6 TAA 52 - 497 WAE 52 97 WAL 52 746 W 52
Mayenne 4848 SY 53 11 TAA 53 - 1818 WAE 53 619 WAL 53 1522 W 53
Meurthe-et-Moselle AAA
987 AAD 54
27 TAA 54 1576 IT 54 5328 WCE 54 3940 WAL 54 1758 W 54
Meuse 186 RT 55 7 TAA 55 18 IT 55 547 WAE 55 392 WAL 55 805 W 55
Morbihan 6897 YD 56 37 TAA 56 14 IT 56 3440 WAE 56 1884 WAL 56 2158 W 56
Moselle 689 BLQ 57 40 TAA 57 1022 IT 57 5368 WDE 57 3996 WAL 57 3805 W 57
Nièvre 6202 SF 58 - - 121 WAE 58 95 WAL 58 830 W 58
Nord 245 CCP 59 51 TAA 59 154 IT 59 2199 WGE 59 9261 WBL 59 9647 W 59
Oise 510 AXS 60 15 TAA 60 7 IT 60 1416 WAE 60 548 WAL 60 6380 W 60
Orne 6706 TX 61 10 TAA 61 - 967 WAE 61 490 WAL 61 1100 W 61
Pas-de-Calais 9523 WT 62 33 TAA 62 2877 IT 62 2807 WAE 62 2725 WAL 62 4867 W 62
Puy-de-Dôme 855 YC 63 38 TAA 63 - 1844 WAE 63 610 WAL 63 1531 W 63
Pyrénées-Atlantiques 4649 YF 64 168 TAA 64 - 1434 WAE 64 1887 WAL 64 2631 W 64
Hautes-Pyrénées 4027 SD 65 21 TAA 65 - 449 WAE 65 94 WAL 65 738 W 65
Pyrénées-Orientales 67 TQ 66 53 TAA 66 1 IT 66 1321 WAE 66 293 WAL 66 1497 W 66
Bas-Rhin 57 ARH 67 80 TAA 67 5495 IT 67 5953 WDE 67 4659 WAL 67 3291 W 67
Haut-Rhin 9134 YV 68 42 TAA 68 12 IT 68 3857 WBE 68 591 WAL 68 2451 W 68
Rhône 801 AHS 69 89 TAA 69 4656 IT 69 19 WPE 69 2640 WBL 69 8575 W 69
Haute-Saône 8773 MX 70 3 TAA 70 - 2825 WBE 70 2898 WAL 70 497 W 70
Saône-et-Loire 728 YC 71 12 TAA 71 3 IT 71 3750 WAE 71 1301 WAL 71 1992 W 71
Sarthe 8141 XF 72 24 TAA 72 - 734 WAE 72 368 WAL 72 3535 W 72
Savoie 7664 VK 73 28 TAA 73 49 IT 73 1932 WAE 73 435 WAL 73 3599 W 73
Haute-Savoie 9073 YN 74 79 TAA 74 2547 IT 74 3349 WBE 74 1042 WAL 74 3707 W 74
Paris 254 QLJ 75 603 TAG 75 840 IT 75 2606 WBE 75 2832 WBL 75 8833 W 75
Seine-Maritime 7038 YC 76 44 TAA 76 30 IT 76 4986 WBE 76 1862 WAL 76 4228 W 76
Seine-et-Marne 732 DWX 77 10 TAA 77 228 IT 77 3025 WAE 77 1689 WAL 77 9255 W 77
Yvelines 890 DPQ 78 301 TAA 78 297 IT 78 6448 WBE 78 6601 WAL 78 9687 W 78
Deux-Sèvres 4338 VE 79 13 TAA 79 - 1070 WAE 79 711 WAL 79 2057 W 79
Somme 964 WZ 80 17 TAA 80 116 IT 80 2050 WAE 80 1607 WAL 80 1080 W 80
Tarn 6958 SY 81 35 TAA 81 3 IT 81 1277 WAE 81 893 WAL 81 957 W 81
Tarn-et-Garonne 9836 KN 82 19 TAA 82 - 815 WAE 82 131 WAL 82 881 W 82
Var 349 BCJ 83 212 TAA 83 95 IT 83 2417 WCE 83 512 WAL 83 3878 W 83
Vaucluse 7813 YE 84 71 TAA 84 2 IT 84 2674 WBE 84 1562 WAL 84 2790 W 84
Vendée 9467 XJ 85 25 TAA 85 2 IT 85 722 WAE 85 764 WAL 85 1610 W 85
Vienne 8029 VL 86 19 TAA 86 1 IT 86 1513 WAE 86 531 WAL 86 1103 W 86
Haute-Vienne 2915 TS 87 20 TAA 87 - 1049 WAE 87 498 WAL 87 946 W 87
Vosges 1045 VE 88 9 TAA 88 - 2000 WBE 88 947 WAL 88 1086 W 88
Yonne 6618 SZ 89 7 TAA 89 1 IT 89 1657 WAE 89 760 WAL 89 1989 W 89
Territoire de Belfort 5709 GZ 90 3 TAA 90 1 IT 90 1788 WBE 90 545 WAL 90 612 W 90
Essonne 935 ECX 91 10 TAA 91 12 IT 91 130 WBE 91 2618 WAL 91 4373 W 91
Hauts-de-Seine 632 ESH 92 364 TAD 92 99 IT 92 1416 WCE 92 531 WCL 92 8761 W 92
Seine-Saint-Denis 5972 ZL 93 85 TAA 93 18 IT 93 6920 WYE 93 2765 WAL 93 6377 W 93
Val-de-Marne 7989 XT 94 19 TAA 94 5 IT 94 4776 WDE 94 2034 WAL 94 6281 W 94
Val-d'Oise 142 EBR 95 21 TAA 95 105 IT 95 5884 WJE 95 5788 WAL 95 4844 W 95
Guadeloupe 244 AXJ 971 - - - - 503 W 971
Saint-Barthélemy 8642 ZY 971
Saint-Martin 245 ZAY 971
Martinique 369 AZM 972 1 TAA 972 - - - 559 W 972
Guyane 29 APE 973 - 15 IT 973 - - 291 W 973
Réunion 238 BSX 974 3 TAA 974 - 6699 WAE 974 17 WAL 974 839 W 974
Saint-Pierre-et-Miquelon SPM 576 B
Mayotte 1000 AD
3062 AD 976
- - 86 WAE 976 - -
 
Cyclomoteurs M 909 F

Informations collectées par Jean-François Zuraw

Légende

-  1000 AD  indique la première série à quatre chiffres
-  AAA  indique l'année du passage aux trois lettres après l'obligation des plaques réflectorisées jaunes et blanches en 1993