1950-1959    1960-1969    1970-1979    1980-1989    1990-1999    2000-2004    2005    2006    2007    2008    04/2009 (début du SIV)    10/2009 (fin du FNI)


France 2000-2004

Derniers numéros attribués chaque année — Voir notes de bas de page
Last registrations issued each year — See footnotes for further details

Année
Year

Département

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Ain 8223 WN 01 6618 WX 01 2623 XE 01 9475 XL 01 8411 XT 01
Aisne 429 WK 02 8357 WQ 02 3696 WY 02 9048 XD 02 5075 XK 02
Allier 1615 TG 03 5515 TK 03 9792 TN 03 2971 TS 03 7841 TX 03
Alpes-de-Haute-Provence  3290 MH 04 1623 MK 04 550 MM 04 9974 MN 04 357 MR 04
Hautes-Alpes 1391 KN 05 6514 KP 05 2304 KR 05 8628 KS 05 5305 KV 05
Alpes-Maritimes 27 AMP 06 359 ASZ 06 804 AZD 06 805 BDX 06 69 BJM 06
Ardèche 7265 PG 07 3672 PL 07 901 PQ 07 7696 PT 07 6258 PY 07
Ardennes 9941 RW 08 6596 RZ 08 3273 SC 08 9337 SE 08 6895 SH 08
Ariège 468 GK 09 6561 GL 09 3614 GN 09 254 GQ 09 7748 GR 09
Aube 1978 NT 10 405 NX 10 8873 NZ 10 6416 PC 10 4480 PG 10
Aude 8622 PW 11 5175 QA 11 2899 QE 11 709 QJ 11 9799 QM 11
Aveyron 1545 NQ 12 9601 NS 12 7983 NW 12 6125 NZ 12 4952 PC 12
Bouches-du-Rhône 8407 XJ 13 9504 YE 13 849 ZB 13 379 ZW 13 AAA
451 AGJ 13
Calvados 6205 XJ 14 695 XR 14 6066 XY 14 9557 YE 14 5171 YM 14
Cantal 2554 HL 15 7623 HM 15 3227 HP 15 8792 HQ 15 5076 HS 15
Charente 7081 TG 16 3602 TL 16 9652 TP 16 5222 TV 16 2450 TZ 16
Charente-Maritime 5188 WV 17 9761 XC 17 3250 XK 17 4866 XR 17 8529 XY 17
Cher 4395 SV 18 6692 SY 18 9590 TB 18 1145 TF 18 3310 TJ 18
Corrèze 9795 RX 19 5927 SA 19 2267 SD 19 7930 SF 19 4523 SJ 19
Corse-du-Sud 1700 GD 2A 4668 GF 2A 9534 GH 2A 4439 GL 2A 9577 GN 2A
Haute-Corse 4459 GT 2B 9108 GW 2B 6463 GZ 2B 2491 HC 2B 9491 HE 2B
Côte-d'Or 6283 VZ 21 7558 WE 21 8394 WK 21 6876 WQ 21 6389 WX 21
Côtes-d'Armor 8156 VZ 22 3269 WG 22 7433 WM 22 9797 WS 22 5225 XA 22
Creuse 1379 NC 23 5225 ND 23 9222 NE 23 3143 NG 23 7424 NH 23
Dordogne 2726 TX 24 5618 VB 24 8757 VF 24 921 VL 24 4850 VQ 24
Doubs 289 XM 25 5039 XT 25 8573 YA 25 7709 YG 25 5499 YN 25
Drome 961 VY 26 5982 WD 26 2717 WK 26 8022 WQ 26 5548 WY 26
Eure 5636 XC 27 1528 XK 27 7910 XR 27 2883 XZ 27 1515 YG 27
Eure-et-Loir 8840 VB 28 7877 VG 28 6815 VM 28 4990 VS 28 3624 VY 28
Finistère 8407 YT 29 2530 ZC 29 4909 ZK 29 7146 ZS 29 AAA
720 AAL 29
Gard 5180 XJ 30 458 XS 30 665 YB 30 2795 YK 30 3546 YT 30
Haute-Garonne 386 ALP 31 861 ASD 31 177 AYR 31 870 BDV 31 873 BKC 31
Gers 1846 LZ 32 4303 MB 32 7368 MD 32 9891 MF 32 3124 MJ 32
Gironde 7473 PV 33 515 QK 33 8986 QZ 33 1958 RN 33 5843 SB 33
Hérault 4255 ZE 34 6454 ZQ 34 AAA
615 AAZ 34
571 AFN 34 191 ALD 34
Ille-et-Vilaine 9424 ZG 35 2661 ZS 35 AAA
701 ABB 35
823 AEY 35 72 AJY 35
Indre 1668 RT 36 5886 RW 36 413 RZ 36 3713 SB 36 8153 SD 36
Indre-et-Loire 1983 WC 37 7392 WH 37 3788 WP 37 8036 WV 37 6118 XC 37
Isère 845 BKW 38 653 BRB 38 446 BXE 38 140 CCD 38 985 CHF 38
Jura 9395 SD 39 8171 SG 39 7567 SK 39 5501 SN 39 5009 SR 39
Landes 1684 QL 40 2708 QQ 40 4507 QV 40 6491 QZ 40 256 RE 40
Loir-et-Cher 6798 RJ 41 2669 RN 41 8404 RR 41 2904 RW 41 8737 RZ 41
Loire 1127 YF 42 573 YN 42 383 YW 42 7304 ZC 42 6297 ZK 42
Haute-Loire 5965 KB 43 303 KE 43 5310 KG 43 9935 KJ 43 5888 KM 43
Loire-Atlantique 670 AMY 44 394 ATP 44 311 BAB 44 238 BFJ 44 226 BLV 44
Loiret 743 XJ 45 3706 XR 45 5622 XZ 45 4148 YG 45 1657 YP 45
Lot 9062 JT 46 9620 JW 46 740 JZ 46 1354 KB 46 3091 KD 46
Lot-et-Garonne 4393 TB 47 8836 TE 47 4099 TJ 47 8558 TM 47 3958 TR 47
Lozère 590 GK 48 9379 GK 48 8795 GL 48 8024 GM 48 7467 GN 48
Maine-et-Loire 8779 XT 49 9894 YB 49 56 YK 49 8620 YR 49 9320 YZ 49
Manche 5781 VN 50 612 VT 50 6903 VY 50 1618 WE 50 6986 WJ 50
Marne 202 ZY 51 AAA
685 ADL 51
277 AGJ 51 495 AJX 51 761 AMJ 51
Haute-Marne 4108 MY 52 4166 NA 52 4193 NC 52 2948 NE 52 2291 NG 52
Mayenne 6970 SF 53 6892 SJ 53 6413 SM 53 5296 SQ 53 4719 SV 53
Meurthe-et-Moselle 4729 YM 54 5517 YV 54 5702 ZC 54 2909 ZK 54 1747 ZS 54
Meuse 4912 RG 55 6278 RJ 55 7268 RL 55 7920 RN 55 8586 RQ 55
Morbihan 691 WR 56 7212 WZ 56 3821 XG 56 931n XN 56 6924 XW 56
Moselle 610 ANT 57 681 ATB 57 575 AYF 57 883 BCG 57 605 BGL 57
Nièvre 8795 RS 58 2327 RW 58 6032 RY 58 8611 SA 58 2350 SD 58
Nord AAA
160 AGP 59
299 ARK 59 470 BAX 59 565 BJX 59 45 BTD 59
Oise 1063 ZA 60 7540 ZJ 60 3905 ZT 60 AAA
886 ACN 60
581 AMJ 60
Orne 4047 TC 61 8323 TF 61 2596 TK 61 6523 TN 61 1390 TS 61
Pas-de-Calais 6837 TG 62 1071 TW 62 3137 VH 62 9967 VT 62 3145 WG 62
Puy-de-Dôme 6165 WV 63 3658 XC 63 913 XJ 63 5564 XP 63 3155 XW 63
Pyrénées-Atlantiques 5177 WV 64 8142 XC 64 2873 XK 64 4443 XR 64 8818 XY 64
Hautes-Pyrénées 3487 RQ 65 6907 RS 65 1173 RW 65 4637 RY 65 9188 SA 65
Pyrénées-Orientales 5565 SQ 66 7896 SW 66 404 TB 66 2418 TF 66 6170 TK 66
Bas-Rhin 3268 ZP 67 6303 ZZ 67 AAA
934 ADV 67
503 AHP 67 133 AMK 67
Haut-Rhin 1566 XJ 68 2695 XR 68 2340 XZ 68 8841 YF 68 3427 YN 68
Rhône 6750 XA 69 7988 XV 69 7054 YP 69 108 ZH 69 AAA
202 AAG 69
Haute-Saône 4110 MG 70 3513 MK 70 2918 MN 70 1097 MR 70 9709 MT 70
Saône-et-Loire 2260 WY 71 5758 XD 71 8979 XJ 71 989 XQ 71 5039 XW 71
Sarthe 9386 WB 72 2331 WH 72 4093 WN 72 4262 WT 72 6174 XA 72
Savoie 2216 TH 73 7789 TM 73 3840 TS 73 179 TZ 73 8373 VE 73
Haute-Savoie 5100 WY 74 8821 XF 74 2295 XP 74 5283 XX 74 1124 YF 74
Paris 188 NLR 75 995 NXZ 75 730 PJH 75 466 PSX 75 709 QCD 75
Seine-Maritime 3784 TH 76 8805 TV 76 8329 VM 76 733 WL 76 5931 XG 76
Seine-et-Marne 70 CJT 77 494 CRH 77 301 CYT 77 557 DFN 77 453 DNS 77
Yvelines 431 BVE 78 79 CDJ 78 416 CMQ 78 128 CWZ 78 262 DFG 78
Deux-Sèvres 7344 TG 79 7112 TL 79 6111 TQ 79 4368 TW 79 4327 VA 79
Somme 6074 VW 80 5563 WB 80 3833 WG 80 1181 WM 80 360 WS 80
Tarn 3414 SC 81 8119 SF 81 5074 SK 81 784 SP 81 8602 ST 81
Tarn-et-Garonne 3129 JY 82 8577 KA 82 5669 KD 82 2536 KG 82 1116 KL 82
Var AAA
753 ABM 83
924 AGF 83 906 AMA 83 930 ARS 83 158 AXP 83
Vaucluse 810 WS 84 8361 XA 84 6419 XH 84 5167 XQ 84 1837 XY 84
Vendée 6094 VX 85 297 WF 85 4397 WM 85 6902 WT 85 2579 XC 85
Vienne 7946 TN 86 8708 TS 86 8900 TY 86 7308 VC 86 7929 VG 86
Haute-Vienne 668 SZ 87 5452 TC 87 9802 TF 87 3567 TK 87 8045 TN 87
Vosges 4833 TH 88 3259 TM 88 760 TR 88 6720 TW 88 3827 VA 88
Yonne 5014 SC 89 1100 SG 89 7012 SK 89 1841 SP 89 2432 SV 89
Territoire de Belfort 2404 GP 90 2218 GR 90 1365 GT 90 9344 GV 90 7294 GX 90
Essonne 795 CWB 91 770 DCG 91 444 DJG 91 815 DQA 91 88 DWZ 91
Hauts-de-Seine 874 CQB 92 398 DCJ 92 386 DNN 92 546 DYQ 92 550 EHP 92
Seine-Saint-Denis 9713 WF 93 649 WZ 93 60 XQ 93 2321 YF 93 3895 YW 93
Val-de-Marne 2436 TQ 94 5578 VJ 94 2866 WA 94 8072 WP 94 8056 XE 94
Val-d'Oise 791 CTN 95 607 DBD 95 981 DHJ 95 931 DPE 95 677 DVX 95
Guadeloupe 517 ART 971 15 ASQ 971 740 ATL 971 150 AVL 971 45 AWK 971
Saint-Barthélemy 4529 ZY 971 5327 ZY 971 5996 ZY 971 6903 ZY 971 7761 ZY 971
Saint-Martin 950 ZAJ 971 27 ZAM 971 18 ZAP 971 572 ZAR 971 259 ZAV 971
Martinique 687 ATY 972 412 AVV 972 743 AWR 972 478 AXP 972 773 AYM 972
Guyane 830 AMQ 973 823 AMY 973 839 ANF 973 884 ANN 973 956 ANW 973
Réunion 108 BKF 974 796 BLT 974 858 BNE 974 804 BPR 974 628 BRE 974
Saint-Pierre-et-Miquelon SPM 7 A SPM 352 A SPM 734 A SPM 23 B SPM 338 B
Mayotte 287 R 976 318 T 976 783 X 976 461 AA 976 81 AD 976
 
Cyclomoteurs         (*) D 324 V

Légende

- n seul ou en premier : un chiffre de 1 à 9
- n en deuxième ou troisième position : un chiffre de 0 à 9

-  AAA  indique l'année du passage aux trois lettres après l'obligation des plaques réflectorisées jaunes et blanches en 1993

Notes

(*) Nouvelle numérotation des cyclomoteurs à partir du 01/07/2004 : A 11 A à Z 999 Z → AA 11 B