1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 04/2009 (début du SIV) 10/2009 (fin du FNI)
France 13/10/2009 (arrêt du FNI - when the FNI stopped)
Derniers numéros attribués au 13/10/2009 — Voir notes de bas de page avec une carte de Yann Sciardis
Last registrations issued on 13/10/2009 — See footnotes with a map by Yann Sciardis
Série Series Département |
Normale
|
Arrêt 14/04/2009 TT
|
Arrêt 14/04/2009 IT Sauf 01, 13, 74, 78 et 83 |
Export hors UE WxE
|
Export vers UE WxL
|
Arrêt 14/04/2009 W
|
Ain | 8468 ZF 01 | 5414 IT 01 | 4243 WDE 01 | 7704 WBL 01 | ||
Aisne | 1799 YQ 02 | 3332 WBE 02 | 4780 WBL 02 | |||
Allier | 4426 VQ 03 | 1383 WAE 03 | 1204 WAL 03 | |||
Alpes-de-Haute-Provence | 8205 NB 04 | 353 WAE 04 | 144 WAL 04 | |||
Hautes-Alpes | 4065 LD 05 | 429 WAE 05 | 181 WAL 05 | |||
Alpes-Maritimes | 482 CGE 06 | 6288 WCE 06 | 2760 WAL 06 | |||
Ardèche | 476 QV 07 | 2819 WAE 07 | 1944 WAL 07 | |||
Ardennes | 4165 SY 08 | 1233 WAE 08 | 1201 WAL 08 | |||
Ariège | 2386 HB 09 | 453 WAE 09 | 247 WAL 09 | |||
Aube | 6459 PY 10 | 1635 WAE 10 | 5602 WAL 10 | |||
Aude | 2306 RK 11 | 581 WAE 11 | 270 WAL 11 | |||
Aveyron | 2279 PT 12 | 2191 WAE 12 | 2245 WAL 12 | |||
Bouches-du-Rhône | 860 BXW 13 | 138 IT 13 | 9242 WLE 13 | 5113 WBL 13 | ||
Calvados | 2484 ZX 14 | 4418 WDE 14 | 3646 WAL 14 | |||
Cantal | 264 JB 15 | 367 WAE 15 | 46 WAL 15 | |||
Charente | 4456 VT 16 | 2127 WAE 16 | 2963 WAL 16 | |||
Charente-Maritime | 2922 ZH 17 | 2272 WAE 17 | 1371 WAL 17 | |||
Cher | 1798 VC 18 | 716 WAE 18 | 2007 WAL 18 | |||
Corrèze | 3394 SZ 19 | 357 WAE 19 | 1414 WAL 19 | |||
Corse-du-Sud | 7200 HA 2A | 80 WAE 2A | 232 WAL 2A | |||
Haute-Corse | 1251 HR 2B | 185 WAE 2B | 519 WAL 2B | |||
Côte-d'Or | 7337 XY 21 | 4785 WCE 21 | 8856 WAL 21 | |||
Côtes-d'Armor | 2407 YF 22 | 1339 WAE 22 | 2006 WAL 22 | |||
Creuse | 5934 NQ 23 | 254 WAE 23 | 792 WAL 23 | |||
Dordogne | 6638 WP 24 | 1273 WAE 24 | 491 WAL 24 | |||
Doubs | 7658 ZV 25 | 3599 WBE 25 | 6953 WAL 25 | |||
Drome | 6421 YD 26 | 3649 WAE 26 | 3299 WAL 26 | |||
Eure | 4852 ZT 27 | 8496 WBE 27 | 1606 WBL 27 | |||
Eure-et-Loir | 6969 XB 28 | 2749 WAE 28 | 8388 WAL 28 | |||
Finistère | 657 ASF 29 | 2478 WAE 29 | 5040 WAL 29 | |||
Gard | 855 AEG 30 | 4993 WBE 30 | 3380 WAL 30 | |||
Haute-Garonne | 864 CMV 31 | 1005 WDE 31 | 2464 WAL 31 | |||
Gers | 6237 MW 32 | 387 WAE 32 | 320 WAL 32 | |||
Gironde | 1846 VW 33 | 8532 WBE 33 | 6580 WAL 33 | |||
Hérault | 868 BJT 34 | 8183 WBE 34 | 3721 WAL 34 | |||
Ille-et-Vilaine | 951 BFM 35 | 4320 WBE 35 | 5648 WAL 35 | |||
Indre | 3690 SR 36 | 1110 WAE 36 | 1359 WAL 36 | |||
Indre-et-Loire | 6180 YG 37 | 3837 WAE 37 | 4227 WAL 37 | |||
Isère | 579 DKH 38 | 4650 WFE 38 | 5143 WCL 38 | |||
Jura | 1062 TJ 39 | 986 WAE 39 | 711 WAL 39 | |||
Landes | 1401 SD 40 | 518 WAE 40 | 218 WAL 40 | |||
Loir-et-Cher | 6121 SV 41 | 1107 WAE 41 | 3308 WAL 41 | |||
Loire | 780 AKJ 42 | 6608 WCE 42 | 3524 WAL 42 | |||
Haute-Loire | 2171 LB 43 | 813 WAE 43 | 222 WAL 43 | |||
Loire-Atlantique | 246 CQK 44 | 9157 WAE 44 | 3776 WAL 44 | |||
Loiret | AAA 288 AAD 45 |
4979 WAE 45 | 5112 WAL 45 | |||
Lot | 6156 KQ 46 | 786 WAE 46 | 1535 WAL 46 | |||
Lot-et-Garonne | 6709 VL 47 | 2932 WAE 47 | 1372 WBL 47 | |||
Lozère | 2718 GT 48 | 441 WAE 48 | 57 WAL 48 | |||
Maine-et-Loire | 287 AFD 49 | 5075 WAE 49 | 7042 WAL 49 | |||
Manche | 2936 XK 50 | 3196 WAE 50 | 4664 WAL 50 | |||
Marne | 330 BAJ 51 | 2894 WAE 51 | 63 WBL 51 | |||
Haute-Marne | 6785 NR 52 | 698 WAE 52 | 1343 WAL 52 | |||
Mayenne | 1842 TL 53 | 2777 WAE 53 | 2121 WAL 53 | |||
Meurthe-et-Moselle | 86 ANK 54 | 7399 WCE 54 | 7239 WBL 54 | |||
Meuse | 3702 SC 55 | 639 WAE 55 | 643 WAL 55 | |||
Morbihan | 3972 ZH 56 | 4836 WAE 56 | 7456 WAL 56 | |||
Moselle | 174 CDA 57 | 6586 WDE 57 | 1191 WBL 57 | |||
Nièvre | 5522 SQ 58 | 265 WAE 58 | 363 WAL 58 | |||
Nord | 686 DMS 59 | 7841 WGE 59 | 3424 WEL 59 | |||
Oise | 144 CJE 60 | 3297 WAE 60 | 6127 WAL 60 | |||
Orne | 5891 VM 61 | 1421 WAE 61 | 2208 WAL 61 | |||
Pas-de-Calais | 4523 YV 62 | 3310 WAE 62 | 7034 WAL 62 | |||
Puy-de-Dôme | 8175 ZA 63 | 3206 WAE 63 | 2853 WAL 63 | |||
Pyrénées-Atlantiques | 9941 ZG 64 | 2962 WAE 64 | 5778 WAL 64 | |||
Hautes-Pyrénées | 6752 SN 65 | 783 WAE 65 | 273 WAL 65 | |||
Pyrénées-Orientales | 9998 VH 66 | 1775 WAE 66 | 917 WAL 66 | |||
Bas-Rhin | 429 BGK 67 | 2741 WEE 67 | 8635 WBL 67 | |||
Haut-Rhin | 1114 ZX 68 | 5089 WBE 68 | 2377 WAL 68 | |||
Rhône | 24 BNJ 69 | 1547 WQE 69 | 6896 WBL 69 | |||
Haute-Saône | 8592 NJ 70 | 3217 WBE 70 | 1277 WBL 70 | |||
Saône-et-Loire | 388 ZA 71 | 5722 WAE 71 | 5759 WAL 71 | |||
Sarthe | 8070 YC 72 | 1321 WAE 72 | 1346 WAL 72 | |||
Savoie | 2440 WG 73 | 2942 WAE 73 | 2189 WAL 73 | |||
Haute-Savoie | 3143 ZV 74 | 2621 IT 74 | 8010 WBE 74 | 3700 WAL 74 | ||
Paris | 523 RQD 75 | 8627 WDE 75 | 5985 WBL 75 | |||
Seine-Maritime | 46 AKV 76 | 8702 WBE 76 | 5790 WAL 76 | |||
Seine-et-Marne | 549 FAV 77 | 5110 WAE 77 | 5105 WAL 77 | |||
Yvelines | 77 EVZ 78 | 298 IT 78 | 628 WCE 78 | 2508 WBL 78 | ||
Deux-Sèvres | 6082 VW 79 | 1924 WAE 79 | 3086 WAL 79 | |||
Somme | 6343 XV 80 | 2870 WAE 80 | 5728 WAL 80 | |||
Tarn | 3058 TP 81 | 1903 WAE 81 | 4707 WAL 81 | |||
Tarn-et-Garonne | 3595 LB 82 | 1609 WAE 82 | 638 WAL 82 | |||
Var | 349 BXK 83 | 128 IT 83 | 3605 WCE 83 | 1632 WAL 83 | ||
Vaucluse | 6581 ZG 84 | 3976 WBE 84 | 4621 WAL 84 | |||
Vendée | 260 YN 85 | 1563 WAE 85 | 3353 WAL 85 | |||
Vienne | 1414 WD 86 | 2164 WAE 86 | 1513 WAL 86 | |||
Haute-Vienne | 6825 VH 87 | 1624 WAE 87 | 2063 WAL 87 | |||
Vosges | 5578 VV 88 | 2222 WBE 88 | 3480 WAL 88 | |||
Yonne | 3156 TQ 89 | 2509 WAE 89 | 4766 WAL 89 | |||
Territoire de Belfort | 2185 HG 90 | 2458 WBE 90 | 1992 WAL 90 | |||
Essonne | 338 FAY 91 | 2110 WBE 91 | 4702 WAL 91 | |||
Hauts-de-Seine | 828 FZM 92 | 3653 WDE 92 | 1322 WDL 92 | |||
Seine-Saint-Denis | 940 ATE 93 | 8007 WBE 93 | 9702 WAL 93 | |||
Val-de-Marne | 9817 ZT 94 | 5199 WDE 94 | 2457 WAL 94 | |||
Val-d'Oise | 434 EZJ 95 | 9694 WKE 95 | 5945 WCL 95 | |||
Guadeloupe | 891 BAP 971 | - | 2 WAL 971 | |||
Martinique | 489 BCQ 972 | - | 20 WAL 972 | |||
Guyane | 542 AQG 973 | - | - | |||
Réunion | 388 BZK 974 | 4600 WBE 974 | 325 WAL 974 | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | SPM 831 C | |||||
Mayotte | 5560 AE 976 | 618 WAE 976 | 1 WAL 976 |
Informations collectées par Jean-François Zuraw
Légende
- AAA indique l'année du passage aux trois lettres après l'obligation des plaques réflectorisées jaunes et blanches en 1993
Notes
Carte des derniers numéros attribués dans la série normale, par Yann Sciardis