1950-1959    1960-1969    1970-1979    1980-1989    1990-1999    2000-2004    2005    2006    2007    2008    04/2009 (début du SIV)    10/2009 (fin du FNI)


France 2007

Derniers numéros attribués chaque année
Last registrations issued each year

Série
Series

Département

Normale

 

TT

 

IT

 

Export hors UE
WxE

 

Export vers UE
WxL

 

W

 

Ain 9505 YS 01 16 TAA 01 5017 IT 01 3740 WDE 01 6565 WBL 01 2624 W 01
Aisne 3764 YE 02 17 TAA 02 5 IT 02 3025 WBE 02 576 WBL 02 2870 W 02
Allier 4899 VJ 03 41 TAA 03 - 1144 WAE 03 745 WAL 03 1391 W 03
Alpes-de-Haute-Provence  3854 MY 04 25 TAA 04 1 IT 04 262 WAE 04 101 WAL 04 828 W 04
Hautes-Alpes 6924 LA 05 11 TAA 05 - 353 WAE 05 88 WAL 05 402 W 05
Alpes-Maritimes 43 BZK 06 608 TAA 06 137 IT 06 5197 WCE 06 1881 WAL 06 4236 W 06
Ardèche 4158 QL 07 8 TAA 07 1 IT 07 2223 WAE 07 688 WAL 07 2312 W 07
Ardennes 161 ST 08 9 TAA 08 - 1144 WAE 08 804 WAL 08 901 W 08
Ariège 1476 GY 09 16 TAA 09 1 IT 09 359 WAE 09 178 WAL 09 633 W 09
Aube 6191 PS 10 15 TAA 10 1 IT 10 1414 WAE 10 3994 WAL 10 1102 W 10
Aude 2838 RC 11 34 TAA 11 - 479 WAE 11 149 WAL 11 1236 W 11
Aveyron 4339 PN 12 20 TAA 12 - 1794 WAE 12 1586 WAL 12 1036 W 12
Bouches-du-Rhône 363 BHX 13 266 TAA 13 135 IT 13 2426 WLE 13 979 WBL 13 7270 W 13
Calvados 1318 ZK 14 55 TAA 14 86 IT 14 3674 WDE 14 2402 WAL 14 3697 W 14
Cantal 4436 HY 15 6 TAA 15 69 IT 15 331 WAE 15 25 WAL 15 836 W 15
Charente 9181 VL 16 17 TAA 16 2 IT 16 1853 WAE 16 2041 WAL 16 1815 W 16
Charente-Maritime 583 YW 17 129 TAA 17 1 IT 17 1817 WAE 17 1015 WAL 17 1775 W 17
Cher 4935 TW 18 10 TAA 18 5 IT 18 601 WAE 18 1336 WAL 18 843 W 18
Corrèze 7999 ST 19 8 TAA 19 1 IT 19 297 WAE 19 705 WAL 19 669 W 19
Corse-du-Sud 1870 GX 2A 9 TAA 2A 13 IT 2A 67 WAE 2A 179 WAL 2A 345 W 2A
Haute-Corse 8492 HM 2B 6 TAA 2B 21 IT 2B 139 WAE 2B 275 WAL 2B 321 W 2B
Côte-d'Or 3565 XP 21 38 TAA 21 14 IT 21 4374 WCE 21 6434 WAL 21 1862 W 21
Côtes-d'Armor 4559 XV 22 18 TAA 22 - 902 WAE 22 995 WAL 22 2514 W 22
Creuse 2540 NN 23 10 TAA 23 - 226 WAE 23 552 WAL 23 368 W 23
Dordogne 158 WG 24 30 TAA 24 - 783 WAE 24 346 WAL 24 1881 W 24
Doubs 5239 ZJ 25 46 TAA 25 5 IT 25 3145 WBE 25 4153 WAL 25 1399 W 25
Drome 6290 XS 26 20 TAA 26 2 IT 26 3165 WAE 26 1979 WAL 26 2216 W 26
Eure 1030 ZF 27 16 TAA 27 1 IT 27 6795 WBE 27 7302 WAL 27 2595 W 27
Eure-et-Loir 1506 WR 28 15 TAA 28 - 2336 WAE 28 5291 WAL 28 1474 W 28
Finistère 121 ALT 29 57 TAA 29 1 IT 29 1990 WAE 29 3718 WAL 29 2778 W 29
Gard 8503 ZV 30 62 TAA 30 13 IT 30 4206 WBE 30 2457 WAL 30 2122 W 30
Haute-Garonne 78 CCW 31 203 TAA 31 18 IT 31 9482 WCE 31 1787 WAL 31 2543 W 31
Gers 5268 MR 32 33 TAA 32 1 IT 32 314 WAE 32 195 WAL 32 533 W 32
Gironde 6120 TX 33 300 TAA 33 55 IT 33 6983 WBE 33 4449 WAL 33 2818 W 33
Hérault 569 BBF 34 287 TAA 34 25 IT 34 5959 WBE 34 2557 WAL 34 2648 W 34
Ille-et-Vilaine 664 AYS 35 69 TAA 35 - 3235 WBE 35 4173 WAL 35 3829 W 35
Indre 2801 SM 36 13 TAA 36 1 IT 36 747 WAE 36 1183 WAL 36 802 W 36
Indre-et-Loire 1524 XX 37 35 TAA 37 14 IT 37 3154 WAE 37 3023 WAL 37 2293 W 37
Isère 777 DAQ 38 66 TAA 38 92 IT 38 1026 WFE 38 4933 WBL 38 3270 W 38
Jura 9109 TC 39 14 TAA 39 - 856 WAE 39 510 WAL 39 1271 W 39
Landes 1797 RV 40 37 TAA 40 12 IT 40 403 WAE 40 132 WAL 40 834 W 40
Loir-et-Cher 197 SM 41 17 TAA 41 - 813 WAE 41 1723 WAL 41 3547 W 41
Loire 108 AEB 42 15 TAA 42 8 IT 42 5830 WCE 42 2173 WAL 42 4097 W 42
Haute-Loire 6589 KW 43 14 TAA 43 1 IT 43 606 WAE 43 117 WAL 43 888 W 43
Loire-Atlantique 911 CFB 44 118 TAA 44 26 IT 44 7260 WAE 44 2592 WAL 44 5947 W 44
Loiret 4673 ZM 45 49 TAA 45 1 IT 45 4190 WAE 45 3820 WAL 45 2627 W 45
Lot 9653 KL 46 11 TAA 46 - 704 WAE 46 1064 WAL 46 566 W 46
Lot-et-Garonne 4505 VE 47 48 TAA 47 - 2544 WAE 47 6984 WAL 47 1533 W 47
Lozère 6929 GR 48 2 TAA 48 1 IT 48 321 WAE 48 10 WAL 48 354 W 48
Maine-et-Loire 2419 ZZ 49 26 TAA 49 32 IT 49 4011 WAE 49 4339 WAL 49 2562 W 49
Manche 1517 XB 50 11 TAA 50 1 IT 50 2546 WAE 50 3426 WAL 50 2071 W 50
Marne 447 AWE 51 32 TAA 51 16 IT 51 2501 WAE 51 4340 WAL 51 2437 W 51
Haute-Marne 2833 NN 52 7 TAA 52 - 643 WAE 52 406 WAL 52 788 W 52
Mayenne 8402 TE 53 11 TAA 53 - 2427 WAE 53 2027 WAL 53 1567 W 53
Meurthe-et-Moselle 705 AGZ 54 31 TAA 54 1576 IT 54 6653 WCE 54 665 WBL 54 1858 W 54
Meuse 5777 RY 55 7 TAA 55 18 IT 55 604 WAE 55 537 WAL 55 837 W 55
Morbihan 5501 YV 56 39 TAA 56 15 IT 56 4341 WAE 56 4649 WAL 56 2289 W 56
Moselle 975 BWJ 57 41 TAA 57 1103 IT 57 6091 WDE 57 8013 WAL 57 4044 W 57
Nièvre 5506 SL 58 - - 207 WAE 58 239 WAL 58 886 W 58
Nord 119 CXR 59 55 TAA 59 234 IT 59 5506 WGE 59 3447 WDL 59 93 W 59
Oise 583 BTL 60 17 TAA 60 7 IT 60 2206 WAE 60 3235 WAL 60 6578 W 60
Orne 2975 VF 61 10 TAA 61 - 1185 WAE 61 1348 WAL 61 1191 W 61
Pas-de-Calais 1132 XY 62 34 TAA 62 3142 IT 62 3093 WAE 62 5248 WAL 62 5055 W 62
Puy-de-Dôme 1525 YQ 63 39 TAA 63 - 2538 WAE 63 1825 WAL 63 1695 W 63
Pyrénées-Atlantiques 3747 YW 64 181 TAA 64 - 2361 WAE 64 3948 WAL 64 2788 W 64
Hautes-Pyrénées 5748 SJ 65 27 TAA 65 - 619 WAE 65 183 WAL 65 792 W 65
Pyrénées-Orientales 1375 VB 66 53 TAA 66 2 IT 66 1542 WAE 66 681 WAL 66 1585 W 66
Bas-Rhin 476 BAL 67 88 TAA 67 6267 IT 67 574 WEE 67 3091 WBL 67 3559 W 67
Haut-Rhin 7647 ZK 68 45 TAA 68 12 IT 68 4694 WBE 68 1462 WAL 68 2632 W 68
Rhône 732 BAJ 69 105 TAA 69 4660 IT 69 7916 WPE 69 4990 WBL 69 9071 W 69
Haute-Saône 8819 ND 70 3 TAA 70 - 3005 WBE 70 7302 WAL 70 541 W 70
Saône-et-Loire 7543 YP 71 15 TAA 71 3 IT 71 4680 WAE 71 3702 WAL 71 2152 W 71
Sarthe 5910 XS 72 26 TAA 72 - 1005 WAE 72 846 WAL 72 3697 W 72
Savoie 2969 VX 73 32 TAA 73 52 IT 73 2522 WAE 73 1170 WAL 73 3729 W 73
Haute-Savoie 2780 ZG 74 83 TAA 74 2615 IT 74 5847 WBE 74 2241 WAL 74 3893 W 74
Paris 955 RDB 75 69 TAH 75 885 IT 75 9019 WCE 75 4446 WBL 75 9250 W 75
Seine-Maritime 1547 ZV 76 51 TAA 76 32 IT 76 6821 WBE 76 3941 WAL 76 5811 W 76
Seine-et-Marne 986 EMW 77 13 TAA 77 228 IT 77 4139 WAE 77 3783 WAL 77 9504 W 77
Yvelines 342 EHF 78 393 TAA 78 297 IT 78 8682 WBE 78 1622 WBL 78 72 W 78
Deux-Sèvres 7716 VN 79 13 TAA 79 - 1561 WAE 79 1827 WAL 79 2122 W 79
Somme 8131 XK 80 18 TAA 80 120 IT 80 2544 WAE 80 4052 WAL 80 1182 W 80
Tarn 7566 TG 81 39 TAA 81 3 IT 81 1567 WAE 81 3055 WAL 81 1036 W 81
Tarn-et-Garonne 1767 KW 82 20 TAA 82 - 1183 WAE 82 325 WAL 82 951 W 82
Var 219 BNK 83 241 TAA 83 116 IT 83 3011 WCE 83 1079 WAL 83 4161 W 83
Vaucluse 4497 YV 84 74 TAA 84 2 IT 84 3365 WBE 84 3168 WAL 84 2929 W 84
Vendée 3890 YA 85 29 TAA 85 2 IT 85 1219 WAE 85 2216 WAL 85 1720 W 85
Vienne 2041 VW 86 21 TAA 86 1 IT 86 1915 WAE 86 1137 WAL 86 1328 W 86
Haute-Vienne 8419 VB 87 20 TAA 87 - 1374 WAE 87 1314 WAL 87 1054 W 87
Vosges 1806 VN 88 10 TAA 88 - 2149 WBE 88 2492 WAL 88 1199 W 88
Yonne 548 TJ 89 9 TAA 89 1 IT 89 2100 WAE 89 1981 WAL 89 2061 W 89
Territoire de Belfort 2690 HD 90 11 TAA 90 2 IT 90 2225 WBE 90 1317 WAL 90 628 W 90
Essonne 410 EQT 91 10 TAA 91 12 IT 91 1568 WBE 91 4062 WAL 91 4656 W 91
Hauts-de-Seine 303 FLG 92 462 TAE 92 103 IT 92 9782 WCE 92 8579 WCL 92 9043 W 92
Seine-Saint-Denis 477 AHE 93 162 TAA 93 18 IT 93 5904 WAE 93 6862 WAL 93 6818 W 93
Val-de-Marne 7154 YX 94 19 TAA 94 5 IT 94 5078 WDE 94 2357 WAL 94 6563 W 94
Val-d'Oise 604 EPH 95 21 TAA 95 105 IT 95 4242 WKE 95 5932 WBL 95 5080 W 95
Guadeloupe 610 AZH 971 - - - 2 WAL 971 583 W 971
Saint-Barthélemy 807 ZYA 971
Saint-Martin 89 ZBE 971
Martinique 722 BBK 972 1 TAA 972 - - 13 WAL 972 633 W 972
Guyane 82 APW 973 - 15 IT 973 - - 311 W 973
Réunion 150 BXG 974 3 TAA 974 - 136 WBE 974 150 WAL 974 982 W 974
Saint-Pierre-et-Miquelon SPM 162 C
Mayotte 9596 AD 976 - - 418 WAE 976 - 919 W 976
 
Cyclomoteurs AG 476 Q

Informations collectées par Jean-François Zuraw