1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 04/2009 (début du SIV) 10/2009 (fin du FNI)
France 14/04/2009 (lors du démarrage du SIV - the day before the SIV)
Derniers numéros attribués au 14/04/2009
Last registrations issued on 14/04/2009
Série Series Département |
Normale
|
TT
|
IT
|
Export hors UE WxE
|
Export vers UE WxL
|
W
|
Ain | 5464 ZD 01 | 17 TAA 01 | 5327 IT 01 | 4129 WDE 01 | 7577 WBL 01 | 2736 W 01 |
Aisne | 4545 YN 02 | 17 TAA 02 | 5 IT 02 | 3233 WBE 02 | 3573 WBL 02 | 2961 W 02 |
Allier | 2946 VP 03 | 44 TAA 03 | - | 1344 WAE 03 | 1100 WAL 03 | 1446 W 03 |
Alpes-de-Haute-Provence | 1272 NB 04 | 25 TAA 04 | 1 IT 04 | 342 WAE 04 | 130 WAL 04 | 867 W 04 |
Hautes-Alpes | 8702 LC 05 | 11 TAA 05 | - | 413 WAE 05 | 175 WAL 05 | 413 W 05 |
Alpes-Maritimes | 49 CFJ 06 | 624 TAA 06 | 137 IT 06 | 5998 WCE 06 | 2595 WAL 06 | 4463 W 06 |
Ardèche | 6284 QS 07 | 8 TAA 07 | 1 IT 07 | 2697 WAE 07 | 1236 WAL 07 | 2347 W 07 |
Ardennes | 7381 SX 08 | 9 TAA 08 | - | 1215 WAE 08 | 1105 WAL 08 | 944 W 08 |
Ariège | 6053 HA 09 | 16 TAA 09 | 1 IT 09 | 428 WAE 09 | 222 WAL 09 | 650 W 09 |
Aube | 7806 PX 10 | 18 TAA 10 | 1 IT 10 | 1574 WAE 10 | 5135 WAL 10 | 1142 W 10 |
Aude | 9207 RH 11 | 37 TAA 11 | - | 554 WAE 11 | 214 WAL 11 | 1320 W 11 |
Aveyron | 3088 PS 12 | 21 TAA 12 | - | 2094 WAE 12 | 2024 WAL 12 | 1065 W 12 |
Bouches-du-Rhône | 45 BVX 13 | 272 TAA 13 | 137 IT 13 | 7863 WLE 13 | 4047 WBL 13 | 7866 W 13 |
Calvados | 2135 ZV 14 | 56 TAA 14 | 87 IT 14 | 4216 WDE 14 | 3343 WAL 14 | 3800 W 14 |
Cantal | 5285 JA 15 | 7 TAA 15 | 69 IT 15 | 359 WAE 15 | 36 WAL 15 | 860 W 15 |
Charente | 2120 VS 16 | 17 TAA 16 | 2 IT 16 | 2070 WAE 16 | 2753 WAL 16 | 1862 W 16 |
Charente-Maritime | 1806 ZF 17 | 131 TAA 17 | 1 IT 17 | 2161 WAE 17 | 1268 WAL 17 | 1889 W 17 |
Cher | 802 VB 18 | 10 TAA 18 | 5 IT 18 | 674 WAE 18 | 1857 WAL 18 | 912 W 18 |
Corrèze | 5080 SY 19 | 8 TAA 19 | 1 IT 19 | 349 WAE 19 | 1175 WAL 19 | 700 W 19 |
Corse-du-Sud | 3332 HA 2A | 10 TAA 2A | 13 IT 2A | 77 WAE 2A | 230 WAL 2A | 363 W 2A |
Haute-Corse | 6818 HQ 2B | 6 TAA 2B | 21 IT 2B | 173 WAE 2B | 443 WAL 2B | 341 W 2B |
Côte-d'Or | 3621 XX 21 | 38 TAA 21 | 14 IT 21 | 4701 WCE 21 | 8261 WAL 21 | 1956 W 21 |
Côtes-d'Armor | 4746 YD 22 | 19 TAA 22 | - | 1231 WAE 22 | 1608 WAL 22 | 2580 W 22 |
Creuse | 1135 NQ 23 | 11 TAA 23 | - | 245 WAE 23 | 708 WAL 23 | 373 W 23 |
Dordogne | 1869 WN 24 | 30 TAA 24 | 1 IT 24 | 1111 WAE 24 | 455 WAL 24 | 1949 W 24 |
Doubs | 2245 ZT 25 | 47 TAA 25 | 5 IT 25 | 3490 WBE 25 | 6182 WAL 25 | 1473 W 25 |
Drome | 7222 YB 26 | 23 TAA 26 | 2 IT 26 | 3569 WAE 26 | 2706 WAL 26 | 2351 W 26 |
Eure | 136 ZR 27 | 16 TAA 27 | 1 IT 27 | 7948 WBE 27 | 365 WBL 27 | 2700 W 27 |
Eure-et-Loir | 1148 XA 28 | 16 TAA 28 | - | 2615 WAE 28 | 7761 WAL 28 | 1543 W 28 |
Finistère | 348 ARJ 29 | 58 TAA 29 | 1 IT 29 | 2339 WAE 29 | 4774 WAL 29 | 2864 W 29 |
Gard | 754 ADC 30 | 63 TAA 30 | 13 IT 30 | 4763 WBE 30 | 3163 WAL 30 | 2295 W 30 |
Haute-Garonne | 683 CLG 31 | 212 TAA 31 | 21 IT 31 | 606 WDE 31 | 2346 WAL 31 | 2759 W 31 |
Gers | 8057 MV 32 | 33 TAA 32 | 1 IT 32 | 359 WAE 32 | 291 WAL 32 | 562 W 32 |
Gironde | 5134 VR 33 | 309 TAA 33 | 59 IT 33 | 8117 WBE 33 | 6014 WAL 33 | 3089 W 33 |
Hérault | 499 BHL 34 | 298 TAA 34 | 25 IT 34 | 7555 WBE 34 | 3344 WAL 34 | 2843 W 34 |
Ille-et-Vilaine | 745 BEG 35 | 72 TAA 35 | - | 4024 WBE 35 | 5348 WAL 35 | 4015 W 35 |
Indre | 5677 SQ 36 | 14 TAA 36 | 1 IT 36 | 1005 WAE 36 | 1345 WAL 36 | 841 W 36 |
Indre-et-Loire | 8647 YE 37 | 38 TAA 37 | 15 IT 37 | 3620 WAE 37 | 3986 WAL 37 | 2362 W 37 |
Isère | 203 DHT 38 | 70 TAA 38 | 92 IT 38 | 4058 WFE 38 | 2321 WCL 38 | 3452 W 38 |
Jura | 1371 TH 39 | 14 TAA 39 | - | 949 WAE 39 | 686 WAL 39 | 1308 W 39 |
Landes | 5699 SB 40 | 39 TAA 40 | 16 IT 40 | 469 WAE 40 | 192 WAL 40 | 908 W 40 |
Loir-et-Cher | 2796 ST 41 | 17 TAA 41 | - | 992 WAE 41 | 2868 WAL 41 | 3604 W 41 |
Loire | 711 AJK 42 | 16 TAA 42 | 8 IT 42 | 6390 WCE 42 | 3123 WAL 42 | 4495 W 42 |
Haute-Loire | 2823 LA 43 | 14 TAA 43 | 1 IT 43 | 767 WAE 43 | 195 WAL 43 | 922 W 43 |
Loire-Atlantique | 460 CNV 44 | 123 TAA 44 | 26 IT 44 | 8639 WAE 44 | 3542 WAL 44 | 6222 W 44 |
Loiret | 2065 ZY 45 | 50 TAA 45 | 1 IT 45 | 4771 WAE 45 | 4897 WAL 45 | 2747 W 45 |
Lot | 8766 KP 46 | 11 TAA 46 | - | 772 WAE 46 | 1433 WAL 46 | 593 W 46 |
Lot-et-Garonne | 4536 VK 47 | 53 TAA 47 | - | 2809 WAE 47 | 9937 WAL 47 | 1595 W 47 |
Lozère | 9405 GS 48 | 2 TAA 48 | 1 IT 48 | 433 WAE 48 | 27 WAL 48 | 371 W 48 |
Maine-et-Loire | 600 AEC 49 | 28 TAA 49 | 32 IT 49 | 4800 WAE 49 | 6107 WAL 49 | 2752 W 49 |
Manche | 7202 XH 50 | 11 TAA 50 | 1 IT 50 | 3107 WAE 50 | 4454 WAL 50 | 2144 W 50 |
Marne | 930 AZS 51 | 32 TAA 51 | 16 IT 51 | 2801 WAE 51 | 8139 WAL 51 | 2527 W 51 |
Haute-Marne | 315 NR 52 | 7 TAA 52 | - | 684 WAE 52 | 743 WAL 52 | 810 W 52 |
Mayenne | 1529 TK 53 | 12 TAA 53 | - | 2731 WAE 53 | 2112 WAL 53 | 1615 W 53 |
Meurthe-et-Moselle | 938 AMM 54 | 33 TAA 54 | 1577 IT 54 | 7369 WCE 54 | 5390 WBL 54 | 1961 W 54 |
Meuse | 6191 SB 55 | 9 TAA 55 | 18 IT 55 | 628 WAE 55 | 637 WAL 55 | 859 W 55 |
Morbihan | 1705 ZF 56 | 40 TAA 56 | 15 IT 56 | 4700 WAE 56 | 6729 WAL 56 | 2367 W 56 |
Moselle | 372 CCE 57 | 42 TAA 57 | 1115 IT 57 | 6462 WDE 57 | 283 WBL 57 | 4188 W 57 |
Nièvre | 8024 SP 58 | - | - | 255 WAE 58 | 330 WAL 58 | 922 W 58 |
Nord | 617 DKY 59 | 57 TAA 59 | 282 IT 59 | 7350 WGE 59 | 898 WEL 59 | 464 W 59 |
Oise | 976 CGW 60 | 17 TAA 60 | 7 IT 60 | 2738 WAE 60 | 5264 WAL 60 | 6721 W 60 |
Orne | 3510 VL 61 | 10 TAA 61 | - | 1359 WAE 61 | 1995 WAL 61 | 1237 W 61 |
Pas-de-Calais | 2157 YR 62 | 36 TAA 62 | 3175 IT 62 | 3243 WAE 62 | 6617 WAL 62 | 5196 W 62 |
Puy-de-Dôme | 1076 YZ 63 | 39 TAA 63 | - | 3012 WAE 63 | 2594 WAL 63 | 1786 W 63 |
Pyrénées-Atlantiques | 2373 ZF 64 | 185 TAA 64 | - | 2844 WAE 64 | 5209 WAL 64 | 2903 W 64 |
Hautes-Pyrénées | 8657 SM 65 | 29 TAA 65 | - | 740 WAE 65 | 257 WAL 65 | 807 W 65 |
Pyrénées-Orientales | 8267 VG 66 | 56 TAA 66 | 2 IT 66 | 1721 WAE 66 | 858 WAL 66 | 1643 W 66 |
Bas-Rhin | 677 BFR 67 | 93 TAA 67 | 6502 IT 67 | 2406 WEE 67 | 7518 WBL 67 | 3735 W 67 |
Haut-Rhin | 7610 ZV 68 | 47 TAA 68 | 12 IT 68 | 4999 WBE 68 | 2208 WAL 68 | 2759 W 68 |
Rhône | 947 BLK 69 | 110 TAA 69 | 4660 IT 69 | 613 WQE 69 | 6756 WBL 69 | 9473 W 69 |
Haute-Saône | 8466 NH 70 | 3 TAA 70 | - | 3160 WBE 70 | 63 WBL 70 | 576 W 70 |
Saône-et-Loire | 3561 YY 71 | 16 TAA 71 | - | 5390 WAE 71 | 5043 WAL 71 | 2285 W 71 |
Sarthe | 1069 YB 72 | 26 TAA 72 | - | 1230 WAE 72 | 1206 WAL 72 | 3809 W 72 |
Savoie | 8428 WE 73 | 32 TAA 73 | 52 IT 73 | 2847 WAE 73 | 1903 WAL 73 | 3798 W 73 |
Haute-Savoie | 4122 ZS 74 | 84 TAA 74 | 2620 IT 74 | 7368 WBE 74 | 3399 WAL 74 | 4025 W 74 |
Paris | 86 RNM 75 | 277 TAH 75 | 902 IT 75 | 7157 WDE 75 | 5674 WBL 75 | 9484 W 75 |
Seine-Maritime | 759 AJN 76 | 51 TAA 76 | 33 IT 76 | 8250 WBE 76 | 5328 WAL 76 | 5964 W 76 |
Seine-et-Marne | 735 EYP 77 | 14 TAA 77 | 228 IT 77 | 4881 WAE 77 | 4814 WAL 77 | 9692 W 77 |
Yvelines | 815 ETC 78 | 449 TAA 78 | 297 IT 78 | 214 WCE 78 | 2443 WBL 78 | 592 W 78 |
Deux-Sèvres | 2871 VV 79 | 13 TAA 79 | - | 1811 WAE 79 | 2719 WAL 79 | 2165 W 79 |
Somme | 865 XT 80 | 18 TAA 80 | 120 IT 80 | 2768 WAE 80 | 5169 WAL 80 | 1228 W 80 |
Tarn | 895 TN 81 | 40 TAA 81 | 3 IT 81 | 1778 WAE 81 | 4330 WAL 81 | 1119 W 81 |
Tarn-et-Garonne | 2723 LA 82 | 21 TAA 82 | - | 1448 WAE 82 | 542 WAL 82 | 995 W 82 |
Var | 383 BWA 83 | 251 TAA 83 | 124 IT 83 | 3391 WCE 83 | 1437 WAL 83 | 4407 W 83 |
Vaucluse | 5258 ZE 84 | 78 TAA 84 | 3 IT 84 | 3813 WBE 84 | 4205 WAL 84 | 3034 W 84 |
Vendée | 8253 YK 85 | 29 TAA 85 | 2 IT 85 | 1456 WAE 85 | 3022 WAL 85 | 1830 W 85 |
Vienne | 8398 WB 86 | 21 TAA 86 | 1 IT 86 | 2109 WAE 86 | 1482 WAL 86 | 1474 W 86 |
Haute-Vienne | 6924 VG 87 | 21 TAA 87 | - | 1565 WAE 87 | 1874 WAL 87 | 1147 W 87 |
Vosges | 4230 VT 88 | 10 TAA 88 | - | 2204 WBE 88 | 3295 WAL 88 | 1272 W 88 |
Yonne | 1541 TP 89 | 10 TAA 89 | 1 IT 89 | 2406 WAE 89 | 3751 WAL 89 | 2114 W 89 |
Territoire de Belfort | 6565 HF 90 | 18 TAA 90 | 3 IT 90 | 2406 WBE 90 | 1748 WAL 90 | 643 W 90 |
Essonne | 882 EZF 91 | 11 TAA 91 | 12 IT 91 | 1995 WBE 91 | 4586 WAL 91 | 4826 W 91 |
Hauts-de-Seine | 984 FXS 92 | 609 TAE 92 | 106 IT 92 | 2523 WDE 92 | 664 WDL 92 | 9258 W 92 |
Seine-Saint-Denis | 885 ARE 93 | 183 TAA 93 | 18 IT 93 | 5895 WBE 93 | 9076 WAL 93 | 7063 W 93 |
Val-de-Marne | 554 ZQ 94 | 19 TAA 94 | 5 IT 94 | 5175 WDE 94 | 2448 WAL 94 | 6677 W 94 |
Val-d'Oise | 821 EXP 95 | 21 TAA 95 | 105 IT 95 | 7865 WKE 95 | 3968 WCL 95 | 5235 W 95 |
Guadeloupe | 311 BAN 971 | - | - | - | 2 WAL 971 | 647 W 971 |
Martinique | 84 BCP 972 | 1 TAA 972 | - | - | 13 WAL 972 | 664 W 972 |
Guyane | 798 AQF 973 | - | 15 IT 973 | - | - | 325 W 973 |
Réunion | 421 BZH 974 | 3 TAA 974 | - | 3435 WBE 974 | 262 WAL 974 | 1105 W 974 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | SPM 613 C | |||||
Mayotte | 4545 AE 976 | - | - | 572 WAE 976 | 1 WAL 976 | 922 W 976 |
Cyclomoteurs | AT 709 C |
Informations collectées par Jean-François Zuraw