1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 04/2009 (début du SIV) 10/2009 (fin du FNI)
France 1960-1969
Derniers numéros attribués chaque année — Voir notes de bas de page
Last registrations issued each year — See footnotes for further details
Année
Year Département |
1960
|
1961
|
1962
|
1963
|
1964
|
1965
|
1966
|
1967
|
1968
|
1969
|
Ain | 532 EF 01 | 783 EU 01 | 795 FL 01 | 295 GE 01 | 667 GY 01 | 314 HT 01 | 209 JQ 01 | 676 KL 01 | 723 LF 01 | 727 MD 01 |
Aisne | 241 GB 02 | 979 GS 02 | 150 HM 02 | 118 JH 02 | 430 KD 02 | 146 KZ 02 | 477 LX 02 | 739 MV 02 | 127 NV 02 | 745 PX 02 |
Allier | 36 EM 03 | 989 EY 03 | 267 FP 03 | 364 GE 03 | 141 GW 03 | 689 HM 03 | 19 JF 03 | 779 JX 03 | 579 KQ 03 | 576 LK 03 |
Basses-Alpes | 132 AT 04 | 371 AX 04 | 640 BC 04 | 412 BJ 04 | 562 BQ 04 | 251 BW 04 | 707 CC 04 | 786 CJ 04 | 111 CR 04 | 278 CY 04 |
Hautes-Alpes | 766 AM 05 | 913 AQ 05 | 821 AU 05 | 247 AZ 05 | 13 BE 05 | 285 BJ 05 | 909 BN 05 | 566 BT 05 | 238 BY 05 | 663 CD 05 |
Alpes-Maritimes Deux registres neufs/mut. de 1962 à 1970 |
77 HS 06 |
927 JQ 06 |
(N)196 KY 06 (M)30 LA 06 |
(N)54 ML 06 (M)86 MH 06 |
(N)945 NW 06 (M)? |
(N)70n QH 06 (M)? |
(N)1000 RA (N)105n RC 06 (M)? |
(N)483n RF 06 (M)? |
(N)877n RJ 06 (M)? |
(N)550n RN 06 (M)? |
Ardèche | 489 CM 07 | 118 CW 07 | 86 DG 07 | 248 DT 07 | 306 EF 07 | 395 ET 07 | 960 FG 07 | 73 FW 07 | 482 GK 07 | 588 HA 07 |
Ardennes | 869 CT 08 | 93 DD 08 | 219 DN 08 | 334 DY 08 | 779 EJ 08 | 480 EV 08 | 500 FH 08 | 140 FV 08 | 449 GH 08 | 470 GX 08 |
Ariège | 943 AW 09 | 217 BB 09 | 925 BG 09 | 905 BM 09 | 388 BT 09 | 685 BY 09 | 544 CE 09 | 607 CL 09 | 935 CS 09 | 189 DA 09 |
Aube | 625 CX 10 | 372 DF 10 | 388 DQ 10 | 639 EA 10 | 660 EM 10 | 104 EY 10 | 433 FK 10 | 913 FY 10 | 983 GM 10 | 799 HC 10 |
Aude | 437 DD 11 | 936 DM 11 | 437 DZ 11 | 206 EM 11 | 110 FA 11 | 577 FN 11 | 63 GC 11 | 989 GQ 11 | 263 HE 11 | 16 HV 11 |
Aveyron | 133 DG 12 | 651 DR 12 | 302 EC 12 | 5 EP 12 | 700 FA 12 | 299 FN 12 | 838 GB 12 | 215 GQ 12 | 89 HD 12 | 90 HV 12 |
Bouches-du-Rhône | 3333 BP 13 | 5015 BT 13 | 2417 BZ 13 | 3568 CF 13 | 5619 CM 13 | 6085 CT 13 | 9463 CZ 13 | 3101 DG 13 | 5943 DN 13 | 7648 DV 13 |
Calvados | 404 GA 14 | 881 GS 14 | 162 HN 14 | 369 JK 14 | 137 KJ 14 | 921 LG 14 | 6 MK 14 | 73 NL 14 | 505 PM 14 | 1000 QA 5674 QB 14 |
Cantal | 680 BK 15 | 593 BQ 15 | 213 BW 15 | 186 CC 15 | 870 CJ 15 | 695 CR 15 | 511 CZ 15 | 288 DH 15 | 12 DR 15 | 466 DZ 15 |
Charente | 168 DZ 16 | 499 EL 16 | 408 EZ 16 | 472 FQ 16 | 590 GG 16 | 12 GY 16 | 177 HR 16 | 882 JH 16 | 943 KA 16 | 999 KV 16 |
Charente-Maritime | 81 FZ 17 | 71 GQ 17 | 613 HJ 17 | 609 JE 17 | 910 KC 17 | 261 LA 17 | 835 LZ 17 | 939 MZ 17 | 651 PA 17 | 1000 QA 4236 QA 17 |
Cher | 999 DH 18 | 587 DT 18 | 699 EE 18 | 923 ES 18 | 873 FF 18 | 658 FU 18 | 311 GK 18 | 718 GZ 18 | 347 HQ 18 | 902 JG 18 |
Corrèze | 572 CN 19 | 400 CW 19 | 647 DF 19 | 936 DR 19 | 464 EC 19 | 928 EN 19 | 977 FA 19 | 314 FN 19 | 950 FZ 19 | 73 GP 19 |
Corse | 113 AJ 20 | 217 AN 20 | 705 AT 20 | 159 BA 20 | 479 BH 20 | 883 BQ 20 | 535 BY 20 | 926 CG 20 | 689 CR 20 | 969 DB 20 |
Côte-d'Or | 684 EW 21 | 934 FK 21 | 334 GC 21 | 501 GW 21 | 126 HR 21 | 879 JK 21 | 129 KG 21 | 391 LC 21 | 832 LZ 21 | 244 MZ 21 |
Côtes-du-Nord | 739 DW 22 | 151 EL 22 | 439 FC 22 | 651 FW 22 | 9 GS 22 | 357 HM 22 | 11 JL 22 | 838 KH 22 | 789 LF 22 | 201 MH 22 |
Creuse | 714 BF 23 | 421 BL 23 | 968 BR 23 | 862 BX 23 | 189 CE 23 | 401 CL 23 | 410 CT 23 | 295 DA 23 | 282 DH 23 | 986 DQ 23 |
Dordogne | 958 EN 24 | 10 FB 24 | 23 FR 24 | 111 GH 24 | 490 HA 24 | 126 HT 24 | 595 JM 24 | 767 KD 24 | 704 KY 24 | 323 LW 24 |
Doubs | 808 FC 25 | 558 FU 25 | 328 GQ 25 | 425 HM 25 | 456 JK 25 | 391 KG 25 | 760 LG 25 | 966 MG 25 | 522 NJ 25 | 788 PP 25 |
Drome | 185 EJ 26 | 129 EX 26 | 74 FP 26 | 836 GF 26 | 98 HA 26 | 863 HU 26 | 277 JR 26 | 646 KL 26 | 281 LG 26 | 274 ME 26 |
Eure | 902 FD 27 | 61 FV 27 | 513 GN 27 | 300 HH 27 | 29 JE 27 | 321 KA 27 | 379 KY 27 | 103 LW 27 | 476 MU 27 | 851 NV 27 |
Eure-et-Loir | 832 DV 28 | 645 EH 28 | 151 EX 28 | 130 FN 28 | 350 GC 28 | 581 GT 28 | 528 HL 28 | 74 JD 28 | 569 JV 28 | 608 KQ 28 |
Finistère | 541 FU 29 | 1nn GP 29 | 787 HN 29 | 219 JS 29 | 249 KW 29 | 760 LZ 29 | 380 NH 29 | 348 PQ 29 | 1000 QA 1237 QC 29 |
84nn QF 29 |
Gard Deux registres d'au moins 1968 à 1982 |
832 FH 30 | 650 FX 30 | 307 GS 30 | 198 HN 30 | 514 JL 30 | 102 KH 30 | 148 LG 30 | 992 MD 30 | (1)58n ND 30 (2)181 NE 30 |
(1)88n PF 30 (2)268 PG 30 |
Haute-Garonne | 516 JM 31 | 54 KP 31 | 555 LW 31 | 224 NH 31 | 822 PU 31 | 1000 QF 152n QJ 31 |
7640 QL 31 | 5693 QR 31 | 961 QV 31 | 4183 QZ 31 |
Gers | 280 CN 32 | 81 CW 32 | 26 DG 32 | 956 DR 32 | 697 EC 32 | 689 EN 32 | 407 FA 32 | 280 FM 32 | 670 FY 32 | 688 GM 32 |
Gironde | 583 AV 33 | 9790 AW 33 | 3514 BB 33 | 1243 BG 33 | 806 BL 33 | 9184 BP 33 | 890 BV 33 | 3174 BZ 33 | 9247 CD 33 | 1611 CK 33 |
Hérault | 550 FU 34 | 191 GL 34 | 168 HK 34 | 439 JK 34 | 448 KM 34 | 420 LN 34 | 666 MS 34 | 165 NW 34 | 90 PZ 34 | 1000 QA 9093 QC 34 |
Ille-et-Vilaine | 513 FR 35 | 627 GL 35 | 709 HL 35 | 177 JQ 35 | 110 KU 35 | 303 LY 35 | 820 NF 35 | 970 PM 35 | 1000 QA 8260 QB 35 |
3455 QF 35 |
Indre | 487 CR 36 | 434 CZ 36 | 807 DJ 36 | 106 DV 36 | 830 EF 36 | 471 ES 36 | 680 FE 36 | 368 FS 36 | 575 GE 36 | 496 GU 36 |
Indre-et-Loire | 906 EN 37 | 652 FD 37 | 739 FW 37 | 86 GS 37 | 207 HN 37 | 832 JH 37 | 635 KF 37 | 885 LD 37 | 757 MB 37 | 496 NC 37 |
Isère | 87 KE 38 | 213 LH 38 | 350 MU 38 | 196 PG 38 | 550 QW 38 | 1000 SA 442 SB 38 |
5223 SF 38 | 8423 SK 38 | 4169 SP 38 | 5170 ST 38 |
Jura | 401 CS 39 | 672 DA 39 | 428 DL 39 | 397 DX 39 | 684 EJ 39 | 289 EW 39 | 692 FJ 39 | 837 FV 39 | 452 GH 39 | 162 GW 39 |
Landes | 803 CL 40 | 774 CV 40 | 849 DF 40 | 153 DT 40 | 670 EF 40 | 31 EU 40 | 294 FJ 40 | 759 FY 40 | 38 GQ 40 | 950 HG 40 |
Loir-et-Cher Deux registres de 1965 à 1986 |
346 CY 41 | 872 DH 41 | 410 DV 41 | 76 EJ 41 | 295 EX 41 | (N)328 FL 41 (M)FM 41 |
(N)223 GC 41 (M)692 GB 41 |
(N)160 GT 41 (M)686 GS 41 |
(N)923 HH 41 (M)HG 41 |
(N)90n JA 41 (M)692 JB 41 |
Loire | 484 GW 42 | 420 HQ 42 | 550 JM 42 | 88 KM 42 | 719 LM 42 | 442 MP 42 | 281 NT 42 | 757 PW 42 | 1000 QA 4732 QC 42 |
7048 QF 42 |
Haute-Loire | 87 BQ 43 | 483 BV 43 | 988 CB 43 | 157 CK 43 | 620 CS 43 | 239 DA 43 | 91 DK 43 | 125 DU 43 | 146 ED 43 | 866 EN 43 |
Loire-Atlantique Plusieurs registres de 1965 à 1982 |
47 HJ 44 |
47 JF 44 |
809 KH 44 |
506 LP 44 |
737 MX 44 |
(1)994 PE 44 (2)491 PF 44 |
1000 QA (1)5970 QB 44 (2)7443 QB 44 (1)5001-6000 QB (2)7001-8000 QB |
(1)2913 QF 44 (2)4419 QF 44 (1)2001-3000 QF (2)4001-5000 QF |
(1)586 QK 44 (2)2912 QK 44 (1)1-1000 QK (2)2001-3000 QK |
(1)6481 QP 44 (2)7061 QP 44 (1)6001-7000 QP (2)7001-8000 QP |
Loiret | 100 FD 45 | 907 FT 45 | 609 GM 45 | 195 HJ 45 | 999 JE 45 | 701 KB 45 | 73 LC 45 | 957 MB 45 | 680 NC 45 | 333 PG 45 |
Lot | 912 BS 46 | 445 BZ 46 | 496 CH 46 | 21 CR 46 | 334 CZ 46 | 623 DH 45 | 729 DS 46 | 324 EA 46 | 479 EK 46 | 926 EU 46 |
Lot-et-Garonne | 191 DX 47 | 949 EH 47 | 541 EW 47 | 81 FM 47 | 516 GC 47 | 276 GT 47 | 50 HL 47 | 41 JC 47 | 348 JU 47 | 662 KN 47 |
Lozère | 275 AE 48 | 638 AG 48 | 494 AK 48 | 437 AN 48 | 784 AR 48 | 1 AV 48 | 702 AY 48 | 4nn BC 48 | 854 BF 48 | 835 BK 48 |
Maine-et-Loire | 797 FP 49 | 40 GG 49 | 272 HC 49 | 171 JA 49 | 313 JZ 49 | 252 KY 49 | 566 MA 49 | 420 NC 49 | 66 PF 49 | 1000 QA 813 QB 49 |
Manche | 717 EN 50 | 821 FB 50 | 585 FT 50 | 715 GM 50 | 889 HG 50 | 555 JC 50 | 198 KA 50 | 440 KX 50 | 557 LU 50 | 816 MT 50 |
Marne | 65 FW 51 | 680 GM 51 | 677 HF 51 | 802 JB 51 | 422 JZ 51 | 901 KW 51 | 961 LW 51 | 289 MX 51 | 797 NY 51 | 1000 QA 3671 QA 51 |
Haute-Marne | 330 CC 52 | 425 CK 52 | 857 CS 52 | 201 DB 52 | 1 DL 52 | 601 DU 52 | 626 EE 52 | 468 EQ 52 | 717 FA 52 | 34 FN 52 |
Mayenne | 562 CG 53 | 461 CQ 53 | 681 CZ 53 | 922 DK 53 | 25 DX 53 | 223 EJ 53 | 234 EX 53 | 768 FK 53 | 607 FY 53 | 5nn GP 53 |
Meurthe-et-Moselle | 825 HQ 54 | 124 JM 54 | 936 KM 54 | 145 LQ 54 | 569 MS 54 | 308 NV 54 | 719 QA 54 | 1000 QA 1055 QD 54 |
2226 QG 54 | 5892 QK 54 |
Meuse | 33 BZ 55 | 345 CF 55 | 978 CN 55 | 919 CW 55 | 769 DF 55 | 824 DP 55 | 555 DY 55 | 271 EH 55 | 704 ES 55 | 315 FD 55 |
Morbihan | 327 DJ 56 | 302 DW 56 | 731 EL 56 | 350 FE 56 | 190 FZ 56 | 352 GU 56 | 252 HS 56 | 387 JQ 56 | 422 KN 56 | 892 LQ 56 |
Moselle | 992 JL 57 | 792 KK 57 | 764 LN 57 | 647 MV 57 | 90 PB 57 | 765 QG 57 | 1000 QT 2171 QV 57 |
4597 QY 57 | 27 RC 57 | 9248 RF 57 |
Nièvre | 623 CM 58 | 881 CV 58 | 795 DE 58 | 352 DQ 58 | 638 EA 58 | 920 EL 58 | 504 EY 58 | 200 FK 58 | 588 FX 58 | 109 GL 58 |
Nord | 934 CF 59 | 2164 CL 59 | 3644 CS 59 | 1183 CZ 59 | 9150 DF 59 | 7088 DN 59 | 5299 DW 59 | 2376 EE 59 | 2390 EN 59 | 2270 EX 59 |
Oise | 20 GA 60 | 468 GS 60 | 329 HN 60 | 329 JL 60 | 405 KK 60 | 125 LK 60 | 72 MN 60 | 736 NQ 60 | 176 PU 60 | 1000 QA 4153 QC 60 |
Orne | 694 DP 61 | 814 EA 61 | 526 EP 61 | 675 FD 61 | 207 FU 61 | 808 GJ 61 | 151 HB 61 | 702 HS 61 | 217 JJ 61 | 448 KB 61 |
Pas-Calais | 4679 EU 62 | 4000 EX 62 | 6322 FA 62 | 3143 FE 62 | 9333 FH 62 | 7751 FM 62 | 1994 FS 62 | 5606 FW 62 | 441 GB 62 | 460 GG 62 |
Puy-de-Dôme | 379 GD 63 | 872 GU 63 | 171 HP 63 | 439 JK 63 | 325 KG 63 | 291 LD 63 | 242 MD 63 | 884 NC 63 | 976 PD 63 | 1000 QA 8470 QA 63 |
Basses-Pyrénées (-10/1969) Pyrénées-Atlantiques (10/1969-) |
674 EV 64 | 894 FM 64 | 943 GG 64 | 343 HD 64 | 361 JB 64 | 826 JY 64 | 438 KZ 64 | 194 LY 64 | 905 MZ 64 | 792 PD 64 |
Hautes-Pyrénées | 179 BW 65 | 583 CE 65 | 282 CQ 65 | 627 CZ 65 | 747 DK 65 | 200 DV 65 | 694 EF 65 | 314 ES 65 | 384 FD 65 | 484 FR 65 |
Pyrénées-Orientales | 720 CF 66 | 376 CP 66 | 135 DA 66 | 785 DL 66 | 525 DX 66 | 394 EJ 66 | 513 EW 66 | 782 FJ 66 | 590 FW 66 | 499 GK 66 |
Bas-Rhin | 497 GS 67 | 806 HM 67 | 354 JL 67 | 651 KP 67 | 848 LT 67 | 6 MX 67 | 878 PC 67 | 1000 QA 8584 QA 67 |
616 QE 67 | 6410 QH 67 |
Haut-Rhin | 314 EZ 68 | 700 FN 68 | 500 GF 68 | 387 GY 68 | 837 HU 68 | 60 JN 68 | 794 KJ 68 | 36 LE 68 | 535 MD 68 | 234 NF 68 |
Rhône | 8574 BG 69 | 4198 BM 69 | 2559 BS 69 | 4934 BX 69 | 7797 CD 69 | 5178 CK 69 | 7720 CR 69 | 7522 CY 69 | 6113 DH 69 | 2697 DS 69 |
Haute-Saône | 543 CD 70 | 595 CL 70 | 881 CU 70 | 226 DE 70 | 670 DP 70 | 118 DZ 70 | 720 EK 70 | 510 EW 70 | 169 FH 70 | 433 FV 70 |
Saône-et-Loire Plusieurs registres de 1969 à 1985 |
592 GA 71 |
899 GS 71 |
261 HN 71 |
76 JL 71 |
75 KH 71 |
363 LG 71 |
7 MJ 71 |
135 NJ 71 |
192 PK 71 |
1000 QA (1)32nn QB 71 (2)4042 QB 71 (1)3001-4000 QB (2)4001-5000 QB |
Sarthe | 329 ET 72 | 872 FG 72 | 839 FZ 72 | 578 GU 72 | 517 HP 72 | 251 JJ 72 | 654 KF 72 | 256 LC 72 | 321 LZ 72 | 796 MZ 72 |
Savoie | 202 CZ 73 | 523 DJ 73 | 215 DV 73 | 276 EH 73 | 379 EV 73 | 910 FH 73 | 863 FX 73 | 965 GM 73 | 36 HC 73 | 663 HT 73 |
Haute-Savoie | 819 DU 74 | 170 EG 74 | 243 EW 74 | 613 FM 74 | 580 GD 74 | 532 GV 74 | 803 HP 74 | 877 JH 74 | 800 KC 74 | 414 LA 74 |
Seine (-12/1967) Paris (01/1968-) |
6035 KR 75 | 3033 LV 75 | 1030 NE 75 | 7755 PM 75 | 1394 QW 75 | 3936 SF 75 | 1563 TS 75 | 198n UN 75 | 4558 VF 75 | 9000 WA 75 |
Seine-Maritime Deux registres de 1952 à 1978 |
(L)3690 EY 76 (R)6195 EZ 76 |
(L)9349 EY 76 (R)9582 FB 76 |
(L)6139 FD 76 (R)7400 FF 76 |
(L)3542 FJ 76 (R)8224 FK 76 |
(L)162n FN 76 (R)9653 FP 76 |
(L)9117 FN 76 (R)3165 FT 76 |
(L)716n FV 76 (R)1640 FY 76 |
(L)5827 FZ 76 (R)nn GD 76 |
(L)4603 GF 76 (R)997n GH 76 |
(L)4636 GM 76 (R)3287 GP 76 |
Seine-et-Marne | 54 HR 77 | 92 JR 77 | 386 KU 77 | 788 LZ 77 | 360 NJ 77 | 986 PT 77 | 1000 QP 8057 QR 77 |
5532 QV 77 | 4955 QZ 77 | 9346 RD 77 |
Seine-et-Oise (-12/1967) Yvelines (01/1968-) Trois registres en 1967 et 1968 Quatre registres de 1968 à 1978 |
2459 DP 78 | 8721 DZ 78 | 3535 EP 78 | 1298 FF 78 | 4828 FV 78 | 426 GH 78 | 4848 GS 78 | (M)54nn GX 78 (R)36nn GW 78 (V)5579 GZ 78 |
(M)52nn HE 78 (R)98nn GW 78 (V)3895 HF 78 (S)18nn HJ 78 |
(M)5875 HM 78 (R)5601 HG 78 (V)3611 HP 78 (S)392 HR 78 |
Deux-Sèvres | 609 DR 79 | 519 EC 79 | 526 ER 79 | 535 FF 79 | 736 FW 79 | 611 GM 79 | 485 HE 79 | 58 HV 79 | 19 JL 79 | 369 KJ 79 |
Somme | 35 FP 80 | 418 GD 80 | 934 GV 80 | 176 HQ 80 | 196 JK 80 | 717 KC 80 | 123 LA 80 | 197 LX 80 | 135 MV 80 | 517 NV 80 |
Tarn | 377 DY 81 | 550 EJ 81 | 825 EW 81 | 145 FL 81 | 384 GA 81 | 170 GQ 81 | 3nn HF 81 | 188 HW 81 | 287 JM 81 | 722 KF 81 |
Tarn-et-Garonne | 744 BY 82 | 559 CF 82 | 913 CQ 82 | 196 DA 82 | 389 DL 82 | 344 DW 82 | 32 EH 82 | 325 ES 82 | 777 FD 82 | 193 FR 82 |
Var | 468 FL 83 | 438 GD 83 | 143 HD 83 | 160 JG 83 | 768 KL 83 | 414 LQ 83 | 605 MV 83 | 858 NY 83 | 1000 QA 2597 QA 83 |
4975 QD 83 |
Vaucluse | 475 EZ 84 | 247 FP 84 | 959 GH 84 | 877 HD 84 | 103 JB 84 | 499 JX 84 | 865 KV 84 | 288 LT 84 | 725 MQ 84 | 126 NQ 84 |
Vendée | 830 DB 85 | 447 DN 85 | 660 EB 85 | 979 ES 85 | 62 FL 85 | 761 GC 85 | 719 GX 85 | 509 HS 85 | 804 JM 85 | 521 KK 85 |
Vienne | 401 DQ 86 | 596 EB 86 | 931 EQ 86 | 550 FF 86 | 389 FX 86 | 956 GN 86 | 385 HG 86 | 486 HZ 86 | 245 JT 86 | 199 KP 86 |
Haute-Vienne | 133 DJ 87 | 148 DU 87 | 305 EG 87 | 322 EV 87 | 564 FK 87 | 464 FZ 87 | 346 GR 87 | 994 HG 87 | 725 HY 87 | 351 JS 87 |
Vosges | 461 DW 88 | 293 EH 88 | 431 EV 88 | 105 FK 88 | 429 FY 88 | 779 GM 88 | 420 HD 88 | 567 HU 88 | 387 JL 88 | 826 KE 88 |
Yonne | 443 DH 89 | 204 DT 89 | 850 EE 89 | 627 ET 89 | 42 FH 89 | 532 FW 89 | 955 GM 89 | 312 HD 89 | 913 HU 89 | 26 JN 89 |
Territoire de Belfort | 87 AS 90 | 728 AW 90 | 71 BC 90 | 766 BH 90 | 331 BP 90 | 933 BU 90 | 315 CB 90 | 321 CJ 90 | 650 CR 90 | 741 CZ 90 |
Essonne | (1) 986 AX 91 | 200 DT 91 | 427 GF 91 | 193 JT 91 | 964 MK 91 | |||||
Hauts-de-Seine | 1000 A (2) 4140 Q 92 |
4898 AF 92 | 663 AW 92 | |||||||
Seine-Saint-Denis | 1000 A (3) 119n M 93 |
7918 Y 93 | 3800 AL 93 | |||||||
Val-de-Marne Deux registres de 1967 à 1973 |
1000 A (4) 3445 A 94 |
7796 B 94 |
(P)111n E 94 (O)2706 AJ 94 |
(P)53nn H 94 (O)7644 AQ 94 |
(P)6105 M 94 (O)6975 AW 94 |
|||||
Val-d'Oise | (5) 422 AM 95 | 345 DE 95 | 139 FT 95 | 666 JC 95 | 938 LN 95 | |||||
Anciens départements algériens (la numérotation a continué pendant environ un an après l'indépendance) |
||||||||||
Alger | KJ 9A | LA 9A | LM 9A | LZ 9A 31/10/1963 |
||||||
Oran | FJ 9G | FS 9G | FW 9G | FY 9G 30/06/1963 |
||||||
Constantine | CE 9D | CJ 9D | CM 9D | CN 9D 31/03/1963 |
||||||
Oasis Saoura |
M 8A D/E 8B |
Q 8A F 8B |
||||||||
Batna | J 9B | K 9B | ||||||||
Bône | AB 9C | AE 9C | AJ 9C | |||||||
Médéa | M 9E | P 9E | ||||||||
Mostaganem | AG 9F | AK 9F | AM 9F | |||||||
Orléansville | nn R 9H | S 9H | ||||||||
Sétif | S 9J | V 9J | Y 9J | |||||||
Tiaret | 8nn M 9K | N 9K | P 9K | Q 9K 10/1963 |
||||||
Tizi-Ouzou | L 9L | Q 9L | ||||||||
Tlemcen | N 9M | Q 9M | ||||||||
Saïda | B 9R | C 9R | ||||||||
Outre-mer |
||||||||||
Guadeloupe Deux registres de 1965 à 1970 |
nn GE 971 |
nn HD 971 |
JD/JE 971 |
KL/KM 971 |
LT/LU 971 |
(1)nn NG 971 (2)nn NJ 971 |
(1)62 QA 971 (2)n/1n PZ 971 |
(1)100 QA (1)448 QE 971 (2)396 QD 971 |
(1)702 QH 971 (2)92n QG 971 |
(1)35n QN 971 (2)637 QM 971 |
Martinique | 8/9 GS 972 | 5n HS 972 | 6n JV 972 | 4n LA 972 | 4n MK 972 | 9n NX 972 | 100 PT 89n PU 972 |
9n PZ 972 | 44n QD 972 | 2n QK 972 |
Guyane | nn BD 973 | nn BP 973 | CB 973 | CU 973 | n/1n DL 973 | |||||
Réunion | 2n/3n FN 974 | n/1n GQ 974 | 6n HR 974 | 2n JS 974 | LD/LE 974 | 100 MB 17 MD 974 |
1n MH 974 | 4nn MM 974 | 913 MS 974 | 44n MZ 974 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 501 SPM | 572 SPM | 648 SPM | 764 SPM | 844 SPM | 917 SPM | 1007 SPM | 1107 SPM | 1283 SPM | 1500 SPM |
Légende
- n seul ou en premier : un chiffre de 1 à 9
- n en deuxième ou troisième position : un chiffre de 0 à 9
- CB 973 : l'italique indique une série supposée
- 1000 QA indique la première série à quatre chiffres, trois pour les DOM
Notes
Numérotation anticipée pour les nouveaux départements qui seront créés en Île-de-France au 01/01/1968, réutilisant les codes originaux des anciens départements algériens
(1) Essonne à partir du 03/05/1965 : 1 A 91 à 999 Z 91 → 1 AA 91
(2) Hauts-de-Seine à partir du 20/02/1967 : 1 A 92 à 9999 Z 92 → 1 AA 92
(3) Seine-Saint-Denis à partir du 20/02/1967 : 1 A 93 à 9999 Z 93 → 1 AA 93
(4) Val-de-Marne à partir du 01/10/1965 : 1 A 94 à 9999 Z 94 → 1 AA 94
(5) Val-d'Oise à partir du 03/05/1965 : 1 A 95 à 999 Z 95 → 1 AA 95
Registres des Alpes-Maritimes
(N) Véhicules neufs (séries KU, KV, KY, KZ,
LC, LD, LE, LF, LJ, LK, LL, LM, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LY, LZ,
MA, MB, ME, MF, MJ, MK, ML, MM, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MY, MZ,
NA, NB, NC, ND, NG, NH, NJ, NK, NN, NP, NQ, NR, NU, NV, NW, NX, NY, NZ,
PC, PD, PE, PF, PJ, PK, PL, PM, PN, PP, PS, PT, PU, PV, PY, PZ,
QA, QB, QE, QF, QG, QH, QL, QM, QN, QP, QQ, QR, QU, QV, QW, QX,
1-6000 et 8001-9999 RA, 1-2000 et 4001-8000 RB, 1-4000 et 6001-9999 RC, 1-2000 et 4001-9999 RD, 2001-4000 et 6001-9999 RE, 1-2000 et 4001-8000 RF, 1-6000 et 8001-9999 RG,
1-2000 et 4001-8000 RH, 1-4000 et 6001-9999 RJ, 1-2000 et 4001-9999 RK, 2001-8000 RL, 1-4000 et 6001-9999 RM, 2001-6000 et 8001-9999 RN, 1-4000 et 6001-9999 RP et 1-1000 RQ)
(M) Mutations (séries KW, KX,
LA, LB, LG, LH, LN, LP, LW, LX,
MC, MD, MG, MH, MN, MP, MW, MX,
NE, NF, NL, NM, NS, NT,
PA, PB, PG, PH, PQ, PR, PW, PX,
QC, QD, QJ, QK, QS, QT, QY, QZ,
6001-8000 RA, 2001-4000 et 8001-9999 RB, 4001-6000 RC, 2001-4000 RD, 1-2000 et 4001-6000 RE, 2001-4000 et 8001-9999 RF, 6001-8000 RG,
2001-4000 et 8001-9999 RH, 4001-6000 RJ, 2001-4000 RK, 1-2000 et 8001-9999 RL, 4001-6000 RM, 1-2000 et 6001-8000 RN et 4001-6000 RP)
Registres du Gard
(1) Registre avec une majorité de véhicules neufs (séries NA, NC, ND, NF, NH, NK, NM, NN, NQ, NS, NU, NW, NZ, PB, PD, PF, PH, PK, PM, PP, PR, PU, PW et PZ, puis tranches de 1000 numéros)
(2) Registre avec une majorité de mutations (séries NB, NE, NG, NJ, NL, NP, NR, NT, NV, NX, NY, PA, PC, PE, PG, PJ, PL, PN, PQ, PS, PT, PV, PX et PY, puis tranches de 1000 numéros)
Registres du Loir-et-Cher
(N) Véhicules neufs (séries EY, FA, FC, FE, FG, FJ, FL, FN, FQ, FS, FU, FW, FY, GA, GC, GE, GG, GH, GK, GM, GP, GR, GT, GV, GX, GZ, HB, HD, HF, HH, HK, HM, HN, HQ, HS, HU, HW, HY et JA)
(M) Mutations (séries EZ, FB, FD, FF, FH, FK, FM, FP, FR, FT, FV, FX, FZ, GB, GD, GF, GJ, GL, GN, GQ, GS, GU, GW, GY, HA, HC, HE, HG, HJ, HL, HP, HR, HT, HV, HX, HZ et JB)
Registres de la Loire-Atlantique
Tranches de 1000 numéros, voire moins
(1) (2) Deux registres sur tout le département (à partir de 1965)
Registres de Saône-et-Loire
(1) (2) Tranches de 1000 numéros attribuées en parallèle
Registres de la Seine-Maritime
(L) Le Havre (séries ET, EY, FD, FJ, FN, FV, FZ, GF et GM)
(R) Rouen (séries EW, EX, EZ, FA, FB, FC, FE, FF, FG, FH, FK, FL, FM, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FW, FX, FY, GA, GB, GC, GD, GE, GG, GH, GJ, GK, GL, GN et GP)
Registres des Yvelines
(M) Mantes-la-Jolie (séries GM, GX, HE et HM)
(R) Rambouillet (séries GW et HG)
(S) Saint-Germain-en-Laye (séries HJ, HN et HR)
(V) Versailles (séries GS, GT, GU, GV, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HF, HH, HK, HL et HP)
Registres du Val-de-Marne
(P) Registre « particuliers » (au guichet) (séries A à M)
